Atualizado a 2024/09/06
PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime de Pagamento Base (RPB) | (ods: 28 kB | xls: 96 kB) | (ods: 48 kB | xls: 148 kB) |
Regime Pequena Agricultura (RPA) | (ods: 28 kB | xls: 96 kB) | (ods: 47 kB | xls: 150 kB) |
Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 28 kB | xls: 94 kB) | (ods: 45 kB | xls: 151 kB) |
Pagamento Redistributivo | (ods: 29 kB | xls: 96 kB) | (ods: 48 kB | xls: 150 kB) |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | (ods: 29 kB | xls: 96 kB) | (ods: 49 kB | xls: 150 kB) |
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate | (ods: 6 kB | xls: 308 kB) | (ods: 12 kB | xls: 394 kB) |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (ods: 6 kB | xls: 308 kB) | (ods: 12 kB | xls: 426 kB) |
Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 6 kB | xlsx: 288 kB) | (ods: 28 kB | xlsx: 322 kB) |
Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 6 kB | xlsx: 289 kB) | (ods: 27 kB | xlsx: 324 kB) |
Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 6 kB | xlsx: 288 kB) | (ods: 21 kB | xlsx: 312 kB) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | ||
Continente | (ods: 6 kB | xlsx: 32 kB) | (ods: 45 kB | xlsx: 82 kB) |
Continente - Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas (ZCE) | (ods: 6 kB | xlsx: 32 kB) | (ods: 16 kB | xlsx: 53 kB) |
Continente - Zonas que não as de Montanha, sujeitas a Condicionantes Naturais Significativas (ZCN) | (ods: 6 kB | xlsx: 32 kB) | (ods: 31 kB | xlsx: 71 kB) |
Continente - Zonas de Montanha (ZMT) | (ods: 6 kB | xlsx: 33 kB) | (ods: 39 kB | xlsx: 77 kB) |
Madeira | (ods: 5 kB | xlsx: 32 kB) | (ods: 7 kB | xlsx: 34 kB) |
Açores | (ods: 5 kB | xlsx: 27 kB) | (ods: 8 kB | xlsx: 34 kB) |
Medidas Agro Silvo-Ambientais | ||
Continente | (ods: 170 kB | xls: 193 kB) | (ods: 317 kB | xls: 400 kB) |
Madeira | (ods: 89 kB | xls: 114 kB) | (ods: 95 kB | xls: 159 kB) |
Açores | (ods: 89 kB | xls: 116 kB) | (ods: 105 kB | xls: 214 kB) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
Madeira | (ods: 53 kB | xls: 121 kB) | (ods: 47 kB | xls: 108 kB) |
Açores | (ods: 9 kB | xls: 334 kB) | (ods: 23 kB | xls: 366 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.