Atualizado a 2024/09/06
PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime de Pagamento Base (RPB) | (ods: 28 kB | xls: 96 kB) | (ods: 48 kB | xls: 148 kB) |
Regime Pequena Agricultura (RPA) | (ods: 28 kB | xls: 96 kB) | (ods: 47 kB | xls: 150 kB) |
Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 28 kB | xls: 94 kB) | (ods: 45 kB | xls: 151 kB) |
Pagamento Redistributivo | (ods: 29 kB | xls: 96 kB) | (ods: 48 kB | xls: 150 kB) |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | (ods: 29 kB | xls: 96 kB) | (ods: 49 kB | xls: 150 kB) |
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate | (ods: 6 kB | xls: 308 kB) | (ods: 12 kB | xls: 394 kB) |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (ods: 6 kB | xls: 308 kB) | (ods: 12 kB | xls: 426 kB) |
Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 6 kB | xlsx: 288 kB) | (ods: 28 kB | xlsx: 322 kB) |
Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 6 kB | xlsx: 289 kB) | (ods: 27 kB | xlsx: 324 kB) |
Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 6 kB | xlsx: 288 kB) | (ods: 21 kB | xlsx: 312 kB) |
DESE |