Atualizado a 2024/09/24
Alguns documentos podem encontrar-se em formato PDF, sendo necessário para a sua visualização a instalação do Adobe Acrobat Reader. Caso não consiga visualizar no seu browser, descarregue o software em:
PDR 2020 - Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2017
PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PDR 2020
- Assistência Técnica 2024 | PDR2020-20.1-FEADER-104645 [pdf: 372 kB; 1 pág.]
Custo elegível: 6.747.296,66 € | Apoio União Europeia: 5.330.364,36 € | Apoio nacional: 1.416.932,30 € - Assistência Técnica 2023 | PDR2020-20.1-FEADER-091892 [pdf: 377 kB; 1 pág.]
Custo elegível: 7.032.479,20 € | Apoio União Europeia: 5.555.658,58 € | Apoio nacional: 1.476.820,62 € - Assistência Técnica 2022 | PDR2020-20.1-FEADER-079900 [pdf: 363 kB; 1 pág.]
Custo elegível: 6.540.243,39 € | Apoio União Europeia: 5.166.792,27 € | Apoio nacional: 1.373.451,12 € - Assistência Técnica 2021 | PDR2020-20.1-FEADER-066637 [pdf: 357 kB; 1 pág.]
Custo elegível: 6.478.537,19 € | Apoio União Europeia: 5.118.044,37 € | Apoio nacional: 1.360.492,82 € - Assistência Técnica 2020 | PDR2020-20.1-FEADER-059736 [pdf: 362 kB; 1 pág.]
Custo elegível: 5.976.788,67 € | Apoio União Europeia: 4.661.895,16 € | Apoio nacional: 1.314.893,51 € - Assistência Técnica 2019 | PDR2020-20.1-FEADER-049104 [pdf: 171 kB; 1 pág.]
Custo elegível: 6.047.273,05 € | Apoio União Europeia: 4.837.818,44 € | Apoio nacional: 1.209.454,61 € - Assistência Técnica 2018 | PDR2020-20.1-FEADER-040633 [pdf: 167 kB; 1 pág.]
Custo elegível: 6.667.494,57 € | Apoio União Europeia: 5.667.370,38 € | Apoio nacional: 1.000.124,19 € - Assistência Técnica 2017 | PDR2020-20.1-FEADER-029541[pdf: 167 kB; 1 pág.]
Custo elegível: 6.274.200,53 € | Apoio União Europeia: 5.333.070,45 € | Apoio nacional: 941.130,08 € - Assistência Técnica 2016 | PDR2020-20.1-FEADER-012710 [pdf: 167 kB; 1 pág.]
Custo elegível: 6.087.858,00 € | Apoio União Europeia: 4.164.280,79 €| Apoio nacional: 1.923.577,21 € - Assistência Técnica 2015 | PDR2020-20.1-FEADER-002904 [pdf: 167 kB; 1 pág.]
Custo elegível: 995.242,07 € | Apoio União Europeia: 530.657,27 € | Apoio nacional: 464.584,80 €
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.