Atualizado a 2024/09/06
CAMPANHA 2024/2025
Resultados da Hierarquização & Decisão das Candidaturas [PDF:246 kb; atualização 05.09.2024]
I.INTERVENÇÃO B.3.4 «VITIS»
- Área e valor total aprovado por Tipo de Candidatura
- Área e valor total aprovado por Tipo de Candidatura, por Região Vitivinícola
II. INTERVENÇÃO B.3.3 «VITIS Biológica»
- Área e valor total aprovado por Tipo de Candidatura
- Área e valor total aprovado por Tipo de Candidatura por Região Vitivinícola
Castas Utilizadas nas candidaturas aprovadas e respectiva distribuição por Região Vitivinícola (Continente)
- Campanha 2024/2025 [xls:77 kb; atualização 05.09.2024]
I. INTERVENÇÃO B.3.4 «VITIS»
Tipo Candidatura | Área Aprovada (ha) |
Apoio Aprovado (€) |
N.º Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
Individual | 613 | 1 216,52 | 15 919 549,01 |
Agrupada | 736 | 874,38 | 16 837 989,55 |
TOTAL | 1 349 | 2 090,90 | 32 757 538,56 |
Região | Tipo de candidatura | N.º candidaturas | Área aprovada (ha) | Ajuda (€) | Compensações Financeiras (€) | Apoio total aprovado (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdes | Individual | 59 | 80,47 | 962 835,64 | 107 537,55 | 1 070 373,19 |
Agrupada | 287 | 209,80 | 2 830 289,21 | 268 487,25 | 3 098 776,46 | |
Subtotal | 346 | 290,27 | 3 793 124,85 | 376 024,80 | 4 169 149,65 | |
Trás-os-Montes | Individual | 8 | 6,39 | 59 064,33 | 9 017,40 | 68 081,73 |
Douro | Individual | 210 | 274,52 | 5 454 896,44 | 379 625,50 | 5 834 521,94 |
Agrupada | 346 | 456,35 | 10 709 652,97 | 647 262,10 | 11 356 914,07 | |
Subtotal | 556 | 730,86 | 16 164 548,40 | 1 026 887,60 | 17 191 436,01 | |
Távora Varosa | Individual | 10 | 12,42 | 155 320,95 | 18 623,40 | 173 944,35 |
Bairrada | Individual | 51 | 60,52 | 580 696,39 | 85 767,75 | 666 464,14 |
Dão | Individual | 37 | 56,25 | 521 349,50 | 72 402,80 | 593 752,30 |
Beira interior | Individual | 38 | 44,91 | 427 504,43 | 64 345,05 | 491 849,48 |
Lisboa | Individual | 71 | 172,28 | 1 580 093,03 | 235 333,80 | 1 815 426,83 |
Agrupada | 52 | 60,10 | 604 384,98 | 83 839,80 | 688 224,78 | |
Subtotal | 123 | 232,38 | 2 184 478,01 | 319 173,60 | 2 503 651,61 | |
Tejo | Individual | 39 | 96,25 | 924 970,60 | 127 978,50 | 1 052 949,10 |
Agrupada | 16 | 30,27 | 313 545,60 | 40 899,90 | 354 445,50 | |
Subtotal | 55 | 126,52 | 1 238 516,20 | 168 878,40 | 1 407 394,60 | |
Península de Setúbal | Individual | 23 | 88,44 | 637 205,86 | 128 715,00 | 765 920,86 |
Agrupada | 8 | 16,18 | 122 948,47 | 24 217,95 | 147 166,42 | |
Subtotal | 31 | 104,62 | 760 154,33 | 152 932,95 | 913 087,28 | |
Alentejo | Individual | 57 | 295,41 | 2 723 922,87 | 351 168,05 | 3 075 090,92 |
Agrupada | 27 | 101,68 | 1 053 901,62 | 138 560,70 | 1 192 462,32 | |
Subtotal | 84 | 397,09 | 3 777 824,49 | 489 728,75 | 4 267 553,24 | |
Algarve | Individual | 10 | 28,67 | 269 074,42 | 42 099,75 | 311 174,17 |
Todas as regiões | Individuais | 613 | 1 216,52 | 14 296 934,46 | 1 622 614,55 | 15 919 549,01 |
Agrupadas | 736 | 874,38 | 15 634 721,88 | 1 203 267,70 | 16 837 989,55 | |
TOTAL | 1 349 | 2 090,90 | 29 931 656,38 | 2 825 882,25 | 32 757 538,56 |
II. INTERVENÇÃO B.3.3 «VITIS BIOLÓGICA»
Tipo Candidatura | Área Aprovada (ha) |
Apoio Aprovado (€) |
N.º Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
Individual | 23 | 53,33 | 674 100,15 |
Agrupada | 0 | - | - |
TOTAL | 23 | 53,33 | 674 100,15 |
Região | Tipo de candidatura | N.º candidaturas | Área aprovada (ha) | Ajuda (€) | Compensações Financeiras (€) | Apoio total aprovado (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Verdes | Individual | 1 | 1,15 | 13 257,22 | 1 726,20 | 14 983,42 |
Douro | Individual | 9 | 13,39 | 224 291,51 | 16 819,95 | 241 111,46 |
Bairrada | Individual | 2 | 2,75 | 24 155,40 | 975,00 | 25 130,40 |
Beira interior | Individual | 3 | 1,57 | 14 940,21 | 2 356,50 | 17 296,71 |
Lisboa | Individual | 3 | 2,49 | 23 689,41 | 3 736,50 | 27 425,91 |
Tejo | Individual | 1 | 0,94 | 8 974,59 | 1 415,55 | 10 390,14 |
Alentejo | Individual | 4 | 31,04 | 291 204,51 | 46 557,60 | 337 762,11 |
TOTAL | Individual | 23 | 53,33 | 600 512,85 | 73 587,30 | 674 100,15 |
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.