Pagamentos > Pagamentos Efetuados > Continente 2025

Atualizado a 2025/11/05

Descarregar Calendário

ods: 9 kB | xlsx: 55 kB

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DAS AJUDAS DO PEDIDO ÚNICO
CONTINENTE - Campanha 2025
AJUDA Tipo de pagamento Data de Pagamento Montantes (mil euros) N.º Beneficiários Pagos
ANO 2025
OUTUBRO
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) Adiantamento 70% 31 outubro 211 429 64 930
A.1.2.1 Pagamento Vaca em Aleitamento (PVA) Adiantamento 70% 31 outubro 31 567 13 206
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) Adiantamento 70% 31 outubro 22 835 16 421
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) Adiantamento 70% 31 outubro 11 221 1 350
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz Adiantamento 70% 31 outubro 7 731 816
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria Adiantamento 70% 31 outubro 2 025 237
A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas Adiantamento 70% 31 outubro 1 178 2 375
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) Adiantamento 70% 31 outubro 39 895 83 170
C.1.1.1.1.1 Conservação do Solo - Sementeira Direta Adiantamento 85% 31 outubro 390 119
C.1.1.1.1.2 Conservação do Solo - Enrelvamento Adiantamento 85% 31 outubro 10 047 6 415
C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais Adiantamento 85% 31 outubro 18 622 31 279
C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal Adiantamento 85% 31 outubro 25 450 52 168
C.1.2.1 Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais Adiantamento 85% 31 outubro 136 503 130 402
TOTAL ANO 2025     518 893  
MONTANTE TOTAL REALIZADO     518 893  

 

Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.

Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.