Pagamentos > Pagamentos Efetuados > Continente 2024

Atualizado a 2025/04/01

Descarregar Calendário

ods: 12 kB | xlsx: 47 kB

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DAS AJUDAS DO PEDIDO ÚNICO
CONTINENTE - Campanha 2024
AJUDA Tipo de pagamento Data de Pagamento Montantes (mil euros) N.º Beneficiários Pagos
ANO 2024
OUTUBRO
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) Adiantamento 70% 25 outubro 146 413 64 409
A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) Adiantamento 70% 25 outubro 33 010 13 373
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) Adiantamento 70% 25 outubro 23 578 16 662
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) Adiantamento 70% 25 outubro 11 337 1 431
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz Adiantamento 70% 25 outubro 7 577 847
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria Adiantamento 70% 25 outubro 3 160 308
A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas Adiantamento 70% 25 outubro 983 2 013
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) Adiantamento 70% 25 outubro 45 899 79 139
C.1.1.1.1 Conservação do Solo Adiantamento 85% 25 outubro 12 647 6 850
C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais Adiantamento 85% 25 outubro 17 894 29 496
C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal Adiantamento 85% 25 outubro 25 634 51 668
PDR 2020 M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas Adiantamento 85% 25 outubro 133 472 129 096
NOVEMBRO
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) Adiantamento 70% 15 novembro 6 204 1 500
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) Adiantamento 70% 25 novembro 796 689
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) Adiantamento 70% 25 novembro 221 424
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar Adiantamento 70% 25 novembro 47 410 59 400
A.3.1 Agricultura Biológica Adiantamento 70% 25 novembro 46 867 11 542
A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas Adiantamento 70% 25 novembro 35 904 10 586
C.1.1.1.1 Conservação do Solo Adiantamento  85% 25 novembro 1 232 410
C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais Adiantamento 85% 25 novembro 909 2 555
C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal Adiantamento 85% 25 novembro 513 1 888
PDR 2020 M7.3.1 Pagamentos Rede Natura Adiantamento 85% 25 novembro 11 214 9 681
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémio por Perda de Rendimento 100% 25 novembro 4 288 1 636
DEZEMBRO
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) 1ª Prestação 23 dezembro 54 700 65805
A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento 1ª Prestação 23 dezembro 11 734 13 358
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes 1ª Prestação 23 dezembro 8 421 16 636
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca 1ª Prestação 23 dezembro 4 049 1 436
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz 1ª Prestação 23 dezembro 2 426 823
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria 1ª Prestação 23 dezembro 1 675 339
A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas 1ª Prestação 23 dezembro 351 1 980
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores 1ª Prestação 23 dezembro 8 882 79 523
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar 1ª Prestação 23 dezembro 17 393 59 779
A.3.1 Agricultura Biológica 1ª Prestação 23 dezembro 18 732 11 306
A.3.2 Produção integrada – Culturas Agrícolas 1ª Prestação 23 dezembro 14 075 10 295
A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente 1ª Prestação 23 dezembro 10 603 1 466
C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones 100% 23 dezembro 7 235 4 253
D.2.1 Planos Zonais Agroambientais 100% 23 dezembro 4 679 779
PDR 2020 M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas Saldo 23 dezembro 23 504 122 112
QCA II - Medidas Florestais do R 2080/92 - Prémio por Perda de Rendimento 100% 23 dezembro 9 7
TOTAL ANO 2024     805 627  
ANO 2025
JANEIRO
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) 1ª Prestação 24 janeiro 1 007 1 885
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) 1ª Prestação 24 janeiro 882 1 259
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar 1ª Prestação 24 janeiro 445 1 859
A.3.1 Agricultura Biológica 1ª Prestação 24 janeiro 2 945 1 032
A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas 1ª Prestação 24 janeiro 2 173 686
A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente 1ª Prestação 24 janeiro 117 47
C.1.1.1.2 Uso Eficiente da Água 100% 24 janeiro 6 621 947
C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais Saldo 24 janeiro 3 076 28 964
C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones 100% 24 janeiro 3 108 1 258
PDR2020 - M7.3.1 Pagamentos Rede Natura Saldo 24 janeiro 1 976 9 069
PRODER - 2.3.2.2 Instalação de Sistemas Florestais e Agroflorestais 100% 24 janeiro 946 238
FEVEREIRO
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) 1ª Prestação 25 fevereiro 559 305
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes 1ª Prestação 25 fevereiro 47 37
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) 1ª Prestação 25 fevereiro 54 105
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar 1ª Prestação 25 fevereiro 104 133
A.3.1 Agricultura Biológica 1ª Prestação 25 fevereiro 725 209
A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente 1ª Prestação 25 fevereiro 56 8
C.1.1.1.1 Conservação do Solo Saldo 25 fevereiro 2 280 6 562
C.1.1.1.2 Uso Eficiente da Água 100% 25 fevereiro 91 26
C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais Saldo 25 fevereiro 455 1 041
C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal Saldo 25 fevereiro 4 598 49 409
C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones 100% 25 fevereiro 1 156 2 257
D.2.1 Planos Zonais Agroambientais 100% 25 fevereiro 256 96
PDR2020 - M8.1.1 Florestação de Terras Agrícolas e Não Agrícolas 100% 25 fevereiro 531 112
PDR2020 - M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais 100% 25 fevereiro 109 17
PDR 2020 M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas Saldo 25 fevereiro 1 133 4 464
MARÇO
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) 1ª Prestação 25 março 157 77
A.1.2.2 Pagamento aos pequenos ruminantes 1ª Prestação 25 março 67 189
A.1.2.10 Pagamento à Multiplicação de Sementes Certificadas 1ª Prestação 25 março 185 41
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) 1ª Prestação 25 março 38 77
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar 1ª Prestação 25 março 75 69
A.3.1 Agricultura Biológica 1ª Prestação 25 março 634 233
A.3.2 Produção integrada – Culturas agrícolas 1ª Prestação 25 março 682 214
A.3.3.1 Maneio da pastagem permanente 1ª Prestação 25 março 145 22
A.3.3.2 Promoção da Fertilização Orgânica 1ª Prestação 25 março 371 176
A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal 1ª Prestação 25 março 3 941 2 396
A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos 1ª Prestação 25 março 10 246 1 322
A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade 1ª Prestação 25 março 8 663 3743
C.1.1.1.1 Conservação do Solo Saldo 25 março 259 114
C.1.1.1.2 Uso Eficiente da Água 100% 25 março 45 5
C.1.1.2.1 Montados e Lameiros 100% 25 março 8 267 5 623
C.1.1.2.2 Culturas permanentes e paisagens tradicionais Saldo 25 março 48 357
C.1.1.3 Mosaico agroflorestal Saldo 25 março 103 1 076
C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones 100% 25 março 1 126 1 899
D.2.1 Planos Zonais Agroambientais 100% 25 março 0,5 ≤ 3
PDR 2020 M7.3.1 Pagamentos Rede Natura Saldo 25 março 39 254
PDR2020 - M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas Saldo 25 março 261 1 622
TOTAL ANO 2025     70 808  
MONTANTE TOTAL REALIZADO     876 435  

Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.

Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.