Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2024 | ||||
NOVEMBRO | ||||
PEPAC - F.6.1 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Madeira | Adiantamento 85% | 26 novembro | 5 734 | 12 020 |
PEPAC - F.6.2 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Porto Santo | Adiantamento 85% | 26 novembro | 168 | 101 |
PEPAC - F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água | Adiantamento 85% | 26 novembro | 49 | 5 |
PEPAC - F.8.1 Apoio ao Regime de Produção Integrada | Adiantamento 85% | 26 novembro | 2 | ≤ 3 |
PEPAC - F.8.2 Manutenção de Muros de Suporte de Terras | Adiantamento 85% | 26 novembro | 242 | 814 |
PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Adiantamento 85% | 26 novembro | 141 | 136 |
PEPAC - F.8.4 Preservação de Pomares de Frutos Frescos e Vinhas Tradicionais | Adiantamento 85% | 26 novembro | 30 | 59 |
PEPAC - F.8.5 Controlo de Espécies Invasoras | Adiantamento 85% | 26 novembro | 6 | 18 |
PEPAC - F.8.6 Manutenção de Muros de Pedra de Croché em Porto Santo | Adiantamento 85% | 26 novembro | 7 | 26 |
PEPAC - F.8.7 Manutenção dos Bardos em Urze | Adiantamento 85% | 26 novembro | 2 | 5 |
POSEI - M1 Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | Adiantamento 70% | 25 novembro | 3 129 | 12 144 |
POSEI - M2.1.1 Fileira da Cana de Açúcar - Transformação | 1ª Prestação 95% | 25 novembro | 1 453 | 5 |
DEZEMBRO | ||||
POSEI - M1 Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 1ª Prestação 95% | 23 dezembro | 1 049 | 11 411 |
TOTAL ANO 2024 | 12 013 | |||
ANO 2025 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - M2.3.5 Fileira da Carne - Ajuda à Vaca Aleitante | 1ª Prestação 95% | 24 janeiro | 47 | 192 |
POSEI - M2.3.6 Fileira da Carne - Ajuda aos Ovinos e Caprinos | 1ª Prestação 95% | 24 janeiro | 19 | 31 |
FEVEREIRO | ||||
PEPAC - F.6.1 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Madeira | Saldo | 25 fevereiro | 980 | 11 283 |
PEPAC - F.6.2 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Porto Santo | Saldo | 25 fevereiro | 29 | 97 |
PEPAC - F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água | Saldo | 25 fevereiro | 8 | 4 |
PEPAC - F.8.1 Apoio ao Regime de Produção Integrada | Saldo | 25 fevereiro | 0,01 | ≤ 3 |
PEPAC - F.8.2 Manutenção de Muros de Suporte de Terras | Saldo | 25 fevereiro | 33 | 660 |
PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Saldo | 25 fevereiro | 17 | 119 |
PEPAC - F.8.4 Preservação de Pomares de Frutos Frescos e Vinhas Tradicionais | Saldo | 25 fevereiro | 8 | 56 |
PEPAC - F.8.5 Controlo de Espécies Invasoras | Saldo | 25 fevereiro | 0,9 | 14 |
PEPAC - F.8.6 Manutenção de Muros de Pedra de Croché em Porto Santo | Saldo | 25 fevereiro | 0,8 | 18 |
PEPAC - F.8.8 Compromissos Silvoambientais e Climáticos | 100% | 25 fevereiro | 471 | 18 |
PRODERAM 2020 - Submedida 8.1. Apoio aos Custos de Florestação/Criação de Zonas Arborizadas | 100% | 25 fevereiro | 28 | ≤ 3 |
POSEI - M2.5 Fileira da Banana | 1ª Prestação 95% | 25 fevereiro | 5 818 | 2 571 |
MARÇO | ||||
PEPAC - F.6.1 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Madeira | Saldo | 25 março | 37 | 567 |
PEPAC - F.6.2 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Porto Santo | Saldo | 25 março | 1 | 4 |
PEPAC - F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água | Saldo | 25 março | 0,7 | ≤ 3 |
PEPAC - F.8.1 Apoio ao Regime de Produção Integrada | Saldo | 25 março | 0,03 | ≤ 3 |
PEPAC - F.8.2 Manutenção de Muros de Suporte de Terras | Saldo | 25 março | 2 | 45 |
PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Saldo | 25 março | 4 | ≤ 3 |
PEPAC - F.8.5 Controlo de Espécies Invasoras | Saldo | 25 março | 0,1 | ≤ 3 |
PEPAC - F.8.6 Manutenção de Muros de Pedra de Croché em Porto Santo | Saldo | 25 março | 0,1 | 4 |
PEPAC F.8.7 Manutenção dos bardos em urze | Saldo | 25 março | 0,1 | ≤ 3 |
TOTAL ANO 2025 | 7 504 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 19 517 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.