Descarregar Calendário
| AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | N.º Beneficiários Pagos |
|---|---|---|---|---|
| ANO 2024 | ||||
| OUTUBRO | ||||
| A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | Adiantamento 70% | 25 outubro | 146 413 | 64 409 |
| A.1.2.1 Pagamento Vaca em Aleitamento (PVA) | Adiantamento 70% | 25 outubro | 33 010 | 13 373 |
| A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | Adiantamento 70% | 25 outubro | 23 578 | 16 662 |
| A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | Adiantamento 70% | 25 outubro | 11 337 | 1 431 |
| A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | Adiantamento 70% | 25 outubro | 7 577 | 847 |
| A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | Adiantamento 70% | 25 outubro | 3 160 | 308 |
| A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | Adiantamento 70% | 25 outubro | 983 | 2 013 |
| A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | Adiantamento 70% | 25 outubro | 45 899 | 79 139 |
| C.1.1.1.1 Conservação do Solo | Adiantamento 85% | 25 outubro | 12 647 | 6 850 |
| C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | Adiantamento 85% | 25 outubro | 17 894 | 29 496 |
| C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal | Adiantamento 85% | 25 outubro | 25 634 | 51 668 |
| PDR 2020 M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento 85% | 25 outubro | 133 472 | 129 096 |
| TOTAL ANO 2025 | 194 266 | |||
| MONTANTE TOTAL REALIZADO | 999 893 | |||
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.