Pagamentos > Pagamentos Efetuados > Continente 2024

Atualizado a 2024/11/26

Descarregar Calendário

ods: 9 kB | xlsx: 55 kB

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DAS AJUDAS DO PEDIDO ÚNICO
CONTINENTE - Campanha 2024
AJUDA Tipo de pagamento Data de Pagamento Montantes (mil euros) N.º Beneficiários Pagos
ANO 2024
OUTUBRO
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) Adiantamento 70% 25 outubro 146 413 64 409
A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) Adiantamento 70% 25 outubro 33 010 13 373
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) Adiantamento 70% 25 outubro 23 578 16 662
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) Adiantamento 70% 25 outubro 11 337 1 431
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz Adiantamento 70% 25 outubro 7 577 847
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria Adiantamento 70% 25 outubro 3 160 308
A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas Adiantamento 70% 25 outubro 983 2 013
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) Adiantamento 70% 25 outubro 45 899 79 139
C.1.1.1.1 Conservação do Solo Adiantamento 85% 25 outubro 12 647 6 850
C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais Adiantamento 85% 25 outubro 17 894 29 496
C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal Adiantamento 85% 25 outubro 25 634 51 668
PDR 2020 M9 Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas Adiantamento 85% 25 outubro 133 472 129 096
NOVEMBRO
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) Adiantamento 70% 15 novembro 6204 1500
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) Adiantamento 70% 25 novembro 796 689
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) Adiantamento 70% 25 novembro 221 424
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar Adiantamento 70% 25 novembro 47410 59400
A.3.1 Agricultura biológica Adiantamento 70% 25 novembro 46867 11542
A.3.2 Produção integrada – Culturas agrícolas Adiantamento 70% 25 novembro 35904 10586
C.1.1.1.1 Conservação do solo Adiantamento  85% 25 novembro 1232 410
C.1.1.2.2 Culturas permanentes e paisagens tradicionais Adiantamento 85% 25 novembro 909 2555
C.1.1.3 Mosaico agroflorestal Adiantamento 85% 25 novembro 513 1888
PDR 2020 M7.3.1 Pagamentos Rede Natura Adiantamento 85% 25 novembro 11214 9681
RURIS - Florestação de terras agrícolas - Prémio por perda de rendimento 100% 25 novembro 4288 1636
TOTAL ANO 2024     617 159