Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2024 | ||||
OUTUBRO | ||||
PRORURAL - M2.4.1 Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémio à Perda de Rendimento |
Adiantamento 85% | 25 outubro | 19 | 14 |
PRORURAL+ - M8 Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémio à Perda de Rendimento e Prémio à Manutenção |
Adiantamento 85% | 25 outubro | 122 | 13 |
PRORURAL+ - M15.1 Pagamento de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 25 outubro | 529 | 53 |
PEPAC - E.10.2 Curraletas e Lajidos da Cultura da Vinha | Adiantamento 85% | 30 outubro | 747 | 627 |
PEPAC - E.10.5 Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária | Adiantamento 85% | 30 outubro | 6 848 | 1 396 |
PEPAC - E.10.7 Compensações a Zonas Agrícolas Incluídas nos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas | Adiantamento 85% | 30 outubro | 118 | ≤ 3 |
PEPAC - E.12.1 Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 30 outubro | 12 699 | 6 799 |
POSEI - 1.1 Produções Animais - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 25 outubro | 7 275 | 1 812 |
POSEI - 1.2.1 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º semestre | Adiantamento 70% | 25 outubro | 5 198 | 4 478 |
POSEI - 1.4 Produções Animais - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 25 outubro | 8 770 | 2 131 |
POSEI - 1.7 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 25 outubro | 16 117 | 2 148 |
POSEI - 1.8.1 Produções Animais - Ajuda ao Transporte Inter-ilhas de Jovens Bovinos - 1º semestre | Adiantamento 70% | 25 outubro | 48 | 136 |
POSEI - 2.4 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Ananás | Adiantamento 70% | 25 outubro | 2 227 | 201 |
NOVEMBRO | ||||
PEPAC - E.10.1 Agricultura Biológica Conversão e Manutenção | Adiantamento 85% | 25 novembro | 773 | 140 |
PEPAC - E.10.3 Conservação de Pomares Tradicionais dos Açores | Adiantamento 85% | 25 novembro | 305 | 568 |
PEPAC - E.10.4 Conservação de Sebes Vivas para a Proteção de Culturas Hortofrutiflorícolas, Plantas Aromáticas e Medicinais | Adiantamento 85% | 25 novembro | 57 | 122 |
POSEI - 1.1 Produções Animais - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 25 novembro | 42 | 6 |
POSEI - 1.2.1 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º semestre | Adiantamento 70% | 25 novembro | 4 | 4 |
POSEI - 1.4 Produções Animais - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 25 novembro | 8 | ≤ 3 |
POSEI - 1.5.1 Produções Animais - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º semestre | Adiantamento 70% | 25 novembro | 136 | 315 |
POSEI - 1.7 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 25 novembro | 17 | ≤ 3 |
DEZEMBRO | ||||
POSEI - 1.1 Produções Animais - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 23 dezembro | 3 146 | 1 816 |
POSEI - 1.2.1 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º semestre | Saldo | 23 dezembro | 2 207 | 4 478 |
POSEI - 1.4 Produções Animais - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 23dezembro | 3 796 | 2 137 |
POSEI - 1.7 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 23 dezembro | 6 917 | 2 153 |
POSEI - 2.1 Produções Vegetais - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 100% | 23 dezembro | 6 872 | 2 934 |
TOTAL ANO 2024 | 84 995 | |||
ANO 2025 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - 2.1 Produções Vegetais - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 100% | 24 janeiro | 297 | 92 |
POSEI - 2.2 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Culturas Tradicionais | 100% | 24 janeiro | 31 7 | ≤ 3 |
POSEI - 2.6.1 Produções Vegetais - Ajuda aos Produtores de Banana - 1º semestre | 100% | 24 janeiro | 600 | 108 |
FEVEREIRO | ||||
POSEI - 1.1 Produções Animais - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 14 fevereiro | 2 | ≤ 3 |
POSEI - 1.2.1 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º semestre | Saldo | 14 fevereiro | 0,3 | ≤ 3 |
POSEI - 1.3 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 100% | 25 fevereiro | 226 | 219 |
TOTAL ANO 2025 | 1 156 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 86 151 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.