| INTERVENÇÃO | POR NUTS E CONCELHO |
|---|---|
| Apoio ao Rendimento Base | (ods: 43 kB | xlsx: 101 kB) |
| Apoio Redistributivo Complementar | (ods: 43 kB | xlsx: 101 kB) |
| Pagamento aos Pequenos Agricultores | (ods: 42 kB | xlsx: 100 kB) |
| Apoios Associados - Superfícies | (ods: 51 kB | xlsx: 110 kB) |
| INTERVENÇÃO | POR NUTS E CONCELHO |
|---|---|
| Compromissos Agroambientais e Clima | (ods: 132 kB | xlsx: 155 kB) |
| Apoio às zonas com condicionantes naturais | (ods: 53 kB | xlsx: 73 kB) |
| Pagamento Rede Natura | (ods: 37 kB | xlsx: 57 kB) |
| INTERVENÇÃO | POR NUTS E CONCELHO |
|---|---|
| Compromissos Agroambientais e Climáticos e Pagamento Natura | (ods: 34 kB | xlsx: 57 kB) |
| Apoio às Zonas Condicionantes Naturais ou Específicas (MAAZD) | (ods: 31 kB | xlsx: 53 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.