PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime Pagamento Base (RPB) | ||
Área de Cereais | (ods: 13 kb | xls: 80 kb) | (ods: 168 kb | xls: 413 kb) |
Área | (ods: 8 kb | xls: 68 kb) | (ods: 21 kb | xls: 121 kb) |
Regime Pequena Agricultura (RPA) | ||
Área de Cereais | (ods: 13 kb | xls: 80 kb) | (ods: 144 kb | xls: 409 kb) |
Área | (ods: 8 kb | xls: 68 kb) | (ods: 20 kb | xls: 121 kb) |
Pagamentos Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 8 kb | xls: 68 kb) | (ods: 16 kb | xls: 118 kb) |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (ods: 6 kb | xls: 308 kb) | (ods: 12 kb | xls: 395 kb) |
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate | (ods: 6 kb | xls: 308 kb) | (ods: 11 kb | xls: 388 kb) |
Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 61 kb | xls: 52 kb) | (ods: 95 kb | xls: 101 kb) |
Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 62 kb | xls: 53 kb) | (ods: 95 kb | xls: 112 kb) |
Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 61 kb | xls: 31 kb) | (ods: 93 kb | xls: 82 kb) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
Continente | (ods: 62 kb | xls: 31 kb) | (ods: 94 kb | xls: 86 kb) |
Madeira | (ods: 61 kb | xls: 31 kb) | (ods: 38 kb | xls: 33 kb) |
Medidas Agro Silvo-Ambientais |
||
Continente | (ods: 103 kb | xls: 168 kb) | (---) |
Ac. 7.1 - Agricultura Biológica | (---) | (ods: 103 kb | xls: 153 kb) |
Ac. 7.2 - Produção Integrada | (---) | (ods: 102 kb | xls: 144 kb) |
Ac. 7.3 - Pagamentos Natura - Apoios de Carácter Ambiental | (---) | (ods: 103 kb | xls: 179 kb) |
Ac. 7.4 - Conservação do Solo | (---) | (ods: 102 kb | xls: 150 kb) |
Ac. 7.5 - Uso Eficiente da Água | (---) | (ods: 96 kb | xls: 129 kb) |
Ac. 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais - Olival Tradicional | (---) | (ods: 108 kb | xls: 184 kb) |
Ac. 7.7 - Pastoreio Extensivo | (---) | (ods: 106 kb | xls: 166 kb) |
Ac. 7.8 - Recursos Genéticos | (---) | (ods: 100 kb | xls: 2 Mb) |
Ac. 7.9 - Mosaico Agroflorestal | (---) | (ods: 94 kb | xls: 125 kb) |
Ac. 7.10 - Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | (---) | (ods: 93 kb | xls: 121 kb) |
Ac. 7.12 - Apoio Agroambiental à Apicultura | (---) | (ods: 93 kb | xls: 122 kb) |
Madeira | (ods: 37 kb ) | (ods: 61 kb | xls: 90 kb) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas |
||
Madeira | (ods: 37 kB | xls: 96 kB) | (ods: 40 kB | xls: 104 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.