Informação de acompanhamento relativa aos pagamentos já efetuados para a Campanha 2018 (valores acumulados), por Região Agrária.
| AJUDAS DIRETAS | Por Região |
|---|---|
| Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 38 kB | xls: 64 kB) |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 37 kB | xls: 60 kB) |
| Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 37 kB | xls: 58 kB) |
| Pagamento Específico por Superficíe ao Arroz | (ods: 37 kB | xls: 58 kB) |
| Pagamento Específico por Superficíe ao Tomate para Transformação | (ods: 38 kB | xls: 58 kB) |
| Pagamento por Práticas Agrícolas - Greening | (ods: 38 kB | xls: 58 kB) |
| Regime de Pagamento Base (RPB) | (ods: 37 kB | xls: 60 kB) |
| Regime Redistributivo | (ods: 37 kB | xls: 58 kB) |
| Regime de Pequena Agricultura (RPA) | (ods: 37 kB | xls: 58 kB) |
| Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 37 kB | xls: 60 kB) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região |
|---|---|
| Florestação de Terras Agrícolas | |
| PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (ods: 24 kB | xls: 31 kB) |
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | |
| PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (ods: 42 kB | xls: 48 kB) |
| Medidas Agroambientais | |
| PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (ods: 133 kB | xls: 159 kB) |
| RESUMO | Por Região |
|---|---|
| Quadro Resumo | (ods: 26 kB | xls: 34 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Text written according to Ortographic Agreement.