Informação de acompanhamento relativa aos pagamentos já efetuados para a Campanha 2020 (valores acumulados), por Região Agrária.
AJUDAS DIRETAS | POR REGIÃO |
---|---|
Regime de Pagamento Base (RPB) | (ods: 37 kB | xls: 23 kB) |
Regime de Pequena Agricultura (RPA) | (ods: 37 kB | xls: 58 kB) |
Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 37 kB | xls: 60 kB) |
Regime Redistributivo | (ods: 37 kB | xls: 58 kB) |
Pagamento por Práticas Agrícolas - Greening | (ods: 38 kB | xls: 58 kB) |
Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 38 kB | xls: 64 kB) |
Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 37 kB | xls: 58 kB) |
Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 37 kB | xls: 58 kB) |
Pagamento Específico por Superficíe ao Arroz | (ods: 37 kB | xls: 58 kB) |
Pagamento Específico por Superficíe ao Tomate para Transformação | (ods: 38 kB | xls: 58 kB) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | POR REGIÃO |
---|---|
Florestação de Terras Agrícolas | |
PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (ods: 27 kB | xls: 37 kB) |
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | |
PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (ods: 41 kB | xls: 48 kB) |
Medidas Agroambientais | |
PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (ods: 130 kB | xls: 156 kB) |
RESUMO | POR REGIÃO |
---|---|
Quadro Resumo |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.