Informação de acompanhamento relativa aos pagamentos já efetuados para a Campanha 2017 (valores acumulados), por Região Agrária.
| AJUDAS Diretas | Por Região | |
|---|---|---|
| Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 41 kb | xls: 62 kb) | |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 41 kb | xls: 62 kb) | |
| Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 41 kb | xls: 61 kb) | |
| Pagamento Específico por Superficíe ao Arroz | (ods: 38 kb | xls: 59 kb) | |
| Pagamento Específico por Superficíe ao Tomate para Transformação | (ods: 38 kb | xls: 59 kb) | |
| Pagamento por Práticas Agrícolas - Greening | (ods: 41 kb | xls: 63 kb) | |
| Regime de Pagamento Base (RPB) | (ods: 41 kb | xls: 63 kb) | |
| Regime Redistributivo | (ods: 41 kb | xls: 63 kb) | |
| Regime de Pequena Agricultura (RPA) | (ods: 41 kb | xls: 61 kb) | |
| Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 41 kb | xls: 63 kb) | |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | ||
|---|---|---|
| Florestação de Terras Agrícolas | ||
| PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (ods: 27 kb | xls: 33 kb) | |
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | ||
| PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (ods: 44 kb | xls: 52 kb) | |
| Medidas Agroambientais | ||
| PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (ods: 135 kb | xls: 161 kb) | |
| resumo | ||
|---|---|---|
| Quadro Resumo | (ods: 28 kb | xls: 36 kb) | |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.