INTERVENÇÃO | POR NUTS E CONCELHO |
---|---|
Apoio ao Rendimento Base | (ods: 43 kB | xlsx: 511 kB) |
Apoio Redistributivo Complementar | (ods: 43 kB | xlsx: 507 kB) |
Pagamento aos Pequenos Agricultores | (ods: 42 kB | xlsx: 506 kB) |
Apoio Associado - Superfícies | (ods: 55 kB | xlsx: 108 kB) |
Apoio Associado - Animais | (ods: 68 kB | xlsx: 113 kB) |
INTERVENÇÃO | POR NUTS E CONCELHO |
---|---|
Compromissos Agroambientais e Clima | (ods: 107 kB | xlsx: 125 kB) |
INTERVENÇÃO | POR NUTS E CONCELHO |
---|---|
Programas de Ação em Áreas Sensíveis | (ods: 43 kB | xlsx: 90 kB) |
INTERVENÇÃO | POR NUTS E CONCELHO |
---|---|
Apoio às Zonas Condicionantes Naturais (MAAZD) | (ods: 36 kB | xlsx: 69 kB) |
INTERVENÇÃO | POR NUTS E CONCELHO |
---|---|
Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas | (ods: 36 kB | xlsx: 65 kB) |
Compromissos Agroambientais e Climáticos e Pagamentos Natura 2000 | (ods: 40 kB | xlsx: 61 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.