Atualizado a 2018/11/05
Descarregar Calendário
| AJUDA | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
|---|---|---|---|---|
| ANO 2018 | ||||
| OUTUBRO | ||||
| M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos de Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 31 outubro | 8 125 | 2 079 |
| M11 PRORURAL + - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 31 outubro | 124 | 56 |
| M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 31 outubro | 11 412 | 6 829 |
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 31 outubro | 6 378 | 1 751 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 31 outubro | 8 530 | 2 561 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 31 outubro | 4 818 | 4 697 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 31 outubro | 13 740 | 2 418 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | Adiantamento 70% | 31 outubro | 2 254 | 212 |
| TOTAL ANO 2018 | 55 380 | |||
| MONTANTE TOTAL REALIZADO | 55 380 | |||
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.