AJUDA | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2018 | ||||
OUTUBRO | ||||
M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 31 outubro | 8 125 | 2 079 |
M11 PRORURAL + - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 31 outubro | 124 | 56 |
M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 31 outubro | 11 412 | 6 829 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 31 outubro | 6 378 | 1 751 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 31 outubro | 8 530 | 2 561 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 31 outubro | 4 818 | 4 697 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 31 outubro | 13 740 | 2 418 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | Adiantamento 70% | 31 outubro | 2 254 | 212 |
NOVEMBRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 30 novembro | 5 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 30 novembro | 12 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 7 | 9 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 30 novembro | 16 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | Adiantamento 70% | 30 novembro | 15 | ≤ 3 |
DEZEMBRO | ||||
M2.4.1 PRORURAL+ - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento |
Adiantamento 85% | 31 dezembro | 29 | 12 |
M8 PRORURAL+ - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios |
Adiantamento 85% | 31 dezembro | 111 | ≤ 3 |
M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 31 dezembro | 25 | 16 |
M11 PRORURAL + - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 31 dezembro | 0,4 | ≤ 3 |
M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 31 dezembro | 47 | 29 |
M15.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 31 dezembro | 309 | 32 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 1ª Prestação 95% | 31 dezembro | 2 300 | 1 748 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 2 415 | 2 552 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 101 | 136 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 1 370 | 4 691 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 dezembro | 5 841 | 2 406 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 4 819 | 3 161 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 637 | 209 |
TOTAL ANO 2018 | 73 440 | |||
ANO 2019 | ||||
JANEIRO | ||||
M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 31 janeiro | 1,4 | ≤ 3 |
M15.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 31 janeiro | 11 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 1ª Prestação 95% | 31 janeiro | 7 | 6 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 janeiro | 8 | 14 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 1ª Prestação 90% | 31 janeiro | 19 | 12 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 janeiro | 73 | 14 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 janeiro | 18 | 9 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 1ª Prestação 90% | 31 janeiro | 1,4 | ≤ 3 |
FEVEREIRO | ||||
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 2ª Prestação | 28 fevereiro | 47 | 138 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 2ª Prestação | 28 fevereiro | 1 199 | 2 552 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco | Pagamento Normal 100% | 28 fevereiro | 99 | 27 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais | Pagamento Normal 100% | 28 fevereiro | 38 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 2ª Prestação | 28 fevereiro | 318 | 209 |
MARÇO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 2ª Prestação | 29 março | 447 | 1 722 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores | Pagamento normal 100% | 29 março | 741 | 909 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 2ª Prestação | 29 março | 411 | 3 135 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 2ª Prestação | 29 março | 4 | ≤ 3 |
ABRIL | ||||
M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Saldo | 30 abril | 1 415 | 2 061 |
M11 PRORURAL + - Agricultura Biológica | Saldo | 30 abril | 22 | 55 |
M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 30 abril | 1 985 | 6 758 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 2ª Prestação | 30 abril | 5,2 | 17 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 2ª Prestação | 30 abril | 16 | 22 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 2ª Prestação | 30 abril | 2 | 6 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 1ª Prestação 90% | 30 abril | 6 181 | 4 587 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores | Pagamento normal 100% | 30 abril | 10 | 10 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 30 abril | 9 | 4 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 2ª Prestação | 30 abril | 8 | 28 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha | Pagamento normal 100% | 30 abril | 779 | 366 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 2ª Prestação | 30 abril | 4 | ≤ 3 |
POSEI - Armazenagem Privada de Queijo | Pagamento normal 100% | 30 abril | 650 | ≤ 3 |
MAIO | ||||
M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Saldo | 31 maio | 15 | 20 |
M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 31 maio | 32 | 66 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 2ª Prestação | 31 maio | 8 | 19 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 maio | 49 | 49 |
POSEI - Produções Animais - Prémio à Vaca Leiteira | 2ª Prestação | 31 maio | 3 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores | Pagamento Normal 100% | 31 maio | 11 | 12 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 maio | 37 | 4 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 2ª Prestação | 31 maio | 2 | 13 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP | Pagamento normal 100% | 31 maio | 2 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Horto-Frut., Flores de Corte e Plantas Ornamentais | Pagamento normal 100% | 31 maio | 1 295 | 874 |
JUNHO | ||||
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 2ª Prestação | 28 Junho | 706 | 4 712 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 2ª Prestação | 28 Junho | 686 | 4 580 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 2ª Prestação | 28 Junho | 16 | 20 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 2ª Prestação | 28 Junho | 3 | 6 |
POSEI - Prémio à Inovação e à Qualidade das Produções | Pagamento Normal 100% | 28 Junho | 536 | 6 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Redistribuição (art. 27, Port 162/2015, de 28/12) |
28 Junho | 662 | 218 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Horto-Frut., Flores de Corte e Plantas Ornamentais | Pagamento Normal 100% | 28 Junho | 9 | 6 |
POSEI - Ajuda à Banana | Pagamento Normal 100% | 28 Junho | 819 | 89 |
JULHO | ||||
M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Saldo | 31 julho | 6 | 5 |
M11 PRORURAL + - Agricultura Biológica | Saldo | 31 julho | 6 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 2ª Prestação | 31 julho | 18 | 51 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 2ª Prestação | 31 julho | 6 | 36 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 2ª Prestação | 31 julho | 0,3 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP | Pagamento normal 100% | 31 julho | 3 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Banana | Pagamento Normal 100% | 31 julho | 251 | 24 |
AGOSTO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 2ª Prestação | 30 agosto | 1 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 2ª Prestação | 30 agosto | 0,2 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 2ª Prestação | 30 agosto | 0,8 | 6 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores | Pagamento normal 100% | 30 agosto | 1 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Banana | Pagamento normal 100% | 30 agosto | 14 | ≤ 3 |
SETEMBRO | ||||
POSEI - Ajuda à Banana | Pagamento normal 100% | 30 setembro | 2 | ≤ 3 |
TOTAL ANO 2019 | 19 728 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 93 168 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.