AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2018 | ||||
NOVEMBRO | ||||
M10 - Agroambiente e Clima | Adiantamento 75% | 30 novembro | 448 | 1 719 |
M11 - Agricultura Biológica | Adiantamento 75% | 30 novembro | 102 | 103 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Adiantamento 75% | 30 novembro | 337 | 14 |
M13 - Pagamentos Relativos a Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Adiantamento 75% | 30 novembro | 5 884 | 11 671 |
POSEI - Medida 2 - Cana de Açúcar - Transformação | 1ª Prestação 95% | 30 novembro | 1 520 | 5 |
DEZEMBRO | ||||
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 1ª Prestação 95% | 31 dezembro | 3 949 | 11 056 |
TOTAL ANO 2018 | 12 239 | |||
ANO 2019 | ||||
FEVEREIRO | ||||
M10 Agroambiente e Clima (exceto Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade) |
Saldo | 28 fevereiro | 124 | 1 459 |
M10 Agroambiente e Clima Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade |
100% | 28 fevereiro | 6 | 35 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 28 fevereiro | 31 | 92 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Saldo | 28 fevereiro | 108 | 13 |
M2- Ação 2.5 - Fileira da banana | 1ª Prestação 95% | 28 fevereiro | 6 214 | 2 603 |
MARÇO | ||||
M13- Pag. Relativos A zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Saldo | 29 março | 1 868 | 11 388 |
M15.1 - Pagamento de Compromissos SilvoAmbientais e Climáticos | 100% | 29 março | 16 | ≤ 3 |
ABRIL | ||||
M10 Agroambiente e Clima (exceto Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade) |
Saldo | 30 abril | 14 | 133 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 30 abril | 0,3 | ≤ 3 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Saldo | 30 abril | 4 | ≤ 3 |
M15.1 - Pagamento de Compromissos SilvoAmbientais e Climáticos | 100% | 30 abril | 28 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Cana de Açúcar - Envelhecimento de Rum da Madeira | 100% | 30 abril | 64 | 4 |
POSEI - Medida 2 - Leite - Transformação | 100% | 30 abril | 373 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Carne - Ajuda à Aquisição de Reprodutores | 1ª Prestação 80% | 30 abril | 8 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Vinho - Envelhecimento de vinhos com DOP Madeira | 100% | 30 abril | 274 | 8 |
JUNHO | ||||
M10 Agroambiente e Clima (exceto Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade) |
Saldo | 28 junho | 0,5 | 4 |
M13 - Pagamentos Relativos a Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Saldo | 28 junho | 66 | 175 |
POSEI -Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 28 junho | 482 | 11 630 |
POSEI - Medida 2 - Cana de Açúcar - Transformação | 2ª Prestação | 28 junho | 198 | 5 |
POSEI - Medida 2 - Fileira do leite - Vacas Leiteiras | 100% | 28 junho | 41 | 20 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Abate de Bovinos | 100% | 28 junho | 604 | 340 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Abate de Suínos | 100% | 28 junho | 12 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Ajuda à Aquisição de Reprodutores | 2ª Prestação | 28 junho | 2 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira do vinho - Transformação | 100% | 28 junho | 149 | 14 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da banana | 2ª Prestação | 28 junho | 1 158 | 391 |
POSEI - Medida 3 - Expedição de certos produtos originários da RAM | 100% | 28 junho | 671 | 16 |
POSEI - Medida 3 - Comercialização de certos produtos originários da RAM, no mercado local |
100% | 28 junho | 1 006 | 233 |
JULHO | ||||
M10 - Agroambiente e Clima | Saldo | 31 julho | 1 | 5 |
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 31 julho | 4 | 35 |
POSEI - Medida 2 - Fileira do vinho - Produção | 100% | 31 julho | 369 | 1 003 |
POSEI - Medida 2 - Transformação Produtos Agropecuários Originários RAM (exceto Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade) |
100% | 31 julho | 36 | ≤ 3 |
AGOSTO | ||||
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 30 agosto | 0,3 | ≤ 3 |
SETEMBRO | ||||
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 30 setembro | 1,7 | 24 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Abate de Bovinos | 100% | 30 setembro | 2,4 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da banana | 2ª Prestação | 30 setembro | 8,9 | 11 |
TOTAL ANO 2019 | 13 943 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 26 182 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.