Informação de acompanhamento relativa aos pagamentos já efetuados para a Campanha 2022 (valores acumulados), por Região Agrária.
| AJUDAS DIRETAS | Por Região |
|---|---|
| Regime de Pagamento Base (RPB) | (ods: 16 kB | xlsx: 32 kB) |
| Regime de Pequena Agricultura (RPA) | (ods: 37 kB | xls: 76 kB) |
| Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 38 kB | xls: 77 kB) |
| Regime Redistributivo | (ods: 38 kB | xls: 77 kB) |
| Pagamento por Práticas Agrícolas - Greening | (ods: 38 kB | xls: 77 kB) |
| Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 38 kB | xls: 76 kB) |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 37 kB | xls: 76 kB) |
| Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 37 kB | xls: 76 kB) |
| Pagamento Específico por Superficíe ao Arroz | (ods: 37 kB | xls: 73 kB) |
| Pagamento Específico por Superficíe ao Tomate para Transformação | (ods: 38 kB | xls: 72 kB) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região |
|---|---|
| Florestação de Terras Agrícolas | |
| PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (ods: 24 kB | xlsx: 38 kB) |
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | |
| PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (ods: 41 kB | xlsx: 56 kB) |
| Medidas Agroambientais | |
| PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (ods: 133 kB | xlsx: 163 kB) |
| RESUMO | Por Região |
|---|---|
| Quadro Resumo |
Fonte: GPE - APEP
Text written according to Ortographic Agreement.