Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2022 | ||||
OUTUBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 31 outubro | 67 292 | 9 755 |
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 85% | 31 outubro | 43 960 | 9 883 |
M7.4 Conservação do Solo | Adiantamento 85% | 31 outubro | 6 137 | 4 406 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | Adiantamento 85% | 31 outubro | 21 503 | 4 3907 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento 85% | 31 outubro | 126 128 | 129 618 |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% | 31 outubro | 158 658 | 93 868 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% | 31 outubro | 1 396 | 1 636 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | Adiantamento 70% | 31 outubro | 29 625 | 42 366 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | Adiantamento 70% | 31 outubro | 4 008 | 831 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate | Adiantamento 70% | 31 outubro | 2 351 | 257 |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% | 31 outubro | 27 413 | 18 070 |
Prémio por Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 31 outubro | 10 386 | 1 598 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | Adiantamento 70% | 31 outubro | 44 851 | 15 254 |
QCA I - Medidas Florestais do Reg. 2328/91 - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 31 outubro | 1 | ≤ 3 |
NOVEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 30 novembro | 8 728 | 2 315 |
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 85% | 30 novembro | 530 | 1 755 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Adiantamento 85% | 30 novembro | 10 804 | 8 211 |
M7.4 Conservação do Solo | Adiantamento 85% | 30 novembro | 18 | 14 |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% | 30 novembro | 1 609 | 684 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% | 30 novembro | 20 | 21 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | Adiantamento 70% | 30 novembro | 319 | 457 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | Adiantamento 70% | 30 novembro | 367 | 201 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | Adiantamento 70% | 30 novembro | 13 | 4 |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% | 30 novembro | 57 | 43 |
Prémio por Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 30 novembro | 1 | ≤ 3 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | Adiantamento 70% | 30 novembro | 85 | 22 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios por Perda de Rendimento | 100% | 30 novembro | 6 279 | 2 296 |
DEZEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 23 dezembro | 13 811 | 9 821 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 23 dezembro | 7 669 | 9 431 |
M7.3.2 Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 23 dezembro | 5 337 | 1 091 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 23 dezembro | 1 060 | 4 253 |
M7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 23 dezembro | 2 822 | 37 217 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 23 dezembro | 8 119 | 5 175 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 23 dezembro | 22 310 | 126 395 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 23 dezembro | 61 685 | 98 095 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 23 dezembro | 803 | 1 942 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (greening) | 1ª Prestação | 23 dezembro | 176 160 | 97 723 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 23 dezembro | 62 432 | 98 099 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 23 dezembro | 11 164 | 43 201 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª Prestação | 23 dezembro | 1 578 | 912 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 1ª Prestação | 23 dezembro | 858 | 304 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 23 dezembro | 9 824 | 18 083 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 23 dezembro | 6 205 | 1 593 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 23 dezembro | 16 097 | 15 259 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios por Perda de Rendimento | 100% | 23 dezembro | 51 | 29 |
TOTAL ANO 2022 | 980 524 | |||
ANO 2023 | ||||
JANEIRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 25 janeiro | 1 507 | 292 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 25 janeiro | 133 | 95 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Saldo | 25 janeiro | 1 938 | 8 076 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 25 janeiro | 7 | 28 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 25 janeiro | 3 645 | 625 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 25 janeiro | 991 | 6 420 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 25 janeiro | 57 | 25 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 25 janeiro | 1 455 | 564 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 25 janeiro | 25 | 26 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 25 janeiro | 1 482 | 563 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 25 janeiro | 376 | 553 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 25 janeiro | 356 | 406 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª Prestação | 25 janeiro | 73 | 9 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 25 janeiro | 46 | 46 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 25 janeiro | 62 | 5 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 25 janeiro | 59 | 31 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 25 janeiro | 1 065 | 264 |
FEVEREIRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 24 fevereiro | 605 | 184 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 24 fevereiro | 93 | 158 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 24 fevereiro | 12 | 50 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 24 fevereiro | 128 | 31 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 24 fevereiro | 9 749 | 8 162 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 24 fevereiro | 99 | 131 |
M7.9 Mosaico Agroflorestal | 100% | 24 fevereiro | 23 855 | 51 176 |
M7.10.2 Silvoambientais - Manutenção das Galerias Ripícolas | 100% | 24 fevereiro | 9 | 7 |
M7.12 Apoio Agroambiental à Apicultura | 100% | 24 fevereiro | 13 | 32 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 4 315 | 2 353 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 81 | 66 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 3 620 | 2009 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 994 | 2354 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 269 | 298 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 39 | ≤ 3 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 64 | 205 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 4 | 5 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 150 | 91 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 24 fevereiro | 26 | 11 |
MARÇO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 24 março | 319 | 143 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 24 março | 86 | 205 |
M7.3.2 Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 24 março | 55 | 34 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 24 março | 12 | 69 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 24 março | 87 | 42 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 24 março | 88 | 723 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 24 março | 95 | 116 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 24 março | 145 | 54 |
M7.9 Mosaico Agroflorestal | 100% | 24 março | 375 | 530 |
M7.10.2 Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | 100% | 24 março | 1 | ≤ 3 |
M7.12 Apoio Agroambiental à Apicultura | 100% | 24 março | 0,4 | ≤ 3 |
M8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 24 março | 422 | 83 |
M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais - Prémios de Manutenção | 100% | 24 março | 104 | 14 |
M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 24 março | 926 | 3 288 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 24 março | 1 563 | 365 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 24 março | 28 | 21 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 24 março | 1 319 | 367 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 24 março | 300 | 353 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 24 março | 190 | 210 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 24 março | 14 | 16 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 24 março | 10 | ≤ 3 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 24 março | 1 | ≤ 3 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios por Perda de Rendimento | 100% | 24 março | 0,9 | ≤ 3 |
ABRIL | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 24 abril | 783 | 1 787 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 24 abril | 1 095 | 2 577 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 24 abril | 2 | 8 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 24 abril | 174 | 316 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 24 abril | 143 | 2 875 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 24 abril | 96 | 640 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 24 abril | 7 | 6 |
M8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 14 abril | 0,9 | ≤ 3 |
M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais - Prémios de Manutenção | 100% | 14 abril | 1 | ≤ 3 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 24 abril | 223 | 72 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 24 abril | 2 | ≤ 3 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 24 abril | 808 | 191 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 24 abril | 40 | 64 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 24 abril | 30 | 44 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª Prestação | 24 abril | 35 | ≤ 3 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 1ª Prestação | 24 abril | 35 | ≤ 3 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios por Perda de Rendimento | 100% | 24 abril | 231 | 77 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 24 abril | 91 | 19 |
MAIO | ||||
M7.3.2 Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 25 maio | 44 | 133 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 25 maio | 10 | ≤ 3 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 25 maio | 3 | 20 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 25 maio | 1 | ≤ 3 |
M7.9 Mosaico Agroflorestal | 100% | 25 maio | 62 | 122 |
M7.10.2 Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | 100% | 25 maio | 0,3 | ≤ 3 |
M7.12 Apoio Agroambiental à Apicultura | 100% | 25 maio | 0,4 | 6 |
M8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 25 maio | 4 | ≤ 3 |
M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais - Prémios de Manutenção | 100% | 25 maio | 1 | ≤ 3 |
M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 25 maio | 84 | 180 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 25 maio | 75 | 72 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 25 maio | 3 | 4 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 25 maio | 1 016 | 291 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 25 maio | 35 | 72 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 25 maio | 22 | 30 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 25 maio | 8 | 14 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 25 maio | 3 | ≤ 3 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 25 maio | 3 | 7 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 25 maio | 47 | 14 |
JUNHO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 23 junho | 137 | 24 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 23 junho | 31 | 21 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 23 junho | 1 | ≤ 3 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 23 junho | 12 | 47 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 23 junho | 2 | 4 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 23 junho | 14 | 31 |
M7.9 Mosaico Agroflorestal | 100% | 23 junho | 29 | 68 |
M8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 23 junho | 40 | 10 |
M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais - Prémios de Manutenção | 100% | 23 junho | 10 | ≤ 3 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 2ª Prestação | 23 junho | 11 569 | 134 286 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 2ª Prestação | 23 junho | 111 | 2 631 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 2ª Prestação | 23 junho | 13 724 | 134 241 |
Pagamento Redistributivo | 2ª Prestação | 23 junho | 2 966 | 134 338 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 2ª Prestação | 23 junho | 1 927 | 50 820 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 2ª Prestação | 23 junho | 984 | 1 427 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 2ª Prestação | 23 junho | 722 | 504 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 2ª Prestação | 23 junho | 1 713 | 25 314 |
Prémio por Vaca Leiteira | 2ª Prestação | 23 junho | 765 | 2 959 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 2ª Prestação | 23 junho | 2 817 | 23 048 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 9 junho | 2 | ≤ 3 |
JULHO | ||||
M7.3.1 Pagamentos Natura | Saldo | 14 julho | 6 | 5 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 25 julho | 3 | ≤ 3 |
M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 14 julho | 73 | 120 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 2ª Prestação | 25 julho | 47 | 380 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 2ª Prestação | 25 julho | 0,1 | ≤ 3 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 2ª Prestação | 25 julho | 75 | 404 |
Pagamento Redistributivo | 2ª Prestação | 25 julho | 32 | 379 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 2ª Prestação | 25 julho | 26 | 241 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 2ª Prestação | 25 julho | 4 | 66 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 2ª Prestação | 25 julho | 2 | 26 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento |
100% | 25 julho | 11 | 4 |
AGOSTO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | 100% | 25 agosto | 22 | ≤ 3 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 2ª Prestação | 25 agosto | 0,5 | 4 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 2ª Prestação | 25 agosto | 20 | 106 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 2ª Prestação | 25 agosto | 4 | 5 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 2ª Prestação | 25 agosto | 2 | ≤ 3 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 2ª Prestação | 25 agosto | 5 | 13 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 2ª Prestação | 25 agosto | 1 | 13 |
SETEMBRO | ||||
RPB - Regime de Pagamento Base | 2ª Prestação | 25 setembro | 85 | 287 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 2ª Prestação | 25 setembro | 118 | 357 |
Pagamento Redistributivo | 2ª Prestação | 25 setembro | 47 | 286 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 2ª Prestação | 25 setembro | 5 | 5 |
Reembolso da Disciplina Financeira | 100% | 25 setembro | 8 208 | 149 045 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 13 setembro | 28 | 15 |
TOTAL ANO 2023 | 115 161 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 1 095 685 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Text written according to Ortographic Agreement.