Atualizado a 2023/12/12
Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2022 | ||||
OUTUBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 31 outubro | 67 292 | 9 755 |
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 85% | 31 outubro | 43 960 | 9 883 |
M7.4 Conservação do Solo | Adiantamento 85% | 31 outubro | 6 137 | 4 406 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | Adiantamento 85% | 31 outubro | 21 503 | 4 3907 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento 85% | 31 outubro | 126 128 | 129 618 |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% | 31 outubro | 158 658 | 93 868 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% | 31 outubro | 1 396 | 1 636 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | Adiantamento 70% | 31 outubro | 29 625 | 42 366 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | Adiantamento 70% | 31 outubro | 4 008 | 831 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate | Adiantamento 70% | 31 outubro | 2 351 | 257 |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% | 31 outubro | 27 413 | 18 070 |
Prémio por Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 31 outubro | 10 386 | 1 598 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | Adiantamento 70% | 31 outubro | 44 851 | 15 254 |
QCA I - Medidas Florestais do Reg. 2328/91 - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 31 outubro | 1 | ≤ 3 |
NOVEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 30 novembro | 8 728 | 2 315 |
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 85% | 30 novembro | 530 | 1 755 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Adiantamento 85% | 30 novembro | 10 804 | 8 211 |
M7.4 Conservação do Solo | Adiantamento 85% | 30 novembro | 18 | 14 |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% | 30 novembro | 1 609 | 684 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% | 30 novembro | 20 | 21 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | Adiantamento 70% | 30 novembro | 319 | 457 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | Adiantamento 70% | 30 novembro | 367 | 201 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | Adiantamento 70% | 30 novembro | 13 | 4 |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% | 30 novembro | 57 | 43 |
Prémio por Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 30 novembro | 1 | ≤ 3 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | Adiantamento 70% | 30 novembro | 85 | 22 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios por Perda de Rendimento | 100% | 30 novembro | 6 279 | 2 296 |
DEZEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 23 dezembro | 13 811 | 9 821 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 23 dezembro | 7 669 | 9 431 |
M7.3.2 Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 23 dezembro | 5 337 | 1 091 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 23 dezembro | 1 060 | 4 253 |
M7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 23 dezembro | 2 822 | 37 217 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 23 dezembro | 8 119 | 5 175 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 23 dezembro | 22 310 | 126 395 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 23 dezembro | 61 685 | 98 095 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 23 dezembro | 803 | 1 942 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (greening) | 1ª Prestação | 23 dezembro | 176 160 | 97 723 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 23 dezembro | 62 432 | 98 099 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 23 dezembro | 11 164 | 43 201 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª Prestação | 23 dezembro | 1 578 | 912 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 1ª Prestação | 23 dezembro | 858 | 304 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 23 dezembro | 9 824 | 18 083 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 23 dezembro | 6 205 | 1 593 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 23 dezembro | 16 097 | 15 259 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios por Perda de Rendimento | 100% | 23 dezembro | 51 | 29 |
TOTAL ANO 2022 | 980 524 | |||
ANO 2023 | ||||
JANEIRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 25 janeiro | 1 507 | 292 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 25 janeiro | 133 | 95 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Saldo | 25 janeiro | 1 938 | 8 076 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 25 janeiro | 7 | 28 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 25 janeiro | 3 645 | 625 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 25 janeiro | 991 | 6 420 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 25 janeiro | 57 | 25 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 25 janeiro | 1 455 | 564 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 25 janeiro | 25 | 26 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 25 janeiro | 1 482 | 563 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 25 janeiro | 376 | 553 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 25 janeiro | 356 | 406 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª Prestação | 25 janeiro | 73 | 9 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 25 janeiro | 46 | 46 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 25 janeiro | 62 | 5 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 25 janeiro | 59 | 31 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 25 janeiro | 1 065 | 264 |
FEVEREIRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 24 fevereiro | 605 | 184 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 24 fevereiro | 93 | 158 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 24 fevereiro | 12 | 50 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 24 fevereiro | 128 | 31 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 24 fevereiro | 9 749 | 8 162 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 24 fevereiro | 99 | 131 |
M7.9 Mosaico Agroflorestal | 100% | 24 fevereiro | 23 855 | 51 176 |
M7.10.2 Silvoambientais - Manutenção das Galerias Ripícolas | 100% | 24 fevereiro | 9 | 7 |
M7.12 Apoio Agroambiental à Apicultura | 100% | 24 fevereiro | 13 | 32 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 4 315 | 2 353 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 81 | 66 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 3 620 | 2009 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 994 | 2354 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 269 | 298 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 39 | ≤ 3 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 64 | 205 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 4 | 5 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 24 fevereiro | 150 | 91 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 24 fevereiro | 26 | 11 |
MARÇO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 24 março | 319 | 143 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 24 março | 86 | 205 |
M7.3.2 Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 24 março | 55 | 34 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 24 março | 12 | 69 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 24 março | 87 | 42 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 24 março | 88 | 723 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 24 março | 95 | 116 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 24 março | 145 | 54 |
M7.9 Mosaico Agroflorestal | 100% | 24 março | 375 | 530 |
M7.10.2 Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | 100% | 24 março | 1 | ≤ 3 |
M7.12 Apoio Agroambiental à Apicultura | 100% | 24 março | 0,4 | ≤ 3 |
M8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 24 março | 422 | 83 |
M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais - Prémios de Manutenção | 100% | 24 março | 104 | 14 |
M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 24 março | 926 | 3 288 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 24 março | 1 563 | 365 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 24 março | 28 | 21 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 24 março | 1 319 | 367 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 24 março | 300 | 353 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 24 março | 190 | 210 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 24 março | 14 | 16 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 24 março | 10 | ≤ 3 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 24 março | 1 | ≤ 3 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios por Perda de Rendimento | 100% | 24 março | 0,9 | ≤ 3 |
ABRIL | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 24 abril | 783 | 1 787 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 24 abril | 1 095 | 2 577 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 24 abril | 2 | 8 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 24 abril | 174 | 316 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 24 abril | 143 | 2 875 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 24 abril | 96 | 640 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 24 abril | 7 | 6 |
M8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 14 abril | 0,9 | ≤ 3 |
M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais - Prémios de Manutenção | 100% | 14 abril | 1 | ≤ 3 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 24 abril | 223 | 72 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 24 abril | 2 | ≤ 3 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 24 abril | 808 | 191 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 24 abril | 40 | 64 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 24 abril | 30 | 44 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª Prestação | 24 abril | 35 | ≤ 3 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 1ª Prestação | 24 abril | 35 | ≤ 3 |
RURIS - Floresta |