Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2022 | ||||
SETEMBRO | ||||
M2.4.1 PRORURAL - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios por Perda de Rendimento |
Adiantamento 85% | 30 setembro | 19 | 14 |
M8 - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios |
Adiantamento 85% | 30 setembro | 93 | 12 |
M10.1.4 - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária | Adiantamento 85% | 30 setembro | 7 064 | 1 479 |
M13.3 - Pagamentos de Compensação em Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 30 setembro | 12 908 | 6 812 |
M15.1 - Pagamentos de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 30 setembro | 503 | 51 |
OUTUBRO | ||||
M10.1.1 - Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha | Adiantamento 85% | 31 outubro | 792 | 646 |
M10.1.2 - Conservação de pomares tradicionais dos Açores | Adiantamento 85% | 31 outubro | 294 | 535 |
M10.1.3 - Conservação de sebes vivas para a proteção de culturas hortofrutiflorícolas, plantas aromáticas e medicinais | Adiantamento 85% | 31 outubro | 68 | 140 |
M10.1.5 - Produção Integrada | Adiantamento 85% | 31 outubro | 843 | 367 |
M10.1.6 - Proteção da raça bovina autóctone Ramo Grande | Adiantamento 85% | 31 outubro | 204 | 139 |
M10.1.8 - Pagamento de Compensações a zonas agrícolas incluídas nos planos de gestão das bacias hidrográficas | Adiantamento 85% | 31 outubro | 120 | ≤ 3 |
M11 - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 31 outubro | 735 | 162 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 31 outubro | 6 731 | 1 842 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 31 outubro | 5 654 | 4 810 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 31 outubro | 9 341 | 2 308 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 31 outubro | 16 536 | 2 317 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 31 outubro | 17 | 55 |
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás | Adiantamento 70% | 31 outubro | 2 130 | 197 |
NOVEMBRO | ||||
M10.1.1 - Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha | Adiantamento 85% | 30 novembro | 6 | 5 |
M10.1.3 - Conservação de sebes vivas para a proteção de culturas hortofrutiflorícolas, plantas aromáticas e medicinais | Adiantamento 85% | 30 novembro | 0,8 | ≤ 3 |
M10.1.4 - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária | Adiantamento 85% | 30 novembro | 47 | 9 |
M10.1.6 - Proteção da raça bovina autóctone Ramo Grande | Adiantamento 85% | 30 novembro | 2 | ≤ 3 |
M11 - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 30 novembro | 1 | ≤ 3 |
M13.3 - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 30 novembro | 92 | 40 |
M15.1 - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 30 novembro | 33 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 30 novembro | 240 | 29 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 244 | 13 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 30 novembro | 11 | 4 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 218 | 537 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 30 novembro | 106 | 34 |
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás | Adiantamento 70% | 30 novembro | 55 | ≤ 3 |
DEZEMBRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 23 dezembro | 2 986 | 1 868 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 23 dezembro | 1 691 | 4 810 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 23 dezembro | 4 034 | 2 307 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 23 dezembro | 1 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 23 dezembro | 7 252 | 2 328 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 23 dezembro | 5 021 | 3 055 |
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás | 1ª Prestação 90% | 23 dezembro | 623 | 199 |
TOTAL ANO 2022 | 86 715 | |||
ANO 2023 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 25 janeiro | 5 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 25 janeiro | 3 | 9 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 25 janeiro | 10 | 4 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 25 janeiro | 0,4 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 25 janeiro | 21 | 4 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 25 janeiro | 23 | 8 |
POSEI - Ajuda à Produção de Culturas Tradicionais | 100% | 25 janeiro | 36 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana - 1º Semestre | 100% | 25 janeiro | 533 | 106 |
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás | 1ª Prestação 90% | 25 janeiro | 19 | ≤ 3 |
FEVEREIRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 24 fevereiro | 8 | 4 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 24 fevereiro | 0,8 | 8 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 1ª Prestação 90% | 24 fevereiro | 183 | 202 |
POSEI - Prémio à Vaca leiteira | Saldo | 24 fevereiro | 5 | 5 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º semestre | Adiantamento 70% | 24 fevereiro | 0,5 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 24 fevereiro | 13 | 5 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 24 fevereiro | 6 | 6 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana - 1º semestre | 100% | 24 fevereiro | 8 | ≤ 3 |
MARÇO | ||||
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º semestre | Saldo | 24 março | 94 | 537 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Saldo | 24 março | 7 | 55 |
POSEI - Ajuda à Prod. de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas | 1ª Pestação 90% | 24 março | 1 332 | 916 |
ABRIL | ||||
M2.4.1 PRORURAL - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento |
Saldo | 24 abril | 3 | 14 |
M8 - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios |
Saldo | 24 abril | 16 | 12 |
M10.1.1 - Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha | Saldo | 24 abril | 133 | 646 |
M10.1.2 - Conservação de pomares tradicionais dos Açores | Saldo | 24 abril | 53 | 535 |
M10.1.3 - Conservação de sebes vivas para a proteção de culturas hortofrutiflorícolas, plantas aromáticas e medicinais | Saldo | 24 abril | 12 | 140 |
M10.1.4 - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária | Saldo | 24 abril | 1 267 | 1 479 |
M10.1.5 - Produção Integrada | Saldo | 24 abril | 145 | 362 |
M10.1.6 - Proteção da raça bovina autóctone Ramo Grande | Saldo | 24 abril | 35 | 141 |
M10.1.8 - Pagamento de Compensações a zonas agrícolas incluídas nos planos de gestão das bacias hidrográficas | Saldo | 24 abril | 21 | ≤ 3 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 24 abril | 162 | 165 |
M13.3 - Pagamentos de Compensação em Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 24 abril | 2 282 | 6 814 |
M15.1 - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Saldo | 24 abril | 85 | 45 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 24 abril | 35 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 1ª Prestação 90% | 24 abril | 21 | 4 474 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 1ª Prestação 90% | 24 abril | 16 | 51 |
POSEI - Prémio à Vaca leiteira | Saldo | 24 abril | 7 | 10 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP | 100% | 24 abril | 225 | 477 |
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás | 1ª Prestação 90% | 24 abril | 13 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos "Ilha" e "São Jorge" | 100% | 24 abril | 739 | ≤ 3 |
MAIO | ||||
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 25 maio | 3 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 25 maio | 0,7 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Saldo | 25 maio | 0,3 | 4 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 2º Semestre | 100% | 25 maio | 388 | 558 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 2º Semestre | 100% | 25 maio | 86 | 174 |
POSEI - Ajuda à Prod. de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas | 2ª Prestação | 25 maio | 155 | 915 |
JUNHO | ||||
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 2ª Prestação | 23 junho | 841 | 4 803 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 2ª Prestação | 23 junho | 2 | 4 488 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 2ª Prestação | 23 junho | 18 | 189 |
POSEI - Ajuda à Inovação e Qualidade das Produções Pecuárias Açorianas | 100% | 23 junho | 480 | 5 |
POSEI - Ajuda aos Produtores Apícolas | 100% | 23 junho | 22 | 45 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 2ª Prestação | 23 junho | 564 | 3 048 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP | 100% | 23 junho | 4 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás | 2ª Prestação | 23 junho | 315 | 202 |
POSEI - Ajuda aos Produtores da Banana - 2º Semestre | 100% | 23 junho | 673 | 111 |
POSEI - Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos "Ilha" e "São Jorge" | 100% | 23 junho | 40 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda ao Acondicionamento de Próteas | 100% | 23 junho | 96 | ≤ 3 |
JULHO | ||||
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 25 julho | 5 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 2ª Prestação | 25 julho | 2 | 12 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha Orientada para a Produção de Vinhos com DOP e Vinhos com IGP |
100% | 25 julho | 7 | ≤ 3 |
AGOSTO | ||||
M10.1.1 - Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha | Saldo | 11 agosto | 3 | ≤ 3 |
M10.1.4 - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária | Saldo | 11 agosto | 5 | 5 |
M13.3 - Pagamentos de Compensação em Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 25 agosto | 9 | 17 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 2ª Prestação | 25 agosto | 2 | 16 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 2º Semestre | 100% | 25 agosto | 2 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Inovação e Qualidade das Produções Pecuárias Açorianas | 100% | 25 agosto | 13 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 25 agosto | 22 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 2ª Prestação | 25 agosto | 1 | 6 |
POSEI - Ajuda à Prod. de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas | 2ª Prestação | 25 agosto | 0,3 | ≤ 3 |
SETEMBRO | ||||
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 2ª Prestação | 25 setembro | 0,3 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 2ª Prestação | 25 setembro | 0,5 | ≤ 3 |
Reembolso da Discipina Financeira | 100% | 25 setembro | 819 | 7 244 |
TOTAL ANO 2023 | 12 157 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 98 872 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.