Atualizado a 2024/11/27
Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2022 | ||||
SETEMBRO | ||||
M2.4.1 PRORURAL - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios por Perda de Rendimento |
Adiantamento 85% | 30 setembro | 19 | 14 |
M8 - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios |
Adiantamento 85% | 30 setembro | 93 | 12 |
M10.1.4 - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária | Adiantamento 85% | 30 setembro | 7 064 | 1 479 |
M13.3 - Pagamentos de Compensação em Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 30 setembro | 12 908 | 6 812 |
M15.1 - Pagamentos de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 30 setembro | 503 | 51 |
OUTUBRO | ||||
M10.1.1 - Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha | Adiantamento 85% | 31 outubro | 792 | 646 |
M10.1.2 - Conservação de pomares tradicionais dos Açores | Adiantamento 85% | 31 outubro | 294 | 535 |
M10.1.3 - Conservação de sebes vivas para a proteção de culturas hortofrutiflorícolas, plantas aromáticas e medicinais | Adiantamento 85% | 31 outubro | 68 | 140 |
M10.1.5 - Produção Integrada | Adiantamento 85% | 31 outubro | 843 | 367 |
M10.1.6 - Proteção da raça bovina autóctone Ramo Grande | Adiantamento 85% | 31 outubro | 204 | 139 |
M10.1.8 - Pagamento de Compensações a zonas agrícolas incluídas nos planos de gestão das bacias hidrográficas | Adiantamento 85% | 31 outubro | 120 | ≤ 3 |
M11 - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 31 outubro | 735 | 162 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 31 outubro | 6 731 | 1 842 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 31 outubro | 5 654 | 4 810 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 31 outubro | 9 341 | 2 308 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 31 outubro | 16 536 | 2 317 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 31 outubro | 17 | 55 |
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás | Adiantamento 70% | 31 outubro | 2 130 | 197 |
NOVEMBRO | ||||
M10.1.1 - Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha | Adiantamento 85% | 30 novembro | 6 | 5 |
M10.1.3 - Conservação de sebes vivas para a proteção de culturas hortofrutiflorícolas, plantas aromáticas e medicinais | Adiantamento 85% | 30 novembro | 0,8 | ≤ 3 |
M10.1.4 - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária | Adiantamento 85% | 30 novembro | 47 | 9 |
M10.1.6 - Proteção da raça bovina autóctone Ramo Grande | Adiantamento 85% | 30 novembro | 2 | ≤ 3 |
M11 - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 30 novembro | 1 | ≤ 3 |
M13.3 - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 30 novembro | 92 | 40 |
M15.1 - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 30 novembro | 33 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 30 novembro | 240 | 29 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 244 | 13 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 30 novembro | 11 | 4 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 218 | 537 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 30 novembro | 106 | 34 |
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás | Adiantamento 70% | 30 novembro | 55 | ≤ 3 |
DEZEMBRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 23 dezembro | 2 986 | 1 868 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 23 dezembro | 1 691 | 4 810 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 23 dezembro | 4 034 | 2 307 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 23 dezembro | 1 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 23 dezembro | 7 252 | 2 328 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 23 dezembro | 5 021 | 3 055 |
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás | 1ª Prestação 90% | 23 dezembro | 623 | 199 |
TOTAL ANO 2022 | 86 715 | |||
ANO 2023 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 25 janeiro | 5 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 25 janeiro | 3 | 9 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 25 janeiro | 10 | 4 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 25 janeiro | 0,4 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 25 janeiro | 21 | 4 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 25 janeiro | 23 | 8 |
POSEI - Ajuda à Produção de Culturas Tradicionais | 100% | 25 janeiro | 36 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana - 1º Semestre | 100% | 25 janeiro | 533 | 106 |
POSEI - Ajuda à Produção de Ananás | 1ª Prestação 90% | 25 janeiro | 19 | ≤ 3 |
FEVEREIRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 24 fevereiro | 8 | 4 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 24 fevereiro | 0,8 | 8 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 1ª Prestação 90% | 24 fevereiro | 183 | 202 |
POSEI - Prémio à Vaca leiteira | Saldo | 24 fevereiro | 5 | 5 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º semestre | Adiantamento 70% | 24 fevereiro | 0,5 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 24 fevereiro | 13 | 5 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 24 fevereiro | 6 | 6 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana - 1º semestre | 100% | 24 fevereiro | 8 | ≤ 3 |
MARÇO | ||||
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º semestre | Saldo | 24 março | 94 | 537 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Saldo | 24 março | 7 | 55 |
POSEI - Ajuda à Prod. de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas | 1ª Pestação 90% | 24 março | 1 332 | 916 |
ABRIL | ||||
M2.4.1 PRORURAL - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento |
Saldo | 24 abril | 3 | 14 |
M8 - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios |
Saldo | 24 abril | 16 | 12 |
M10.1.1 - Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha | Saldo | 24 abril | 133 | 646 |
M10.1.2 - Conservação de pomares tradicionais dos Açores | Saldo | 24 abril | 53 | 535 |
M10.1.3 - Conservação de sebes vivas para a proteção de culturas hortofrutiflorícolas, plantas aromáticas e medicinais | Saldo | 24 abril | 12 | 140 |
M10.1.4 - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária | Saldo | 24 abril | 1 267 | 1 479 |
M10.1.5 - Produção Integrada | Saldo | 24 abril | 145 | 362 |
M10.1.6 - Proteção da raça bovina autóctone Ramo Grande | Saldo | 24 abril | 35 | 141 |
M10.1.8 - Pagamento de Compensações a zonas agrícolas incluídas nos planos de gestão das bacias hidrográficas | Saldo | 24 abril | 21 | ≤ 3 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 24 abril | 162 | 165 |
M13.3 - Pagamentos de Compensação em Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | S |