Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2022 | ||||
OUTUBRO | ||||
M10 - Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 31 outubro | 38 | 98 |
M11 - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 31 outubro | 155 | 114 |
M12.2. Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Adiantamento 85% | 31 outubro | 450 | 18 |
NOVEMBRO | ||||
M13 - Pag. Relativos a zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 30 novembro | 6 177 | 12 317 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da cana de açúcar - Transformação | 1ª prestação 95% | 30 novembro | 1 453 | 6 |
DEZEMBRO | ||||
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 1.ª Prestação 95% | 23 dezembro | 4 223 | 12 298 |
TOTAL ANO 2022 | 12 497 | |||
ANO 2023 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda à vaca aleitante | 1ª prestação 95% | 25 janeiro | 47 | 184 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda aos ovinos e caprinos | 1ª prestação 95% | 25 janeiro | 6 | 9 |
FEVEREIRO | ||||
M10 - Agroambiente e Clima | Saldo | 24 fevereiro | 298 | 933 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 24 fevereiro | 28 | 116 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Saldo | 24 fevereiro | 79 | 18 |
M13 - Pag. Relativos a zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Saldo | 24 fevereiro | 1 074 | 12 128 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda aos ovinos e caprinos | 1ª prestação 95% | 24 fevereiro | 3 | 4 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da Banana | 1ª prestação 95% | 24 fevereiro | 6 897 | 2 679 |
MARÇO | ||||
M08.1 Apoio aos Custos de Florestação/Criação de Zonas Arborizadas | 100% | 24 março | 60 | 4 |
M15.1 Pagamentos de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | 100% | 24 março | 593 | 26 |
ABRIL | ||||
M08.1 Apoio aos Custos de Florestação/Criação de Zonas Arborizadas | 100% | 24 abril | 13 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 1.ª Prestação 95% | 24 abril | 37 | 96 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da cana de açúcar - Envelhecimento de rum da Madeira | 100% | 24 abril | 115 | 6 |
POSEI - Medida 2 - Fileira do leite - Transformação | 1ª prestação 95% | 24 abril | 95 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Ajuda à aquisição de reprodutores | 1ª prestação 90% | 24 abril | 13 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira do vinho - Envelhecimento de vinhos com DOP Madeira | 100% | 24 abril | 370 | 9 |
MAIO | ||||
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda ao abate de frangos de carne | 100% | 25 maio | 134 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Ajuda à produção de ovos | 100% | 25 maio | 40 | ≤ 3 |
JUNHO | ||||
M10 - Agroambiente e Clima | Saldo | 23 junho | 8 | 14 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 23 junho | 0,8 | ≤ 3 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Saldo | 23 junho | 26 | 4 |
M13 - Pag. Relativos a zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Saldo | 23 junho | 40 | 180 |
M15.1 Pagamentos de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | 100% | 23 junho | 5 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 23 junho | 27 | 12 316 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da cana de açúcar - Transformação | 2ª Prestação | 23 junho | 77 | 6 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da cana de açúcar - Produção de mel-de-cana | 100% | 23 junho | 72 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira do leite - Transformação | 2ª Prestação | 23 junho | 5 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira do leite - Ajuda à vaca leiteira | 100% | 23 junho | 31 | 6 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Ajuda ao abate bovinos | 100% | 23 junho | 468 | 435 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Ajuda ao abate suínos | 100% | 23 junho | 15 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Ajuda à aquisição de reprodutores | 2ª Prestação | 23 junho | 3 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Ajuda à vaca aleitante | 2ª Prestação | 23 junho | 2 | 182 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Ajuda aos ovinos e caprinos | 2ª Prestação | 23 junho | 0,5 | 13 |
POSEI - Medida 2 - Fileira do vinho - Produção | 100% | 23 junho | 483 | 969 |
POSEI - Medida 2 -Fileira do vinho - Transformação | 100% | 23 junho | 270 | 17 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da banana | 2ª Prestação | 23 junho | 498 | 163 |
POSEI - Medida 3 - Apoio à transformação de produtos agropecuários originários da RAM | 100% | 23 junho | 38 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 3 - Apoio à expedição de certos produtos originários da RAM | 100% | 23 junho | 696 | 15 |
POSEI - Medida 3 - Apoio à comercialização de certos produtos originários da RAM, no mercado local | 100% | 23 junho | 750 | 216 |
JULHO | ||||
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 25 julho | 0,04 | 18 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda ao abate de bovinos | 100% | 25 julho | 0,7 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Ajuda à vaca aleitante | 2ª Prestação | 25 julho | 0,02 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira do vinho - Produção | 100% | 25 julho | 0,7 | ≤ 3 |
SETEMBRO | ||||
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 25 setembro | 2 | 20 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda ao abate de bovinos | 100% | 25 setembro | 0,6 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira do vinho - Produção | 100% | 25 setembro | 0,1 | ≤ 3 |
Reembolso da Disciplina Financeira | 100% | 25 setembro | 151 | 12 499 |
TOTAL ANO 2023 | 13 585 | |||
ANO 2024 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Ajuda à vaca aleitante | 1ª prestação 95% | 25 janeiro | 47 | 177 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Ajuda aos ovinos e caprinos | 1ª prestação 95% | 25 janeiro | 15 | 21 |
TOTAL ANO 2024 | 63 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 5 075 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.</
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.