Candidaturas do Pedido Único
- Síntese Estatística Candidaturas 2021 | Pedido Único, Atendimentos do Parcelário e Formulários IB
[versão xlsx: 539 kB - atualização 17.01.2022] - Síntese Estatística Candidaturas 2020 | Pedido Único, Atendimentos do Parcelário e Formulários IB
[versão xlsx: 428 kB | ods: 519 kB - atualização 03.09.2020] - Síntese Estatística Candidaturas 2019 | Pedido Único, Atendimentos do Parcelário e Formulários IB
[versão xlsx: 516 kB | ods: 425 kB - atualização 22.08.2019] - Síntese Estatística Candidaturas 2018 | Pedido Único, Atendimentos do Parcelário e Formulários IB
[versão xlsx: 518 kB | ods: 428 kB - atualização 21.08.2018] - Síntese Estatística Candidaturas 2017 | Pedido Único, Atendimentos do Parcelário e Formulários IB
[versão xlsx: 177 kB | ods: 35 kB - atualização 24.08.2017]- Pedido Único 2017 | Anexo - Quadro 2 - Detalhe por DRAP
[versão xlsx: 7,8 MB | ods: 111 kB - atualização 24.03.2022]
- Pedido Único 2017 | Anexo - Quadro 2 - Detalhe por DRAP
- Síntese Estatística Candidaturas 2016 | Pedido Único, Atendimentos do Parcelário e Formulários IB
[versão xls: 289 kB | ods: 189 kB - atualização 18.08.2016]- Pedido Único 2016 | Anexo - Quadro 2 - Detalhe por DRAP
[versão xlsx: 2,3 MB | ods: 111 kB - atualização 24.03.2022]
- Pedido Único 2016 | Anexo - Quadro 2 - Detalhe por DRAP
- Síntese Estatística Candidaturas 2015 | Pedido Único, Atendimentos do Parcelário e Formulários IB
[versão xls: 283 kB | ods: 175kB - atualização 24.08.2015]- Pedido Único 2015 | Anexo - Quadro 2 - Detalhe por DRAP
[versão xlsx: 2 MB | ods: 113 kB - atualização 21.03.2022]
- Pedido Único 2015 | Anexo - Quadro 2 - Detalhe por DRAP
- Síntese Estatística Candidaturas 2011 a 2014 | Pedido Único, Atendimentos do Parcelário e Formulários IB (2014)
[versão pdf: 1 Mb - atualização 15.06.2015]
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.