Updated on $modDateFormat
Descarregar Calendário
| AJUDA | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
|---|---|---|---|---|
| ANO 2018 | ||||
| OUTUBRO | ||||
| M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos de Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 31 outubro | 8 125 | 2 079 |
| M11 PRORURAL + - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 31 outubro | 124 | 56 |
| M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 31 outubro | 11 412 | 6 829 |
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 31 outubro | 6 378 | 1 751 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 31 outubro | 8 530 | 2 561 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 31 outubro | 4 818 | 4 697 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 31 outubro | 13 740 | 2 418 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | Adiantamento 70% | 31 outubro | 2 254 | 212 |
| NOVEMBRO | ||||
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 30 novembro | 5 | ≤ 3 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 30 novembro | 12 | ≤ 3 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 7 | 9 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 30 novembro | 16 | ≤ 3 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | Adiantamento 70% | 30 novembro | 15 | ≤ 3 |
| DEZEMBRO | ||||
| M2.4.1 PRORURAL+ - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento | Adiantamento 85% | 31 dezembro | 29 | 12 |
| M8 PRORURAL+ - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios | Adiantamento 85% | 31 dezembro | 111 | ≤ 3 |
| M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos de Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 31 dezembro | 25 | 16 |
| M11 PRORURAL + - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 31 dezembro | 0,4 | ≤ 3 |
| M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 31 dezembro | 47 | 29 |
| M15.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 31 dezembro | 309 | 32 |
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 1ª Prestação 95% | 31 dezembro | 2 300 | 1 748 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 2 415 | 2 552 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 101 | 136 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 1 370 | 4 691 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 dezembro | 5 841 | 2 406 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 4 819 | 3 161 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 637 | 209 |
| TOTAL ANO 2018 | 73 440 | |||
| ANO 2019 | ||||
| JANEIRO | ||||
| M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos de Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 31 janeiro | 1,4 | ≤ 3 |
| M15.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 31 janeiro | 11 | ≤ 3 |
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 1ª Prestação 95% | 31 janeiro | 7 | 6 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 janeiro | 8 | 14 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 1ª Prestação 90% | 31 janeiro | 19 | 12 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 janeiro | 73 | 14 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 janeiro | 18 | 9 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 1ª Prestação 90% | 31 janeiro | 1,4 | ≤ 3 |
| FEVEREIRO | ||||
| POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 2ª Prestação | 28 fevereiro | 47 | 138 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 2ª Prestação | 28 fevereiro | 1 199 | 2 552 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco | Pagamento Normal 100% | 28 fevereiro | 99 | 27 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais | Pagamento Normal 100% | 28 fevereiro | 38 | ≤ 3 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 2ª Prestação | 28 fevereiro | 318 | 209 |
| TOTAL ANO 2019 | 1 839 | |||
| MONTANTE TOTAL REALIZADO | 75 279 | |||
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Text written according to Ortographic Agreement.