Atualizado a 2018/06/15
CONTINENTE | AÇORES | MADEIRA
Continente
| NIFAP | NIF | N.º Aprov. | Designação | Data Aprov.-Data Revog. | Morada | Local. | Cód. Postal | Localidade Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4702873 | 501272488 | 40 | Baral | 01.04.1993 — 31.12.2005 | Coalhos - Apartado 1 | Pego | 2205 -306 | PEGO |
| 7931952 | 510372457 | 260 | Caminhos Ilustrados, Ld.ª | 01.11.2012 — 28.02.2013 | Rua da Erra, n.º 8 - R/C - Dt.º | Coruche | 6200 -591 | CORUCHE |
| 7056216 | 210686022 | 219 | Cármen de Jesus Corvelo Pereira Alves | 01.08.2007 — 31.05.2013 | Rua do Bairro Novo nº. 14 | Rio de Moinhos | 7150 -374 | RIO DE MOINHOS |
| 507027132 | 218 | Caprisudoeste - Coop. Agr. Prod. Leite Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina | 01.08.2007 — 01.12.2008 | Av. Teófilo Trindade, nº. 2 | Odemira | 7630 -124 | ODEMIRA | |
| 5823584 | 504946340 | 148 | Cooperativa Agrícola Norleite, CRL | 07.11.2001 — 31.03.2016 | Estrada Nacional N.º 105 | Vila Verde Raia | 5400 -805 | VILA VERDE DA RAIA |
| 4706863 | 501940219 | 61 | Fernando Marques, Ldª | 01.04.1993 — 31.03.2011 | Rua da Escola | Montemuro | 2665 -410 | STO ESTÊVÃO DAS GALÉS |
| 1817684 | 164877932 | 225 | Joaquim Manuel Charrito Cachopas | 01.11.2012 | Quinta da Lage, n.º 1 - Canaviais | Canaviais | 7000 -839 | ÉVORA |
| 5000336 | 152327410 | 234 | José Rodrigues Calisto | 01.08.2008 — 01.02.2018 | Rua Monte das Cavacas, n.º1 | Aldeia da Venda | 7200 -011 | ALDEIA DA VENDA |
| 5897396 | 503816302 | 230 | Lactocarmo - Indústria de Lacticínios, Ldª | 01.02.2008 — 31.03.2011 | Largo da Praça nº. 11, r/c | Santana | 7220 | SANTANA |
| 4714611 | 503402133 | 102 | Leitejo - Sociedade Agrícola de Produtores de Leite do Sorraia e Sul | 09.06.1995 — 01.12.2012 | Rua da Eira, Lote 4, Edif.Cachalote nº8, r/c Dtº | Coruche | 2100 -139 | CORUCHE |
| 7053864 | 505794390 | 220 | Maatiqueijo - Fabricação e Distribuição de Queijos, Ld.ª | 01.09.2007 — 01.12.2013 | Zona Industrial de A do Mourão | Santiago dos Velhos | 2630 -506 | SANTIAGO DOS VELHOS |
| 7058494 | 508204810 | 223 | Manuel Joaquim Lobinho Ferrão Unipessoal, Ldª | 01.07.2007 — 31.03.2010 | Rua do Comércio, n.º 33 | Barro Branco | 7150 -321 | RIO DE MOINHOS BRB |
| 5367295 | 186249969 | 207 | Maria de Fátima Ramalho Fernandes de Carvalho | 21.01.2005 — 31.03.2011 | Ramalheira | Pombalinho | 3130 -097 | POMBALINHO |
| 6077294 | 506521273 | 202 | Maria dos Anjos Guerreiro Lança & Filhos Ldª | 01.04.2003 — 04.05.2018 | Monte do Pereiro, Caixa Postal 47 | Srª da Graça Padrões | 7700 -270 | SRª. GRAÇA DE PADRÕES |
| 7056754 | 507798198 | 217 | Produtos Lácteos Cobreros, Ldª | 01.07.2007 — 31.03.2011 | Zona Industrial, Lote 1 | Figueira de Castelo Rodrigo | 6440 -034 | FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO |
| 7597594 | 502992530 | 243 | Quinta dos Moinhos Novos - Lacticínios, Ld.ª | 01.07.2007 — 01.12.2013 | Quinta dos Moinhos Novos, Apartado 61 | Póvoa do Lanhoso | 4830 -908 | PÓVOA DO LANHOSO |
| 5823592 | 504976192 | 147 | Racofrig - Comércio de Alimentos para Animais, Ld.ª | 07.11.2001 — 01.12.2013 | Nacional 221 | Duas Igrejas | 5210 -046 | DUAS IGREJAS MDR |
| 5455473 | 504487604 | 255 | Sertãnqueijo - Comércio e Industria de Queijos, Ld.ª | 15.08.2012 — 01.12.2013 | Rua das Vaquinhas Cimeiras - Cumeadas | Cumeadas | 6100 -362 | SERTÃ |
AÇORES
| NIFAP | NIF | N.º Aprov. | Designação | Data Aprov.-Data Revog. | Morada | Local. | Cód. Postal | Localidade Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2808066 | 176383174 | 178 | Alfredo Ferreira Pereira | 01.04.2008 | Rua Direita | Criação Velha | 9950 -236 | CRIAÇÃO VELHA |
| 5026152 | 210632127 | 225 | João Areias da Rocha | 01.08.2009 | Canada dos Fonsecas, 118 | Ribeirinha | 9700 -451 | RIBEIRINHA |
| 1028553 | 109873432 | 171 | José Fernando Furtado da Silva | 01.04.1993 — 01.04.2008 | Rua das Dores | Madalena | 9950 -234 | MADALENA - PICO |
| 4715997 | 512027838 | 179 | Lacticínios Miragaia, Lda | 31.03.2007 | Caminho Miragaia | Lages do Pico | 9930 | LAGES DO PICO |
| 6331067 | 512080216 | 210 | Lactilhéu - Lacticínios, Sociedade Unipessoal, Ldª | 01.01.2006 — 01.07.2012 | Rua dos Canos Verdes, 120 | Sé | 9700 -040 | ANGRA DO HEROÍSMO |
| 4715982 | 512025967 | 168 | Lacto Pico | 01.04.1993 — 31.07.2001 | Silveira | Lajes | 9930 | LAGES DO PICO |
| 7048484 | 508447275 | 235 | Luis Tavares da Silva | 01.01.2009 — 31.03.2015 | Rua Nossa Senhora da Ajuda, nº. 43 | Covoada | 9500 -404 | COVOADA - S.MIGUEL |
| 7028986 | 512095752 | 215 | M. Teves & Filhas, Ldª | 01.04.2007 | Rua da Saúde, n.º182 | Ponta Delgada | 9500 -363 | PONTA DELGADA |
MADEIRA
| NIFAP | NIF | N.º Aprov. | Designação | Data Aprov.-Data Revog. | Morada | Local. | Cód. Postal | Localidade Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5923546 | 178174653 | 258 | Fátima Martins Nóbrega | 28.02.2011 — 31.12.2015 | Eira de Fora | Camacha | 9135 -290 | CAMACHA |
| 5900257 | 104368217 | 262 | José Ernesto de Jesus Araújo | 24.02.2011 — 22.03.2012 | Estrada da Ribeirinha, n.º 71 | Camacha | 9135 -414 | CAMACHA |
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.