Atualizado a 2018/06/15
Continente
| NIFAP | NIF | N.º Registo. | Designação | Data Registo | Morada | Local. | Cód. Postal | Localidade Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4696383 | 500303665 | 294 | A Lavoura do Concelho de Paços de Ferreira, Crl. | 01.01.2016 | Avenida Sílvia Cardoso, n.º 177 | Paços de Ferreira | 4590 -507 | PAÇOS DE FERREIRA |
| 4707216 | 501986154 | 2 | A Queijeira do Rabaçal, Lda. | 01.04.1993 | Rabaçal | Penela | 3230 -544 | RABAÇAL PNL |
| 8862833 | 509402178 | 321 | ABS LUSA, Ldª | 15.06.2016 | Av. General Norton de Matos, n.º 527 | Ponte de Lima | 4990 -118 | PONTE DE LIMA |
| 8121867 | 510588859 | 263 | Abstrataromas - Queijaria Unipessoal, Ld.ª | 01.06.2013 | Rua do Bairro Novo, n.º 14 | Rio de Moinhos | 7150 -374 | RIO DE MOINHOS |
| 4700947 | 500984450 | 305 | AGONCOOP - Cooperativa dos Agricultores de Gondomar, Crl. | 01.01.2016 | Rua 25 de Abril. N.º 478 | Gondomar | 4420 -356 | GONDOMAR |
| 4701676 | 501110640 | 289 | AGRIMA - Cooperativa Agrícola de Matosinhos, Crl. | 01.01.2016 | Rua 1.º de Maio, n.º 240 | Matosinhos | 4450 -230 | MATOSINHOS |
| 4696271 | 500291950 | 13 | Agros | 01.04.1993 | Apartado 39 | Portas Fronhas | 4481 -953 | VILA DO CONDE |
| 1837166 | 171424484 | 216 | Anselmo de Matos Ferreira | 01.06.2007 | Selores | Selores | 3720 -191 | OSSELA |
| 4711222 | 502591650 | 106 | Beiralacte - Lacticínios Artesanais da Beira Baixa, Lda. | 04.06.1996 | Souto Alto Cx Postal n.º 207 | Vale de Sandim | 6230 -031 | ALCARIA FND |
| 5833973 | 502156309 | 312 | Borqueijos – Queijos de Borba, Ld.ª | 01.11.2016 | Zona Industrial Cruz de Cristo – Lote 28 | Borba | 7150 -101 | BORBA |
| 4710806 | 502521627 | 103 | Braz e Irmão, Lda. | 01.04.1993 | Sítio da Barronceira | Peraboa | 6200 -591 | PERABOA |
| 5897953 | 504578065 | 286 | CAVAGRI - Cooperativa Agrícola do Alto Cavado, Crl. | 01.01.2016 | Campo das Carvalheiras, n.º 1 | Braga | 4700 -419 | BRAGA |
| 1915616 | 501110100 | 290 | CAVCC -COOP. AGRÍC. DE VIANA DO CASTELO E CAMINHA, CRL. | 01.01.2016 | R. CAPITAO GASPAR DE CASTRO, 160 | Viana do Castelo | 4900 -462 | VIANA DO CASTELO |
| 5273341 | 503764191 | 113 | Centralac - Sociedade de Produtores de Leite do Norte e Centro, Lda. | 04.12.1997 | Largo da Igreja | Salreu | 3865 -246 | SALREU |
| 4702084 | 501151672 | 307 | CFSJMGE - Cooperativa Agrícola da Feira, São João da Madeira, Gaia e Espinho, Crl. | 01.01.2016 | Avenida Professor Egas Moniz - Apartado 2 | Santa Maria da Feira | 4520 -244 | SANTA MARIA DA FEIRA |
| 8376963 | 501280570 | 293 | COOPAGUIARENSE - Cooperativa Agrícola de Vila Pouca de Aguiar, Crl. | 01.01.2016 | Rua Eng.º Manuel das Neves | Vila Pouca de Aguiar | 5450 -032 | VILA POUCA DE AGUIAR |
| 4702014 | 501145249 | 296 | COOPALA - Cooperativa dos Produtores Agrícolas de Póvoa de Lanhoso, Crl. | 01.01.2016 | Largo barbosa e Castro | Póvoa do Varzim | 4830 -517 | PÓVOA DO VARZIM |
| 4701757 | 501121102 | 288 | COOPALIMA - Cooperativa Agrícola dos Agricultores do Vale do Lima, Crl. | 01.01.2016 | Rua da Feitosa, n.º 1722 | Ponte de Lima | 4990 -175 | PONTE DE LIMA |
| 4702536 | 501213660 | 297 | COOPECOURA - Cooperativa dos Agricultores do Concelho de Paredes de Coura, Crl. | 01.01.2016 | Rua Conselheiro Miguel Dantas, nº 13 | Paredes de Coura | 4940 -529 | PAREDES DE COURA |
| 4701765 | 501122168 | 302 | COOPENAFIEL - Cooperativa Agrícola de Penafiel, Crl. | 01.01.2016 | Largo da Devesa | Penafiel | 4560 -496 | PENAFIEL |
| 4697444 | 500596042 | 287 | Cooperativa Agrícola da Maia, Crl. | 01.01.2016 | Rua Agra da Portela, n.º 25 | Maia | 4470 -227 | MAIA |
| 4700135 | 500860971 | 300 | Cooperativa Agrícola de Amarante, Crl. | 01.01.2016 | Avenida 1.º de Maio - Apartado 39 | Amarante | 4600 -013 | AMARANTE |
| 7052892 | 501068414 | 306 | Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, Crl. | 01.01.2016 | Rua Soares Pereira, n.º 26 | Arcos de Valdevez | 4974 -010 | ARCOS DE VALDEVEZ |
| 867157 | 500967580 | 281 | Cooperativa Agrícola de Barcelos, Crl. | 01.01.2016 | Rua Fernando de Magalhães, n.º 206 | Barcelos | 4750 -290 | BARCELOS |
| 4694403 | 500074631 | 311 | Cooperativa Agrícola de Boticas - CAPOLIB, Crl. | 01.01.2016 | Avenida do Eiró, n.º 19 | Boticas | 5460 -311 | BOTICAS |
| 5461052 | 501064206 | 285 | Cooperativa Agrícola de Esposende, Crl. | 01.01.2016 | Avenida Comendador Francisco Alves Quintas, n.º 1478 | Esposende | 4740 -289 | ESPOSENDE |
| 4700514 | 500917639 | 280 | Cooperativa Agrícola de Vila do Conde, Crl | 01.01.2016 | Rua da Lapa, n.º 293 | Vila do Conde | 4480 -757 | VILA DO CONDE |
| 4701692 | 501111778 | 292 | Cooperativa Agricola do Concelho de Guimarães, Crl. | 01.01.2016 | Rua de São Miguel, n.º 56 | Guimarães | 4835 -106 | GUIMARÃES |
| 1902434 | 501206671 | 299 | Cooperativa Agrícola do Concelho de Paredes, Crl. | 01.01.2016 | Rua Infante D. Henrique, n.º 94 | Paredes | 4580 -111 | PAREDES |
| 4694411 | 500074658 | 30 | Cooperativa Agrícola do Sobral do Monte Agraço | 01.04.1993 | Rua Miguel Bombarda, 2 e 4 | Sobral de Monte Agraço | 2590 -035 | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO |
| 4701347 | 501073345 | 309 | Cooperativa Agrícola dos Agricultores de Vieira do Minho, Crl. | 01.01.2016 | Rua João de Deus, n.º 101 | Vieira do Minho | 4850 -535 | VIEIRA DO MINHO |
| 4696514 | 500335613 | 284 | Cooperativa Agrícola dos Agricultores dos Concelhos de Santo Tirso e Trofa, Crl. | 01.01.2016 | Rua Professor Dr. António Faria Carneiro Pacheco, n.º 116 | Santo Tirso | 4780 -529 | SANTO TIRSO |
| 4700665 | 500941440 | 308 | Cooperativa Agrícola dos Lavradores do Concelho de Valença, Crl. | 01.01.2016 | Rua da Bogalheira | Valença | 4930 -708 | VALENÇA |
| 4694593 | 500075450 | 72 | Cooperativa Agrícola dos Produtores de Leite do Concelho de Mafra | 01.04.1993 | Rua Serpa Pinto | Apartado 4 | 2644 -909 | MAFRA |
| 7052845 | 500928177 | 282 | Cooperativa Agrícola Leiteira do Concelho de Varzim, Crl. | 01.01.2016 | Rua Comendador Francisco Lima Amorim, n,º863 | Amorim | 4495 -137 | AMORIM |
| 4700963 | 500986134 | 291 | Cooperativa Agricola Sabodouro, Crl. | 01.01.2016 | Avenida do Sabor - Mogadouro | Mogadouro | 5200 -204 | MOGADOURO |
| 4701653 | 501109846 | 310 | Cooperativa dos Agricultores de Vinhais, (CACOVIN) Crl. | 01.01.2016 | Avenida Padre Firmino Martins, n.º 5 | Vinhais | 5320 -301 | VINHAIS |
| 4702207 | 501167293 | 303 | Cooperativa dos Produtores Agrícolas de Fafe COFAF, Crl. | 01.01.2016 | Rua D. António Monteiro, n.º 104 | Fafe | 4820 -239 | FAFE |
| 4700843 | 500968187 | 295 | Cooperativa dos Produtores Agricolas do Concelho de Valongo, Crl. | 01.01.2016 | Rua D. Pedro IV, 615 / 625 | Valongo | 4440 -633 | VALONGO |
| 8880703 | 514150882 | 316 | Cooperativa Pingo de Leite, Crl. | 20.12.2016 | Rua da Escola Primária do Tojeiro, n.º 644 | Valongo | 3140 -043 | TOJEIRO |
| 4913745 | 500305870 | 301 | COOPERBASTO - Cooperativa Agrícola de Basto, Crl. | 01.01.2016 | Praça Albino Alves Pereira, n.º 49 | Celorico de Basto | 4890 -225 | CELORICO DE BASTO |
| 4699211 | 500726019 | 304 | COPAGRI - Cooperativa dos Agricultores de Lousada, Crl. | 01.01.2016 | Rua Palmira Meireles, n.º 346 | Lousada | 4620 -668 | LOUSADA |
| 4713275 | 503042706 | 82 | Copalvite - Cooperativa Agrícola de Alvite, CRL | 01.04.1993 | Largo da Tulha | Alvite | 3620 -024 | ALVITE MBR |
| 5833981 | 503576077 | 226 | Corgon Lacticínios, Ldª | 01.12.2007 | Rua do Telheiro, 15 | Rio de Moinhos | 7150 -376 | RIO DE MOINHOS |
| 8184972 | 506384225 | 264 | Courela do Campo – Lacticínios Unipessoal, Ld.ª | 01.12.2014 | Rua das Vinhas, n.º 18 | Reguengos de Monsaraz | 7200 -071 | REGUENGOS DE MONSARAZ |
| 4708057 | 502104465 | 275 | Damar - Produtora de Queijos, Ld.ª | 01.04.2015 | Zona Industrial do Fundão, Lote 162 – Apartado 1014 | Fundão | 6230 -483 | FUNDÃO |
| 8291497 | 504800817 | 268 | Denise Mesquita, Interiores – Artigos Testeis Unipessoal, Ld.ª | 01.10.2014 | Caminho do Corvo, Ed. Brisamar, Lt.2 TH, R/C | Vilamoura | 8125 -420 | VILAMOURA |
| 7621231 | 508726751 | 247 | Dom Queijo - Queijos e Produtos Alimentares Ld.ª | 01.04.2011 | Rua da Boa Vizinhança, n.º3 | Mimosa | 7585 -101 | MIMOSA |
| 8824154 | 513853383 | 314 | Elderink Lacticínios, Ld.ª | 09.11.2016 | Herdade das Pedras – Caixa Postal 801 | Santa Susana | 7170 -105 | SANTA SUSANA |
| 6504274 | 180661817 | 324 | Emanuel José da Costa Rodrigues | 15.10.2017 | Fonte Faneca, n.º 143 | Terra Chã | 9700 -684 | TERRA CHÃ |
| 7653816 | 509840710 | 317 | Engenho dos Paladares, Ld.ª | 02.01.2017 | Rua de São Pedro, n.º 86 | Arregada | 4595 -032 | ARREDADA |
| 4701877 | 501133330 | 283 | FAGRICOOP-Coop. Agr. dos Produtores Leite de Vila Nova de Famalicão, Crl. | 01.01.2016 | Rua Senhor da Agonia, n.º 372 | Vila Nova de Famalicão | 4760 -023 | VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 5163272 | 503832731 | 88 | Fátima & Filhos - Indústria de Lacticínios, Lda. | 01.04.1997 | Casas Novas de Mares | Santiago Maior | 7200 -015 | REGUENGOS DE MONSARAZ |
| 5293217 | 229139132 | 329 | Frans Joseph Theodorus Elderink | 30.05.2018 | Herdade das Pedras – Caixa Postal 801 | Santa Suzana | 7170 -105 | REDONDO |
| 8492077 | 741640209 | 271 | Inácio Joaquim Carraça – Cabeça de Casal Herança de | 01.04.2015 | Casas Novas de Mares - Cx. Postal 548 – Bloco 10 | Santiago Maior | 7200 -015 | SANTIAGO MAIOR |
| 5274642 | 196141494 | 205 | Inácio José Vinhas Corvelo | 01.09.2004 | Rua da Estação n.º69 | Rio de Moinhos | 7150 -368 | RIO DE MOINHOS |
| 6171631 | 506722430 | 320 | J. THYMM, Ld.ª | 01.06.2017 | Herdade Vale de Cardeiros | Lisboa | 7440 -223 | SEDA |
| 4705473 | 501724516 | 121 | J.D. - Empresa de Lacticínios, S.A. | 01.04.1993 | Estrada Principal - APT. 51 | Montemuro | 2665 -414 | STO ESTÊVÃO DAS GALÉS |
| 8866081 | 513147489 | 315 | Jerónimo Martins – Lacticínios de Portugal, Ld.ª | 01.12.2016 | Rua Actor António Silva, n.º 7 | Lisboa | 1600 -404 | LISBOA |
| 2173324 | 118366483 | 211 | João António Serra Liça | 01.06.2006 | Orvalhos - Caixa Postal 716 | Santiago Maior | 7200 -017 | SANTIAGO MAIOR |
| 7143615 | 109735510 | 232 | João Ferreira Rodrigues | 01.07.2008 | Rua das Palmeiras | Casal Novo | 2640 -426 | MAFRA |
| 2517804 | 151183155 | 274 | Jorge Manuel da Silva António | 01.09.2015 | Bezerins – Sertã | Sertã | 6100 -618 | SERTÃ |
| 5455546 | 180059068 | 267 | Jorge Manuel Lobinho Pires | 01.07.2014 | Rua 1.º de Maio, n.º 124 | Rio de Moinhos | 7150 -379 | RIO DE MOINHOS |
| 136991 | 126390673 | 69 | José Joaquim Flores Germano | 01.04.1993 | Rua Monte dos Cavacas | Aldeia da Venda | 7200 -011 | REGUENGOS DE MONSARAZ |
| 260417 | 111276713 | 45 | José Tendeiro Martins | 01.04.1993 | Rua Professor Simões Raposo, n.º22, 4ºD | Lisboa | 1600 -372 | LISBOA |
| 6183601 | 505012170 | 322 | Lácteo Dores & Dores, Ld.ª | 18.10.2017 | Rua Presidente Ramalho Eanes, n.º 15 | Aldeias de Montoito | 7200 -051 | MONTOITO |
| 4701413 | 501084010 | 15 | Lactibar - Lacticínios do Sabugal S.A. | 01.04.1993 | Rendo | Sabugal | 6320 -283 | RENDO |
| 4695155 | 500162468 | 17 | Lacticínios do Paiva, S.A. | 01.04.1993 | Penelas - Apartado 19 | Cambres | 5101 -909 | CAMBRES |
| 4700085 | 500852561 | 228 | Lacticínios Progresso do Mileu | 01.01.2008 | Póvoa do Mileu | Guarda | 6301 -908 | GUARDA |
| 4711365 | 502627000 | 62 | Lacticínios Santos Costa, Lda. | 01.04.1993 | Rua das Carvalheiras, 200 | Serra de Stº. António | 2380 -608 | SERRA DE SANTO ANTÓNIO |
| 813686 | 500372179 | 1 | Lacticoop - União de Cooperativas | 01.04.1993 | Rua de Oita - n.º7 r/c | Apartado 92 | 3811 -987 | AVEIRO |
| 5167873 | 504074393 | 116 | Lactidourense - Indústria de Lacticínios, Lda. | 01.02.1998 | Rua Dr. Francisco Guerra, 43 | Vila Flor | 5370 -132 | FRECHAS |
| 7142933 | 508447275 | 231 | Lactifeita - Sociedade Unipessoal, Lda. | 01.07.2008 | Rua 13 de maio, 37 | Jeromelo | 2665 -312 | MILHARADO |
| 6425644 | 507315910 | 214 | Lactifreire - Indústria de Lacticínios Unipessoal, Lda. | 01.04.2007 | Lugar das Casas Novas de Mares, Rua Eira Abaixo s/n | Santiago Maior | 7200 -015 | SANTIAGO MAIOR |
| 4695171 | 500162492 | 14 | Lactipedros - Sociedade de Lacticínios | 01.04.1993 | Teixugueira | Aguiar da Beira | 3570 -076 | AGUIAR DA BEIRA |
| 4710675 | 502495464 | 195 | Lactoeste - Fábrica de Queijos do Oeste, Lda. | 08.05.2003 | Rua Eça de Queirós, 32 | Caldas da Rainha | 2500 -824 | CALDAS DA RAINHA |
| 4791955 | 504034502 | 117 | Lactomirandês - Sociedade Agrícola Lda. | 01.04.1999 | Av. Nossa Senhora do Caminho, 86 | Mogadouro | 5200 -210 | MOGADOURO |
| 4704632 | 501589740 | 67 | Lacto-Serra - Comercialização e Fabrico de Lacticinios, LDA | 01.04.1993 | Lugar do Barracão | Valverde | 3570 -211 | VALVERDE AGB |
| 5899623 | 505493470 | 189 | Lactovouga - Lacticínios e derivados, S.A | 22.07.2002 | Veiga | Veiga | 3560 -049 | FERREIRA DE AVES |
| 5455442 | 504412167 | 128 | Leicarcoop - Cooperativa dos Produtores de Leite, CRL. | 01.06.1999 | Rua Fonte da Cabra n.º1140 | São Pedro de Rates | 4570 -430 | RATES |
| 8927954 | 514326620 | 319 | Leite do Campo, Crl. | 02.04.2017 | Segunda Travessa da Rua de Corvos, n.º 2 | Bagunte | 4480 -227 | BAGUNTE |
| 8636837 | 510663176 | 278 | Luis Freire Mesquita Unipessoal, Ld.ª | 01.12.2015 | Rua Velha, n.º53 | Reguengos de Monsaraz | 7200 -231 | REGUENGOS DE MONSARAZ |
| 5455392 | 502915145 | 250 | Madeira & Leitão, Ld.ª | 15.01.2012 | Rua 25 de Abril, n.º 44 | Aldeias de Montoito | 7200 -051 | MONTOITO |
| 5188745 | 503626759 | 53 | Maria José Ferreira Corvelo & Filho, Lda. | 01.01.1999 | Rua da Estação, 14 | Rio Moinhos | 7150 -368 | RIO DE MOINHOS BRB |
| 2048855 | 501905731 | 92 | Montiqueijo - Queijos de Montemuro, Lda. | 01.04.1993 | Quinta da Varejeira | Lousa de Cima | 2670 | LOUSA LRS |
| 6077271 | 503144827 | 201 | Norte Pedro, Lacticinios Riomeão Lda | 15.12.2003 | Zona Industrial, lt 15 | Rio Meão | 4520 -475 | RIO MEÃO |
| 6228594 | 507072855 | 208 | Parmalat Portugal - Produtos Alimentares, Lda | 01.01.2005 | Landeira | Águas de Moura | 2965 -000 | ÁGUAS DE MOURA |
| 5163202 | 214787796 | 109 | Paulo Jorge Vinhas Corvelo | 06.02.1997 | Rua da Estação, 67 | Rio de Moinhos | 7150 -368 | RIO DE MOINHOS BRB |
| 8740972 | 513790080 | 279 | Penlac – Lacticínios da Península, Ld.ª | 01.02.2016 | Rua da Escola Primária de Tojeira, n.º 644 | Tojeiro | 3140 -043 | TOJEIRO |
| 8224437 | 510875904 | 269 | Portal dos Queijos, Ld.ª | 01.10.2014 | Rua Dr. Silva Nobre, n.º 7 | São Braz de Alportel | 8150 -14 | SÃO BRAZ DE ALPORTEL |
| 8920447 | 514138084 | 318 | Portupan, Ld.ª | 02.04.2017 | Segunda Travessa da Rua de Corvos, n.º 2 | Figueira da Foz | 3090 -401 | fIGUEIRA DA FOZ |
| 4694554 | 500075387 | 9 | Proleite-Coop.Agric. de Produtores de Leite do Centro Litoral,Crl | 01.04.1993 | Lugar de Adães | Oliveira Azeméis | 3720 -581 | OLIVEIRA DE AZEMÉIS |
| 5794122 | 504232150 | 142 | Queijaria do Rodão, Lda | 04.07.2001 | Zona Industrial, 2 Lote B 13 | Vila Velha de Ródão | 6030 -245 | VILA VELHA DE RÓDÃO |
| 7417223 | 508688132 | 240 | Queijaria Lobinho Ferrão, SA | 01.04.2010 | Rua do Comércio, 33 | Barro Branco | 7150 -321 | RIO DE MOINHOS |
| 7660975 | 508974399 | 245 | Queijaria Prado da Sico Ldª. | 01.04.2011 | Rua do Cemiterio | Santiago da Guarda | 3240 -690 | SANTIAGO DA GUARDA |
| 4704976 | 501645020 | 27 | Queijo Saloio - Indústria de Lacticínios, S.A. | 01.04.1993 | Ponte de Rol | Ponte de Rol | 2560 | TORRES VEDRAS |
| 7099042 | 503927945 | 270 | Queijos Fialho e Valverde, Ld.ª. | 28.07.2015 | Rua da Horta, n.º 3 | Oriola | 7220 -301 | ORIOLA |
| 8186054 | 510730566 | 265 | RAC – Lacticínios, Ld.ª | 01.12.2013 | Rua de Santo António, n.º 425 | Fradelos | 4760 -485 | FRADELOS |
| 4709946 | 502390999 | 104 | Recoleite - Recolha de Leite da Beira Interior, Lda. | 23.08.1995 | Quinta das Pousadas | Trancoso | 6420 -177 | TRANCOSO |
| 7601281 | 227955978 | 244 | Roberto de Jesus Catarino Pires | 01.04.2011 | Rua da Ferreirinha, 9 | Rio de Moinhos | 7150 -369 | BORBA |
| 5230256 | 189815671 | 144 | Rui Manuel Farinha da Silva | 13.08.2001 | Monte de Baixo | Monte de Baixo | 6100 -666 | SERTÃ |
| 8317284 | 510825818 | 266 | Schreiber Foods Portugal, S. A.. | 01.02.2014 | Zona Industrial – Rua A | Castelo Branco | 6000 -459 | CASTELO BRANCO |
| 4704423 | 501552502 | 6 | Serqueijos Pimenta - Fabrico de Queijos do Rabaçal, Lda. | 01.04.1993 | Rabaçal | Rabaçal | 3230 -544 | RABAÇAL PNL |
| 4699845 | 500836663 | 31 | Serraleite - Cooperativa Agrícola de Produtores de Leite de Portalegre, CRL. | 01.04.1993 | Ribeiro do Baco - Apartado 35 | Portalegre | 7301 -901 | PORTALEGRE |
| 7055511 | 501841865 | 221 | Sociedade Industrial Herdade da Maia, Ldª | 01.09.2007 | Tapada de Santo António | Gafete | 7430 | GAFETE |
| 4696417 | 500305889 | 298 | Terras de Felgueiras - Caves Felgueiras, Crl. | 01.01.2016 | Rua Tenente Coronel António Emílio Moreira Peixoto, 1258 | Felgueiras | 4610 -213 | FELGUEIRAS |
| 5605495 | 504291378 | 125 | Tété II - Produtos Lácteos, Lda. | 17.08.1999 | Carcavelos de Lousa | Lousa | 2670 | LOURES |
| 7640715 | 505485079 | 246 | Transportes Quintino Branco & Filhos, Lda. | 01.04.2011 | Zona industrial, Lote 25 | Mogadouro | 5200 -287 | MOGADOURO |
| 7054917 | 508258570 | 222 | VIVALEITE - Cooperativa de Produtores de Leite, CRL | 01.10.2007 | Estrada Nacional nº. 10 (ao Camarão) | Vila Franca de Xira | 2601 -997 | VILA FRANCA DE XIRA |
AÇORES
| NIFAP | NIF | N.º Registo | Designação | Data Registo | Morada | Local. | Cód. Postal | Localidade Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5297207 | 512045593 | 241 | Açorcarnes, Lda. | 01.01.2011 | Espaço Quinta dos Açores, Pico Redondo nº. 149 | São Bento | 9700 -211 | ANGRA DO HEROÍSMO |
| 4715823 | 512011346 | 152 | Capriaçores | 01.04.1995 | Rua João Luis Pacheco | Câmara - Pico da Pedra | 9600 -076 | PICO DA PEDRA |
| 4715773 | 512006660 | 176 | Cooperativa Agrícola de Lactícinios do Faial | 01.04.1993 | Estrada Regional - Cascalho - Cedros | Cascalho - Cedros - Horta | 9900 -341 | CEDROS HRT |
| 4715831 | 512011516 | 158 | Cooperativa Agrícola de Lacticínios do Norte Pequeno | 01.04.1993 | Norte Pequeno | Calheta | 9850 | CALHETA - S. JORGE |
| 4715807 | 512010269 | 157 | Cooperativa Agrícola de Lacticínios dos Lourais | 01.04.1993 | Travessas - Ribeira Seca | Ribeira Seca - Calheta | 9850 -261 | CALHETA - S. JORGE |
| 4715904 | 512015066 | 161 | Cooperativa de Leitaria da Beira, CRL. | 01.04.1993 | Beira | Velas - S. Jorge | 9800 | VELAS |
| 8582521 | 513559957 | 276 | Cooperativa Leite Montanha, Crl. | 01.08.2015 | Mistério da Silveira | Lages do Pico | 9930 -177 | LAGES DO PICO |
| 7347774 | 512106428 | 237 | Cooperativa Ocidental, CRL. | 01.04.2009 | Vales - Santa Cruz | Flores | 9970 -380 | FLORES |
| 8563574 | 184246555 | 323 | Durval Manuel Romeiro dos Santos | 15.10.2017 | Caminho Velho, n.º 9 - Serretinha | Feteira | 9700 -351 | FETEIRA AGH |
| 6504274 | 180661817 | 324 | Emanuel José da Costa Rodrigues | 15.10.2017 | Fonte Faneca, n.º 143 | Terra Chã | 9700 -684 | TERRA CHÃ AGH |
| 7132923 | 512102996 | 236 | Finisterra - Cooperativa de Lacticínios do Topo, Crl. | 01.11.2008 | Ribeira das Lexivias | Santão Antão | 9675 039 | ILHA DE SÃO JORGE |
| 4713565 | 503130630 | 98 | Fromageries Bel Portugal S.A. | 29.03.1995 | Estrada Nacional Rogério | Ribeira Grande | 9600 -527 | RIBEIRA GRANDE |
| 4791723 | 512005222 | 203 | Garcês & Santos, Lda | 01.04.2003 | R. Ilha Terceira, 10 | Ponta Delgada | 9500 -074 | PONTA DELGADA |
| 4716022 | 512034230 | 166 | Insulac - Produtos Lácteos Açoreanos SA | 01.04.1993 | Mafoma | Ribeira Seca | 9600 | RIBEIRA GRANDE |
| 5026152 | 210632127 | 325 | João Areias da Rocha | 15.10.2017 | Canada dos Fonsecas, n.º 118 | Ribeirinha | 9700 -451 | RIBEIRINHA |
| 2396275 | 106932373 | 238 | João Henrique de Melo e Cota | 01.10.2009 | Rua do Pilar, nº. 1 | Cinco Ribeiras | 9700 -321 | ANGRA DO HEROÍSMO |
| 1024717 | 158136578 | 242 | José Fernando Alves da Cunha | 01.01.2011 | Rua do Carmo, nº. 34 | Capelo | 9900 -302 | HORTA |
| 9145475 | 514686278 | 328 | José Pereira e Ascensão Pereira, Lda | 16.01.2018 | Estrada Nova | Criação Velha | 9950 -231 | CRIAÇÃO VELHA |
| 5684231 | 512047014 | 187 | Lacticorvo - Lacticínios do Corvo, Coop. Interesse Púb. de Respons. Lda | 01.04.1993 | Rua do Jogo da Bola | Corvo | 9980 -024 | CORVO |
| 6497063 | 204613108 | 326 | Lúcia de Fátima Sousa Costa Rego | 15.10.2017 | Rua Caminho Novo, n.º 3 | Furnas | 9675 -024 | FURNAS |
| 7759482 | 204359031 | 251 | Maria de Lurdes Coelho Pires Rodrigues | 16.01.2012 | Fonte Faneca, n.º 143 | Terra Chã | 9700 -684 | TERRA CHÃ |
| 1701982 | 188641400 | 327 | Maria Gilberta Oliveira Viveiros | 15.10.2017 | Estrada Regional, n.º 59 | Santo António | 9675 -024 | SANTO ANTÓNIO PDL |
| 8630373 | 189722460 | 277 | Maria Olívia Peixoto Leite | 01.11.2015 | Rua Outeiro, n.º 61 - Arrifes | Arrifes | 9500 -379 | PONTA DELGADA |
| 8861795 | 199547173 | 313 | Nélia de Fátima da Costa Botelho Silva | 15.10.2016 | Rua Nossa Senhora da Graça, n.º 2 H | Ponta Delgada | 9500 -384 | PONTA DELGADA |
| 7323795 | 512108749 | 253 | O Morro - Fabricação de Queijos, Lda | 16.07.2012 | Rosto Alto, Lombega, n.º 295 | Castelo Branco | 9900 -323 | HORTA |
| 4715734 | 512004080 | 153 | Prolacto - Lacticínios de S. Miguel, S.A. | 01.04.1993 | Estrada Regional N.º 1 - Pópulo | Rosto de Cão - Livramento | 9500 -609 | PONTA DELGADA |
| 5997803 | 512061653 | 196 | Q.P. - Queijaria do Pico, Lda | 01.04.2002 | Praia da Vitória | Santa Cruz | 9760 | PRAIA DA VITÓRIA |
| 8584527 | 510492169 | 272 | Queijadas de Adelino Morgado & Filhos, Ld.ª | 01.04.2015 | Rua dos Combatentes da Liberdade, n.º 4 | Ponta Delgada | 9500 -447 | PONTA DELGADA |
| 7028986 | 512095752 | 254 | Queijaria São Miguel de Rodrigues & Salgado, Ld.ª | 20.08.2012 | Rua da Carreira, n.º 38 | Arrifes | 9500 -371 | PONTA DELGADA |
| 7984996 | 214054870 | 273 | Sandra de Jesus Oliveira Martins Soares | 01.09.2015 | Terreiros, n.º 2 – Santa Cruz da Graciosa | Santa Cruz da Graciosa | 9980 -302 | SANTA CRUZ DA GRACIOSA |
| 5997811 | 512051887 | 197 | Soterlac - Sociedade Terceirense de Lacticínios Lda | 01.04.2002 | Angra | Angra | 9700 | ANGRA DO HEROÍSMO |
| 4715781 | 512008752 | 155 | União das Coop. de Lacticínios e de Produtores de Leite da Ilha de S. Miguel | 01.04.1993 | Av. Príncipe do Mónaco | S. José | 9500 | PONTA DELGADA |
| 4715757 | 512005451 | 156 | UNICOL - União de Coop. de Lacticínios Terceira Lda. | 01.04.1993 | Quinta de S. Luis - Apartado 54 | Vinha Brava | 9701 -901 | ANGRA DO HEROÍSMO |
MADEIRA
| NIFAP | NIF | N.º Registo | Designação | Data Registo | Morada | Local. | Cód. Postal | Localidade Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6137804 | 157845184 | 256 | Florêncio Martins | 24.02.2011 | Sitio do Pico de Cedro Gordo, São Roque do Faial | Santana | 9230 205 | SANTANA |
| 6334882 | 511245793 | 257 | Requejema - Sociedade de Produção e Distribuição de Produtos Alimentares, Ld.ª | 28.02.2011 | Caminho do Pico Sul, n.º 18 | Gaula | 9100 -067 | SANTA CRUZ |
| 5923515 | 511073801 | 259 | Santoqueijo - Produtos Alimentares, Ld.ª | 02.02.2011 | Travessa do Lombo da Boa Vista, n.º 4 - E | Santa Maria Maior | 6050 -145 | FUNCHAL |
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.