Informação de acompanhamento relativa aos pagamentos já efetuados para a Campanha 2015 (valores acumulados), por Região Agrária.
| AJUDAS DIRETAS | Por Região | |
|---|---|---|
| Prémio por Ovelha e Cabra | (xls: 68 kb) | |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | (xls: 62 kb) | |
| Prémio por Vaca Leiteira | (xls: 61 kb) | |
| Pagamento Específico por Superficíe ao Arroz | (xls: 62 kb) | |
| Pagamento Específico por Superficíe ao Tomate para Transformação | (xls: 62 kb) | |
| Regime de Pagamento Base (RPB) | (xls: 62 kb) | |
| Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Ambiente (Greening) | (xls: 62 kb) | |
| Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (xls: 62 kb) | |
| Regime da Pequena Agricultura (RPA) | (xls: 61 kb) | |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | ||
|---|---|---|
| Florestação de Terras Agrícolas | ||
| PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (xls: 33 kb) | |
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | ||
| Continente | (xls: 49 kb) | |
| Medidas Agroambientais | ||
| PDR 2020, PRORURAL+, PRODERAM 2020 | (xls: 145 kb) | |
| RESUMO | ||
|---|---|---|
| Quadro Resumo | (xls: 35 kb) | |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.