AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2016 | |||
NOVEMBRO | |||
M10 - Agroambiente e Clima - Adiantamento 75% | 30 novembro | 459 | 1 718 |
M11 - Agricultura Biológica - Adiantamento 75% | 30 novembro | 77 | 88 |
M12.2 - Paga. Compensações Zonas Florestais Natura 2000 - Adiantamento 75% | 30 novembro | 45 | 2 |
M13 - Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Específicas - Adiantamento 75% | 30 novembro | 5 568 | 10 840 |
POSEI - Medida 2 - Cana de Açúcar - Transformação - 1ª prestação 95% | 30 novembro | 1 167 | 6 |
DEZEMBRO | |||
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores 1ª prestação 95% | 30 dezembro | 4 558 | 10 399 |
TOTAL ANO 2016 | 11 874 | ||
ANO 2017 | |||
JANEIRO | |||
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores 1ª prestação 95% | 31 janeiro | 152 | 233 |
FEVEREIRO | |||
POSEI - Medida 2 - Banana 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 6 309 | 2 574 |
JUNHO | |||
M10 - Agroambiente e Clima - Saldo | 30 junho | 145 | 1 608 |
M13 - Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Específicas - Saldo | 30 junho | 2 033 | 10 853 |
POSEI - Medida 1 - 2ª prestação | 30 junho | 400 | 10 968 |
POSEI - Medida 2 - Cana de Açúcar - Transformação - 2ª prestação | 30 junho | 563 | 6 |
POSEI - Medida 2 - Banana 2ª prestação | 30 junho | 10 652 | 2 807 |
POSEI - Medida 2 – Cana de Açúcar - Envelhecimento de Rum da Madeira | 30 junho | 41 | 3 |
POSEI - Medida 2 - Leite - Tansformação | 30 junho | 210 | 2 |
POSEI - Medida 2 - Leite - Ajuda à Vaca Leiteira | 30 junho | 30 | 12 |
POSEI - Medida 2 - Carne - Ajuda ao Abate de Bovinos | 30 junho | 347 | 299 |
POSEI - Medida 2 - Carne - Ajuda ao Abate de Suínos | 30 junho | 0,4 | 1 |
POSEI - Medida 2 - Carne - Ajuda à Aquisição de Reprodutores | 30 junho | 2 | 1 |
POSEI - Medida 2 - Vinho - Transformação | 30 junho | 128 | 12 |
POSEI - Medida 2 - Vinho - Envelhecimento de vinhos com DOP Madeira | 30 junho | 274 | 9 |
POSEI - Medida 2 - Transformação Produtos Agropecuários Originários RAM | 30 junho | 20 | 2 |
POSEI - Medida 3 - Expedição de Certos Produtos Originários RAM | 30 junho | 586 | 15 |
POSEI - Medida 3 - Comercial. Certos Produtos da RAM no Mercado Local | 30 junho | 35 | 12 |
JULHO | |||
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores | 31 julho | 0,3 | 22 |
POSEI - Medida 2 - Vinho - Produção | 31 julho | 283 | 946 |
POSEI - Medida 2 - Banana 2ª prestação | 31 julho | 1 | 8 |
POSEI - Medida 3 - Comercial. Certos Produtos da RAM no Mercado Local | 31 julho | 793 | 202 |
M10 - Agroambiente e Clima - Saldo | 31 julho | 0,2 | 2 |
M11 - Agricultura Biológica - Saldo | 31 julho | 39 | 87 |
M12.2 - Paga. Compensações Zonas Florestais Natura 2000 - Saldo | 31 julho | 122 | 9 |
M13 - Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Específicas - Saldo | 31 julho | 4 | 25 |
AGOSTO | |||
POSEI - Medida 2 - Vinho - Produção | 31 agosto | 1 | 5 |
POSEI - Medida 3 - Comercial. Certos Produtos da RAM no Mercado Local | 31 agosto | 5 | 7 |
TOTAL ANO 2017 | 14 173 | ||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 26 048 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Text written according to Ortographic Agreement.