AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2016 | |||
OUTUBRO | |||
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Adiant. 70% | 31 outubro | 79 450 | 118 053 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Adiant. 70% | 31 outubro | 17 894 | 2 669 |
M 7.2 - Produção Integrada - Adiant. 70% | 31 outubro | 48 910 | 13 293 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Adiant. 70% | 31 outubro | 2 375 | 2 163 |
RPB - Regime de Pagamento Base - Adiant. 70% | 31 outubro | 173 779 | 79 391 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - Adiant. 70% | 31 outubro | 441 | 867 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - Adiant. 70% | 31 outubro | 3 916 | 1 082 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - Adiant. 70% | 31 outubro | 1 659 | 304 |
Prémio por Ovelha e Cabra - Adiant. 70% | 31 outubro | 20 893 | 16 419 |
Prémio por Vaca Leiteira - Adiant. 70% | 31 outubro | 8 554 | 3 465 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - Adiant. 70% | 31 outubro | 38 754 | 14 745 |
QCA I - Medidas Florestais do Reg. 2328/91 - Prémio por Perda de Rendimento | 31 outubro | 51 | 19 |
NOVEMBRO | |||
M 7.3.1 - Pagamentos Natura - Adiantamento 70% | 30 novembro | 5 611 | 5 047 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 30 novembro | 6 835 | 2 538 |
RPB - Regime de Pagamento Base - Adiantamento 70% | 30 novembro | 3 843 | 2 423 |
PJA - Pagamento para Jovens Agricultores - Adiantamento 70% | 30 novembro | 16 | 31 |
DEZEMBRO | |||
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Saldo | 30 dezembro | 36 128 | 115 602 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Saldo | 30 dezembro | 988 | 2 003 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones | 30 dezembro | 7 015 | 4 662 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 30 dezembro | 65 749 | 82 102 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 30 dezembro | 369 | 1 135 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING - 1ª prestação | 30 dezembro | 152 034 | 81 780 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 1ª prestação | 30 dezembro | 29 719 | 62 566 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - 1ª prestação | 30 dezembro | 1 452 | 1 088 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - 1ª prestação | 30 dezembro | 639 | 399 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação | 30 dezembro | 7 703 | 16 491 |
Prémio por Vaca Leiteira - 1ª prestação | 30 dezembro | 9 260 | 2 956 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação | 30 dezembro | 14 375 | 14 792 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 | 30 dezembro | 13 162 | 3 232 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Saldo | 30 dezembro | 7 779 | 2 629 |
M 7.2 - Produção Integrada - Saldo | 30 dezembro | 20 726 | 12 110 |
M 7.6 - Culturas Tradicionais | 30 dezembro | 20 654 | 35 851 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 30 dezembro | 155 | 63 |
TOTAL ANO 2016 | 800 890 | ||
ANO 2017 | |||
JANEIRO | |||
M 7.3.1 - Pagamentos Natura - Saldo | 31 janeiro | 2 379 | 4 862 |
M 7.3.2 - Apoios Zonais de Carácter Agro Ambiental | 31 janeiro | 4 053 | 1 113 |
M 7.5 - Uso Eficiente da Água | 31 janeiro | 1 764 | 351 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas | 31 janeiro | 1 969 | 303 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 31 janeiro | 525 | 175 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 31 janeiro | 19 | 14 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING - 1ª prestação | 31 janeiro | 485 | 173 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 1ª Prestação | 31 janeiro | 839 | 1 767 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª Prestação | 31 janeiro | 29 | 30 |
Prémio por Vaca Leiteira - 1ª prestação | 31 janeiro | 1 | 1 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação | 31 janeiro | 53 | 22 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 | 31 janeiro | 340 | 96 |
FEVEREIRO | |||
M 7.7 - Pastoreio Extensivo | 28 fevereiro | 7 664 | 6 641 |
M 7.9 - Mosaico Agroflorestal | 28 fevereiro | 113 | 475 |
M 7.10.2 - Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | 28 fevereiro | 15 | 12 |
M 7.12 - Apoio Agroambiental à Apicultura | 28 fevereiro | 10 | 31 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 28 fevereiro | 541 | 221 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 28 fevereiro | 369 | 751 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING - 1ª prestação | 28 fevereiro | 357 | 219 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 1ª Prestação | 28 fevereiro | 528 | 1 137 |
MARÇO | |||
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Saldo | 31 março | 164 | 283 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Saldo | 31 março | 566 | 600 |
M 7.2 - Produção Integrada - Saldo | 31 março | 283 | 210 |
M 7.3.2 - Apoios Zonais de Carácter Agro Ambiental | 31 março | 344 | 43 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Saldo | 31 março | 70 | 178 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | 31 março | 609 | 2 401 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones | 31 março | 747 | 700 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 31 março | 245 | 377 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 31 março | 38 | 123 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING - 1ª prestação | 31 março | 186 | 357 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 31 março | 218 | 102 |
ABRIL | |||
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Saldo | 28 abril | 957 | 2 850 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Saldo | 28 abril | 72 | 24 |
M 7.2 - Produção Integrada - Saldo | 28 abril | 2 198 | 4 182 |
M 7.3.2 - Apoios Zonais de Carácter Agro Ambiental | 28 abril | 8 | 1 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Saldo | 28 abril | 47 | 68 |
M 7.5 - Uso Eficiente da Água | 28 abril | 2 294 | 368 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | 28 abril | 308 | 261 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones | 28 abril | 217 | 99 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 28 abril | 168 | 60 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 28 abril | 21 | 23 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING - 1ª prestação | 28 abril | 153 | 97 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª Prestação | 28 abril | 69 | 207 |
Prémio por Vaca Leiteira - 1ª prestação | 28 abril | 8 | 14 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação | 28 abril | 58 | 56 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - 1ª prestação | 28 abril | 4 | 3 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - 1ª prestação | 28 abril | 26 | 8 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas | 28 abril | 140 | 27 |
MAIO | |||
M 7.1 - Agricultura Biológica - Saldo | 31 maio | 25 | 6 |
M 7.2 - Produção Integrada - Saldo | 31 maio | 104 | 70 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Saldo | 31 maio | 1 | 4 |
M 7.5 - Uso Eficiente da Água | 31 maio | 442 | 293 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | 31 maio | 46 | 16 |
M 7.7 - Pastoreio Extensivo | 31 maio | 319 | 1 146 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones | 31 maio | 13 | 7 |
M 7.9 - Mosaico Agroflorestal | 31 maio | 3 | 7 |
M 7.12 - Apoio à Apicultura | 31 maio | 5 | 10 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 31 maio | 129 | 395 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 31 maio | 16 | 17 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING - 1ª prestação | 31 maio | 93 | 390 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 31 maio | 47 | 100 |
QCA II - Medidas Florestais do REG. 2080/92 | 31 maio | 684 | 220 |
JUNHO | |||
RPB - Regime de Pagamento Base - 2ª prestação | 30 junho | 12 431 | 81 572 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 2ª prestação | 30 junho | 58 | 1 963 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING - 2ª prestação | 30 junho | 7 640 | 81 258 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 2ª prestação | 30 junho | 1 703 | 64 972 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - 2ª prestação | 30 junho | 265 | 1 081 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - 2ª prestação | 30 junho | 935 | 440 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 2ª Prestação | 30 junho | 1 321 | 16 402 |
Prémio por Vaca Leiteira - 2ª prestação | 30 junho | 814 | 2 632 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 2ª prestação | 30 junho | 2 413 | 14 628 |
M 7.3.1 - Pagamentos Natura | 30 junho | 48 | 168 |
JULHO | |||
M 7.1 - Agricultura Biológica - Saldo | 31 julho | 30 | 11 |
M 7.2 - Produção Integrada - Saldo | 31 julho | 155 | 110 |
M 7.3.2 - Apoios Zonais de Carácter Agro Ambiental | 31 julho | 33 | 6 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Saldo | 31 julho | 9 | 6 |
M 7.5 - Uso Eficiente da Água | 31 julho | 84 | 37 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | 31 julho | 20 | 53 |
M 7.7 - Pastoreio Extensivo | 31 julho | 29 | 18 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones | 31 julho | 37 | 54 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Saldo | 31 julho | 179 | 268 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 31 julho | 184 | 570 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 31 julho | 6 | 16 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING | 31 julho | 1 368 | 753 |
Prémio por Vaca Leiteira | 31 julho | 16 | 39 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 31 julho | 19 | 101 |
QCA II - Medidas Florestais do REG. 2080/92 | 31 julho | 122 | 51 |
AGOSTO | |||
RPB - Regime de Pagamento Base | 31 agosto | 38 | 61 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 31 agosto | 2 | 2 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING | 31 agosto | 129 | 80 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - 2ª prestação | 31 agosto | 3 | 8 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - 2ª prestação | 31 agosto | 9 | 4 |
SETEMBRO | |||
RPB - Regime de Pagamento Base | 29 setembro | 39 | 108 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 29 setembro | 3 | 7 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING | 29 setembro | 114 | 110 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 2ª prestação | 29 setembro | 34 | 682 |
Prémio por Vaca Leiteira | 29 setembro | 2 | 5 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 29 setembro | 14 | 55 |
Prémio por Vaca Leiteira | 29 setembro | 378 | 79 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 29 setembro | 51 | 25 |
TOTAL ANO 2017 | 65 783 | ||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 866 677 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.