Atualizado a 2018/11/23
Descarregar Calendário
AJUDA | Data de Pagamento | Montantes(mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2016 | |||
OUTUBRO | |||
M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima - Adiant. 85% | 31 outubro | 8 219 | 2 147 |
M11 PRORURAL+ - Agricultura Biológica - Adiant. 85% | 31 outubro | 70 | 31 |
M13 PRORURAL+ E M2.1 PRORURAL - Zonas Sujeitas a Condic. Naturais ou Outras - Adiant. 85% | 31 outubro | 12 938 | 6 554 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Adianta. 70% | 31 outubro | 6 250 | 1 803 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Adianta. 70% | 31 outubro | 10 685 | 2 538 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Adianta. 70% | 31 outubro | 14 300 | 2 602 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás - Adianta. 70% | 31 outubro | 2 146 | 206 |
NOVEMBRO | |||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Adiantamento 70% | 30 novembro | 53 | 18 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Adiantamento 70% | 30 novembro | 45 | 12 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Adiantamento 70% | 30 novembro | 34 | 8 |
DEZEMBRO | |||
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos E Caprinos | 30 dezembro | 94 | 117 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Saldo | 30 dezembro | 2 716 | 1 815 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Saldo | 30 dezembro | 5 371 | 2 540 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Saldo | 30 dezembro | 6 137 | 2 604 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás - Saldo | 30 dezembro | 1 187 | 215 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 30 dezembro | 4 177 | 3 103 |
M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima - Adiant. 85% | 30 dezembro | 76 | 20 |
M13 PRORURAL+ E M2.1 PRORURAL - Zonas Sujeitas a Condic. Naturais ou Outras - Adiant. 85% | 30 dezembro | 102 | 42 |
TOTAL ANO 2016 | 74 601 | ||
ANO 2017 | |||
JANEIRO | |||
M15.1 PRORURAL+ e M2.4 PRORURAL - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | 31 janeiro | 297 | 35 |
M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima | 31 janeiro | 11 | 14 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Saldo | 31 janeiro | 9 | 6 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Saldo | 31 janeiro | 14 | 7 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Saldo | 31 janeiro | 10 | 4 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 31 janeiro | 71 | 41 |
FEVEREIRO | |||
POSEI - Ajuda à Transformação de Beterraba em Açúcar | 28 fevereiro | 156 | 1 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais | 28 fevereiro | 180 | 70 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 28 fevereiro | 3 | 4 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Saldo | 28 fevereiro | 3 | 2 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Saldo | 28 fevereiro | 4 | 2 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Saldo | 28 fevereiro | 3 | 2 |
MARÇO | |||
POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco | 31 março | 273 | 47 |
POSEI - Ajuda à Produção de Horto-Frutícolas e Flores | 31 março | 1 161 | 749 |
POSEI - Armazenagem Privada de Queijo | 31 março | 842 | 3 |
ABRIL | |||
M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima - Saldo | 28 abril | 27 | 38 |
M11 PRORURAL+ - Agricultura Biológica - Saldo | 28 abril | 1 445 | 2 150 |
M13 PRORURAL+ E M2.1 PRORURAL - Zonas Sujeitas a Condic. Naturais ou Outras - Saldo | 28 abril | 2 305 | 6 536 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 28 abril | 13 507 | 5 465 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos | 28 abril | 719 | 977 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha | 28 abril | 344 | 269 |
POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores | 28 abril | 10 | 10 |
MAIO | |||
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 31 maio | 42 | 20 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos | 31 maio | 12 | 16 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Adianta. 70% | 31 maio | 0,5 | 1 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha | 31 maio | 1 | 4 |
POSEI - Ajuda à Produção de Horto-Frutícolas e Flores | 31 maio | 4 | 4 |
JUNHO | |||
POSEI - Ajuda à Inovação e Qualidade Prod. Pecuárias | 30 junho | 528 | 6 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana | 30 junho | 590 | 76 |
POSEI - Ajuda à Comercialização Externa | 30 junho | 151 | 12 |
POSEI - Melhoria Capac. Acesso Mercados | 30 junho | 435 | 24 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha | 30 junho | 69 | 79 |
POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses | 30 junho | 1 | 1 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 30 junho | 4 | 2 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 30 junho | 34 | 4 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 30 junho | 9 | 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 30 junho | 13 | 17 |
JULHO | |||
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana | 31 junho | 111 | 30 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 31 junho | 1 | 1 |
POSEI - Melhoria Capac. Acesso Mercados | 31 junho | 21 | 1 |
AGOSTO | |||
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 31 agosto | 12 | 2 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos | 31 agosto | 2 | 1 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Saldo | 31 agosto | 0,3 | 1 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 31 agosto | 10 | 1 |
POSEI - Melhoria Capac. Acesso Mercados | 31 agosto | 33 | 2 |
SETEMBRO | |||
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 29 setembro | 1 | 1 |
M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima | 29 setembro | 14 | 16 |
M11 PRORURAL+ - Agricultura Biológica | 29 setembro | 1 | 1 |
M13 PRORURAL+ E M2.1 PRORURAL - Zonas Sujeitas a Condic. Naturais ou Outras - Adiant. 85% | 29 setembro | 20 | 50 |
TOTAL ANO 2017 | 23 513 | ||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 98 114 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.