AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) |
Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2015 | |||
OUTUBRO | |||
Prémio por Vaca em Aleitamento - Adianta. 70% | 30 outubro | 38 784 | 15 570 |
Prémio por Vaca em Leiteira - Adianta. 70% | 30 outubro | 8 303 | 4 043 |
Prémio por Ovelha e Cabra - Adianta. 70% | 30 outubro | 18 943 | 14 490 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - Adianta. 70% | 30 outubro | 4 028 | 1 109 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - Adianta. 70% | 30 outubro | 2 112 | 419 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Adianta. 70% | 30 outubro | 17 432 | 2 761 |
M 7.2 - Produção Integrada - Adianta. 70% | 30 outubro | 48 946 | 13 795 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Adianta. 70% | 30 outubro | 2 523 | 2 278 |
NOVEMBRO | |||
M7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones - Adiant. 70% | 30 novembro | 4 624 | 4 844 |
M9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Adiant. 80% | 30 novembro | 92 332 | 114 261 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 30 novembro | 6 020 | 2 195 |
Prémio por Ovelha e Cabra - Adiant. 70% | 30 novembro | 72 | 33 |
DEZEMBRO | |||
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 31 dezembro | 234 465 | 77 407 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 31 dezembro | 132 | 271 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 1ª prestação | 31 dezembro | 32 930 | 69 326 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação | 31 dezembro | 13 436 | 15 541 |
Prémio por Vaca Leiteira - 1ª prestação | 31 dezembro | 2 303 | 3 475 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação | 31 dezembro | 7 054 | 14 752 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - 1ª prestação | 31 dezembro | 1 407 | 1 117 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - 1ª prestação | 31 dezembro | 796 | 442 |
M 7.3.1 - Pagamentos Natura - Adiantamento 70% | 31 dezembro | 5 882 | 3 971 |
M 7.7 - Pastoreio Extensivo - Adiantamento | 31 dezembro | 4 953 | 6 876 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones - Adiant. 70% | 31 dezembro | 332 | 354 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas | 31 dezembro | 1 820 | 242 |
QCA I e II - Medidas Florestais dos Reg. 2328/91 E 2080/92 | 31 dezembro | 14 340 | 3 470 |
TOTAL ANO 2015 | 563 967 |
Text written according to Ortographic Agreement.