AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2015 | |||
OUTUBRO | |||
PRORURAL+ e PRORURAL - MANUTENÇÃO ACT. AGR. ZONAS DESFAVOR. - Adianta. 85 % | 30 outubro | 12 866 | 6 382 |
PRORURAL+ - AGROAMBIENTE E CLIMA - Adianta. 85 % | 30 outubro | 8 033 | 2 002 |
POSEI - PRÉMIO À VACA ALEITANTE - Adianta. 70% | 30 outubro | 6 278 | 1 819 |
POSEI - PRÉMIO À VACA LEITEIRA - Adianta. 70% | 30 outubro | 8 386 | 2 525 |
POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE - Adianta. 70% | 30 outubro | 14 432 | 2 631 |
POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS - Adianta. 70% | 30 outubro | 2 229 | 208 |
DEZEMBRO | |||
POSEI - PRÉMIO À VACA ALEITANTE - Saldo | 31 dezembro | 2 575 | 1 784 |
POSEI - PRÉMIO À VACA LEITEIRA - Saldo | 31 dezembro | 3 433 | 2 506 |
POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE - Saldo | 31 dezembro | 5 917 | 2 603 |
POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS - 1º pag. | 31 dezembro | 1 165 | 219 |
POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS - 1º pag. | 31 dezembro | 86 | 100 |
POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS ARVENSES - 1º pag. | 31 dezembro | 3 868 | 2 962 |
POSEI - AJUDA À TRANSFORMAÇÃO DE BETERRABA - 1º pag. | 31 dezembro | 182 | 1 |
PRORURAL + - Agroambiente e Clima - Adiant. 85% | 31 dezembro | 180 | 119 |
PRORURAL+ e PRORURAL - MANUTENÇÃO ACT. AGR. ZONAS DESFAVOR. - Adiant. 85% | 31 dezembro | 46 | 15 |
PDRu - MEDIDAS AGROAMBIENTAIS | 31 dezembro | 12 | 3 |
TOTAL ANO 2015 | 69 686 | ||
ANO 2016 | |||
JANEIRO | |||
POSEI - PRÉMIO À VACA ALEITANTE - Saldo | 29 janeiro | 74 | 36 |
POSEI - PRÉMIO À VACA LEITEIRA - Saldo | 29 janeiro | 50 | 28 |
POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE - Saldo | 29 janeiro | 84 | 27 |
M10 PRORURAL+ - AGROAMBIENTE E CLIMA - Adiant. 85% | 29 janeiro | 343 | 55 |
M15 PRORURAL+ e PRORURAL - PAGAMENTOS POR COMPROMISSOS SILVOAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS. - Adiant. 85% | 29 janeiro | 283 | 33 |
M13 PRORURAL+ e PRORURAL - MANUTENÇÃO ACT. AGR. ZONAS DESFAVOR. - Adiant. 85% | 29 janeiro | 29 | 13 |
FEVEREIRO | |||
M11 PRORURAL+ - AGRICULTURA BIOLÓGICA - Adiant. 85% | 29 fevereiro | 79 | 41 |
M15 PRORURAL+ e PRORURAL - PAGAMENTOS POR COMPROMISSOS SILVOAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS - Saldo | 29 fevereiro | 33 | <=3 |
M10 PRORURAL+ - AGROAMBIENTE E CLIMA - Adiant. 85% | 29 fevereiro | 17 | 9 |
M13 PRORURAL+ e PRORURAL - MANUTENÇÃO ACT. AGR. ZONAS DESFAVOR. - Adiant. 85% | 29 fevereiro | 4 | <=3 |
POSEI - AJUDA AOS PRODUT. CULTURAS TRADICIONAIS - 1º pag. | 29 fevereiro | 185 | 67 |
POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS ARVENSES - 1º pag. | 29 fevereiro | 18 | 12 |
POSEI - PRÉMIO À VACA ALEITANTE - Saldo | 29 fevereiro | 11 | <=3 |
POSEI - PRÉMIO À VACA LEITEIRA - Saldo | 29 fevereiro | 6 | 5 |
POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE - Saldo | 29 fevereiro | 12 | 6 |
MARÇO | |||
M13 PRORURAL+ e PRORURAL - MANUT. ACT. AGR. ZONAS DESFAVOR - Saldo | 31 março | 2 129 | 6 046 |
M10 PRORURAL+ - AGROAMBIENTE E CLIMA - Saldo | 31 março | 1 363 | 1 958 |
M11 PRORURAL+ - AGRICULTURA BIOLÓGICA - Saldo | 31 março | 30 | 45 |
POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES CULTURAS ARVENSES - 2º pag. | 31 março | 279 | 172 |
POSEI - AJUDA À ARMAZENAGEM PRIVADA DE QUEIJOS - 1º pag. | 31 março | 702 | 2 |
POSEI - AJUDA AO ESCOAMENTO DE JOVENS BOVINOS - 1º pag. | 31 março | 528 | 934 |
POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE TABACO - 1º pag. | 31 março | 314 | 52 |
POSEI - AJUDA À PRODUÇÃO HORTO-FRUTÍCOLAS E FLORES - v1º pag. | 31 março | 1 368 | 720 |
ABRIL | |||
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 29 abril | 11 086 | 5 473 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha - 1º pag. | 29 abril | 313 | 247 |
M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima - Saldo | 29 abril | 78 | 113 |
M13 PRORURAL+ e PRORURAL - Man. Act. Agr. Zona Desfavorecida - Saldo | 29 abril | 146 | 343 |
MAIO | |||
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos - 2º pag. | 31 maio | 6 | 9 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º pag. | 31 maio | 2 519 | 86 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - saldo | 31 maio | 1 | <=3 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - saldo | 31 maio | 5 | <=3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - saldo | 31 maio | 8 | <=3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana | 31 maio | 905 | 80 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses - 2º pag. | 31 maio | 2 | <=3 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha - 2º pag. | 31 maio | 9 | 5 |
POSEI - Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos - 2º pag. | 31 maio | 86 | <=3 |
M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima - saldo | 31 maio | 12 | 26 |
M11 PRORURAL+ - Agricultura Biológica - saldo | 31 maio | 0,4 | <=3 |
M13 PRORURAL+ e PRORURAL - Manut. Act. Agr. Zonas Desfavor - saldo | 31 maio | 5 | 7 |
JUNHO | |||
POSEI - AJUDA AO ESCOAMENTO DE JOVENS BOVINOS | 30 junho | 120 | 16 |
POSEI - AJUDA À COMERCIALIZAÇÃO EXTERNA | 30 junho | 179 | 13 |
POSEI - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS | 30 junho | 17 | 10 |
POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE | 30 junho | 105 | 2 571 |
POSEI - PRÉMIO À VACA LEITEIRA | 30 junho | 669 | 2 528 |
POSEI - PRÉMIO À VACA ALEITANTE | 30 junho | 14 | 30 |
POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE BANANA | 30 junho | 120 | 19 |
POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS ARVENSES | 30 junho | 6 | 4 |
POSEI - AJUDA À ARMAZENAGEM PRIVADA DE QUEIJOS | 30 junho | 11 | 1 |
POSEI - AJUDA À INOVAÇÃO E QUALIDADE PROD. PECUÁRIAS | 30 junho | 530 | 6 |
POSEI - AJUDA À MELHORIA CAPAC. ACESSO MERCADOS | 30 junho | 527 | 27 |
JULHO | |||
POSEI - AJUDA À MANUTENÇÃO DA VINHA | 29 julho | 1 | 2 |
POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE | 29 julho | 0,1 | 8 |
POSEI - PRÉMIO À VACA LEITEIRA | 29 julho | 1 | 8 |
AGOSTO | |||
POSEI - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS | 31 agosto | 3 | 2 |
POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE | 31 agosto | 0,1 | 5 |
POSEI - PRÉMIO À VACA LEITEIRA | 31 agosto | 1 | 5 |
POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE TABACO | 31 agosto | 8 | 1 |
TOTAL ANO 2016 | 25 133 | ||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 94 819 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.