AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2015 | |||
OUTUBRO | |||
Prémio por Vaca em Aleitamento - Adianta. 70% | 30 outubro | 38 784 | 15 570 |
Prémio por Vaca em Leiteira - Adianta. 70% | 30 outubro | 8 303 | 4 043 |
Prémio por Ovelha e Cabra - Adianta. 70% | 30 outubro | 18 943 | 14 490 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - Adianta. 70% | 30 outubro | 4 028 | 1 109 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - Adianta. 70% | 30 outubro | 2 112 | 419 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Adianta. 70% | 30 outubro | 17 432 | 2 761 |
M 7.2 - Produção Integrada - Adianta. 70% | 30 outubro | 48 946 | 13 795 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Adianta. 70% | 30 outubro | 2 523 | 2 278 |
NOVEMBRO | |||
M7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones - Adiant. 70% | 30 novembro | 4 624 | 4 844 |
M9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Adiant. 80% | 30 novembro | 92 332 | 114 261 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 30 novembro | 6 020 | 2 195 |
Prémio por Ovelha e Cabra - Adiant. 70% | 30 novembro | 72 | 33 |
DEZEMBRO | |||
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 31 dezembro | 234 465 | 77 407 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 31 dezembro | 132 | 271 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 1ª prestação | 31 dezembro | 32 930 | 69 326 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação | 31 dezembro | 13 436 | 15 541 |
Prémio por Vaca Leiteira - 1ª prestação | 31 dezembro | 2 303 | 3 475 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação | 31 dezembro | 7 054 | 14 752 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - 1ª prestação | 31 dezembro | 1 407 | 1 117 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - 1ª prestação | 31 dezembro | 796 | 442 |
M 7.3.1 - Pagamentos Natura - Adiantamento 70% | 31 dezembro | 5 882 | 3 971 |
M 7.7 - Pastoreio Extensivo - Adiantamento | 31 dezembro | 4 953 | 6 876 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones - Adiant. 70% | 31 dezembro | 332 | 354 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas | 31 dezembro | 1 820 | 242 |
QCA I e II - Medidas Florestais dos Reg. 2328/91 E 2080/92 | 31 dezembro | 14 340 | 3 470 |
TOTAL ANO 2015 | 563 967 | ||
ANO 2016 | |||
JANEIRO | |||
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Saldo | 29 janeiro | 22 770 | 114 249 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Saldo | 29 janeiro | 6 891 | 2 465 |
M 7.2 - Produção Integrada - Saldo | 29 janeiro | 18 122 | 11 812 |
M 7.3.2 - Apoios Zonais de Carácter Agro Ambiental | 29 janeiro | 1 440 | 783 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Saldo | 29 janeiro | 771 | 1 983 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | 29 janeiro | 2 235 | 3 966 |
M 7.7 - Pastoreio Extensivo - Saldo | 29 janeiro | 2 968 | 8 596 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 29 janeiro | 3 053 | 839 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 29 janeiro | 1 582 | 2 893 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª Prestação | 29 janeiro | 122 | 296 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - 1ª prestação | 29 janeiro | 11 | 3 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas | 29 janeiro | 151 | 30 |
FEVEREIRO | |||
M 7.5 - Uso Eficiente da Água | 29 fevereiro | 173 | 48 |
M 7.3.2 - Apoios Zonais de Carácter Agro Ambiental | 29 fevereiro | 112 | 144 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones - Saldo | 29 fevereiro | 1 958 | 4 465 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Saldo | 29 fevereiro | 1 138 | 981 |
M 7.2 - Produção Integrada - Saldo | 29 fevereiro | 5 516 | 5 116 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Saldo | 29 fevereiro | 307 | 609 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | 29 fevereiro | 16 364 | 31 520 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 29 fevereiro | 712 | 363 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 29 fevereiro | 14 | 28 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 1ª prestação | 29 fevereiro | 1 864 | 73 089 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação | 29 fevereiro | 8 | 13 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 29 fevereiro | 617 | 270 |
QCA I e II - Medidas Florestais do REG. 2328/91 e 2080/92 | 29 fevereiro | 380 | 88 |
MARÇO | |||
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING - 1ª prestação | 31 março | 150 555 | 78 721 |
M 7.9 - Mosaico Agroflorestal | 31 março | 123 | 503 |
M 7.10.2 - Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | 31 março | 14 | 12 |
M 7.12 - Apoio Agroambiental à Apicultura | 31 março | 14 | 36 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 31 março | 587 | 1 333 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 31 março | 11 | 60 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 1ª prestação | 31 março | 218 | 499 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação | 31 março | 595 | 299 |
Prémio por Vaca Leiteira - 1ª prestação | 31 março | 641 | 510 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Saldo | 31 março | 180 | 47 |
M 7.2 - Produção Integrada - Saldo | 31 março | 1 045 | 706 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Saldo | 31 março | 31 | 59 |
M 7.5 - Uso Eficiente da Água | 31 março | 2 569 | 454 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | 31 março | 3 419 | 4 525 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones | 31 março | 981 | 1 203 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | 31 março | 1 712 | 4 105 |
QCA I e II - Medidas Florestais do REG. 2328/91 e 2080/92 | 31 março | 377 | 100 |
ABRIL | |||
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 29 abril | 121 | 74 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING - 1ª prestação | 29 abril | 573 | 196 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 29 abril | 1 | 6 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 1ª prestação | 29 abril | 26 | 61 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação | 29 abril | 162 | 628 |
Prémio por Vaca Leiteira - 1ª prestação | 29 abril | 222 | 722 |
M 7.1 - Agricultura Biológica | 29 abril | 0,4 | 1 |
M 7.2 - Produção Integrada - Saldo | 29 abril | 18 | 14 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Saldo | 29 abril | 0,4 | 1 |
M 7.5 - Uso Eficiente da Água | 29 abril | 1 734 | 273 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | 29 abril | 39 | 37 |
M 7.7 - Pastoreio Extensivo | 29 abril | 74 | 2 458 |
M 7.9 - Mosaico Agroflorestal | 29 abril | 1 | 3 |
M9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | 29 abril | 40 | 68 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 29 abril | 92 | 69 |
QCA I e II - Medidas Florestais do REG. 2328/91 e 2080/92 | 29 abril | 453 | 108 |
MAIO | |||
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 31 maio | 107 | 106 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING - 1ª prestação | 31 maio | 350 | 216 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 31 maio | 39 | 58 |
Prémio por Vaca Leiteira - 1ª prestação | 31 maio | 3 | <=3 |
M 7.1 - Agricultura Biológica | 31 maio | 162 | 36 |
M 7.2 - Produção Integrada | 31 maio | 525 | 185 |
M 7.3.1 - Pagamentos Rede Natura (Pagamentos Natura e Apoios Zonais de Carácter Agro Ambiental) | 31 maio | 2 986 | 3 948 |
M 7.4 - Conservação do Solo | 31 maio | 16 | 17 |
M 7.5 - Uso Eficiente da Água | 31 maio | 466 | 143 |
M 7.6.2 - Douro Vinhateiro | 31 maio | 376 | 300 |
M 7.7 - Pastoreio Extensivo | 31 maio | 129 | 174 |
M 7.10.2 - Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | 31 maio | 2 | <=3 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas | 31 maio | 189 | 32 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 31 maio | 97 | 42 |
QCA I e II - Medidas Florestais dos Reg. 2328/91 E 2080/92 | 31 maio | 196 | 69 |
JUNHO | |||
RPB - Regime de Pagamento Base - 2ª prestação | 30 junho | 10.896 | 77 771 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING - 2ª prestação | 30 junho | 7 145 | 77 689 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 2ª prestação | 30 junho | 84 | 3 233 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 2ª prestação | 30 junho | 1 798 | 71 382 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 2ª prestação | 30 junho | 3 842 | 15 108 |
Prémio por Vaca Leiteira - 2ª prestação | 30 junho | 565 | 3 806 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 2ª prestação | 30 junho | 7 135 | 15 169 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - 2ª prestação | 30 junho | 255 | 1 110 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - 2ª prestação | 30 junho | 363 | 433 |
M 7.1 - Agricultura Biológica | 30 junho | 13 | 7 |
M 7.2 - Produção Integrada | 30 junho | 59 | 30 |
M 7.3.1 - Pagamentos Rede Natura (Pagamentos Natura e Apoios Zonais de Carácter Agro Ambiental) | 30 junho | 2 557 | 396 |
M 7.5 - Uso Eficiente da Água | 30 junho | 76 | 45 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | 30 junho | 129 | 2 360 |
M 7.7 - Pastoreio Extensivo | 30 junho | 110 | 835 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones | 30 junho | 203 | 865 |
JULHO | |||
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Saldo | 29 julho | 175 | 222 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Saldo | 29 julho | 41 | 6 |
M 7.2 - Produção Integrada - Saldo | 29 julho | 150 | 44 |
M 7.3.2 - Apoios Zonais de Carácter Agro Ambiental | 29 julho | 31 | 135 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 2ª prestação | 29 julho | 182 | 473 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 2ª prestação | 29 julho | 1 | 25 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING - 2ª prestação | 29 julho | 153 | 468 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 2ª prestação | 29 julho | 61 | 115 |
Prémio por Vaca em Leiteira - 2ª prestação | 29 julho | 3 | 25 |
AGOSTO | |||
RPB - Regime de Pagamento Base | 31 agosto | 23 | 62 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING | 31 agosto | 39 | 85 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 31 agosto | 1 | 3 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura | 31 agosto | 53 | 1 448 |
SETEMBRO | |||
RPB - Regime de Pagamento Base | 30 set | 18 | 48 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING | 30 set | 12 | 48 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 30 set | 2 | 4 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura | 30 set | 3 | 32 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 2ª prestação | 30 set | 6 | 19 |
Prémio por Vaca em Leiteira - 2ª prestação | 30 set | 1 | 4 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 2ª prestação | 30 set | 47 | 91 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - 2ª prestação | 30 set | 2 | 8 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - 2ª prestação | 30 set | 8 | 11 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas | 30 set | 15 | 5 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 30 set | 317 | 150 |
QCA I e II - Medidas Florestais dos Reg. 2328/91 E 2080/92 | 30 set | 502 | 202 |
OUTUBRO | |||
RPB - Regime de Pagamento Base | 31 out | 22 | 51 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - GREENING | 31 out | 12 | 48 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 31 out | 1 | 4 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura | 31 out | 5 | 50 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 2ª prestação | 31 out | 5 | 24 |
Prémio por Vaca em Leiteira - 2ª prestação | 31 out | 2 | 13 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 2ª prestação | 31 out | 44 | 148 |
TOTAL ANO 2016 | 298 727 | ||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 862 694 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.