Atualizado a 2024/11/27
Descarregar Calendário
xls: 165 kb
CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DAS AJUDAS DO PEDIDO ÚNICO
MADEIRA - CAMPANHA 2015
AJUDA | Data de Pagamento | Montantes(mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2015 | |||
NOVEMBRO | |||
POSEI - Medida 2 - Cana de Açucar - Transformação - 1ª prestação 95% | 30 novembro | 1 140 | 6 |
Zonas sujeitas a Condicionantes Naturais ou Específicas Desfavorecidas - Adiant. 75% | 30 novembro | 5 460 | 9 988 |
Agroambiente e Clima Adiant. 75% | 30 novembro | 479 | 1 783 |
Agricultura Biológica - Adiant. 75% | 30 novembro | 74 | 83 |
TOTAL ANO 2015 | 7 154 | ||
ANO 2016 | |||
FEVEREIRO | |||
POSEI - MEDIDA 1 - 1ª prestação 95% | 29 fevereiro | 4 579 | 10 234 |
POSEI - MEDIDA 2 - BANANA - 1ª prestação 95% | 29 fevereiro | 6 610 | 2 495 |
ABRIL | |||
POSEI - MEDIDA 1 - 1ª prestação 95% | 29 abril | 157 | 273 |
JUNHO | |||
POSEI - MEDIDA 1 | 30 junho | 450 | 10 759 |
POSEI - MEDIDA 2 - CANA DE AÇÚCAR - Transformação | 30 junho | 272 | 6 |
POSEI - MEDIDA 2 - BANANA | 30 junho | 951 | 2 717 |
POSEI - MEDIDA 2 - CANA DE AÇÚCAR - Envelhecimento de Rum da Madeira | 30 junho | 26 | 4 |
POSEI - MEDIDA 2 - LEITE - Transformação | 30 junho | 261 | 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - LEITE - Ajuda à Vaca Leiteira | 30 junho | 26 | 10 |
POSEI - MEDIDA 2 - CARNE - Ajuda ao Abate de Bovinos | 30 junho | 374 | 223 |
POSEI - MEDIDA 2 - CARNE - Ajuda à Aquisição de Reprodutores | 30 junho | 3 | 1 |
POSEI - MEDIDA 2 - VINHO - Produção | 30 junho | 427 | 928 |
POSEI - MEDIDA 2 - VINHO - Transformação | 30 junho | 187 | 14 |
POSEI - MEDIDA 2 - VINHO - Envelhecimento de vinhos com DOP Madeira | 30 junho | 270 | 9 |
POSEI - MEDIDA 3 - EXPEDIÇÃO DE CERTOS PRODUTOS ORIGINÁRIOS RAM | 30 junho | 800 | 14 |
POSEI - MEDIDA 3 - COMERCIAL. CERTOS PRODUTOS DA RAM NO MERCADO LOCAL | 30 junho | 800 | 198 |
M10 - AGROAMBIENTE E CLIMA | 30 junho | 147 | 1 715 |
M11 - AGRICULTURA BIOLÓGICA | 30 junho | 35 | 79 |
JULHO | |||
M10 - AGROAMBIENTE E CLIMA | 29 julho | 1 | 4 |
M11 - AGRICULTURA BIOLÓGICA | 29 julho | 2 | 4 |
M13 - ZONAS SUJEITAS A CONDICIONANTES NATURAIS OU ESPECÍFICAS - Saldo | 29 julho | 1 775 | 9 852 |
POSEI - MEDIDA 1 | 29 julho | 1 | 21 |
POSEI - MEDIDA 2 - VINHO - Produção | 29 julho | 14 | 24 |
POSEI - MEDIDA 2 - BANANA - 2ª Prestação | 29 julho | 171 | 50 |
AGOSTO | |||
POSEI - MEDIDA 2 - BANANA | 31 agosto | 28 | 9 |
SETEMBRO | |||
POSEI - MEDIDA 2 - VINHO - Produção | 30 set | 4 | 6 |
OUTUBRO | |||
POSEI - MEDIDA 2 - LEITE - Ajuda à Vaca Leiteira | 31 out | 4 | 2 |
POSEI - MEDIDA 2 - CARNE - Ajuda ao Abate de Bovinos | 31 out | 19 | 240 |
POSEI - MEDIDA 2 - VINHO - Produção | 31 out | 2 | 6 |
POSEI - MEDIDA 2 - BANANA - 2ª prestação | 31 out | 58 | 10 |
TOTAL ANO 2016 | 18 454 | ||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 25 608 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.