AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) |
Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2015 | |||
OUTUBRO | |||
M10 PRORURAL+ - AGROAMBIENTE E CLIMA - Adiant. 85% | 31 outubro | 8 219 | 2 147 |
M11 PRORURAL+ - AGRICULTURA BIOLÓGICA - Adiant. 85% | 31 outubro | 70 | 31 |
M13 PRORURAL+ e M2.1 PRORURAL - ZONAS SUJEITAS A CONDIC. NATURAIS OU OUTRAS - Adiant. 85% | 31 outubro | 12 938 | 6 554 |
POSEI - PRÉMIO À VACA ALEITANTE - Adianta. 70% | 31 outubro | 6 250 | 1 803 |
POSEI - PRÉMIO À VACA LEITEIRA - Adianta. 70% | 31 outubro | 10 685 | 2 538 |
POSEI - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE - Adianta. 70% | 31 outubro | 14 300 | 2 602 |
POSEI - AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS - Adianta. 70% | 31 outubro | 2 146 | 206 |
TOTAL ANO 2016 | 54 607 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Text written according to Ortographic Agreement.