AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2017 | |||
OUTUBRO | |||
M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima - Adiant. 75% | 30 outubro | 8 162 | 2 147 |
M11 PRORURAL + - Agricultura Biológica - Adiant. 75% | 30 outubro | 101 | 31 |
M13 PRORURAL+ e M2.1 PRORURAL - Zonas Sujeitas a Condic. Naturais ou Outras - Adiant. 75% | 30 outubro | 12 339 | 6 554 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Adianta. 70% | 30 outubro | 6 285 | 1 803 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Adianta. 70% | 30 outubro | 8 459 | 2 538 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Adianta. 70% | 30 outubro | 13 482 | 2 602 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás - Adianta. 70% | 30 outubro | 2 350 | 206 |
NOVEMBRO | |||
M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima - Adiant. 75% | 30 novembro | 43 | 10 |
M13 PRORURAL+ e M2.1 PRORURAL - Zonas Sujeitas a Condic. Naturais ou Outras - Adiant. 75% | 30 novembro | 771 | 398 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Adianta. 70% | 30 novembro | 40 | 9 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Adianta. 70% | 30 novembro | 21 | 6 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Adianta. 70% | 30 novembro | 408 | 80 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás - Adianta. 70% | 30 novembro | 14 | <=3 |
DEZEMBRO | |||
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos - Adiant. 75% | 29 dezembro | 101 | 126 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Saldo | 29 dezembro | 2 703 | 1 776 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Saldo | 29 dezembro | 3 600 | 2 529 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - 1ª prestação | 29 dezembro | 5 966 | 2 498 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás - Saldo | 29 dezembro | 1 038 | 217 |
POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses | 29 dezembro | 5 362 | 3 163 |
TOTAL ANO 2017 | 71 244 | ||
ANO 2018 | |||
JANEIRO | |||
POSEI - Ajuda à Transformação de Beterraba em Açúcar | 31 janeiro | 261 | <=3 |
M8 PRORURAL+ - Florestação e Criação de Zonas Arborizadas - Adiant. 75% | 31 janeiro | 135 | 11 |
M15 PRORURAL+ e M2.4 PRORURAL - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos - Adiant. 75% | 31 janeiro | 301 | 32 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 31 janeiro | 31 | 8 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 31 janeiro | 11 | 7 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | 31 janeiro | 16 | 7 |
POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses | 31 janeiro | 10 | 12 |
FEVEREIRO | |||
POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco | 28 fevereiro | 179 | 39 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais | 28 fevereiro | 187 | 60 |
POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses | 28 fevereiro | 6 | <=3 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Saldo | 28 fevereiro | 4 | 4 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Saldo | 28 fevereiro | 3 | <=3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - 1ª prestação | 28 fevereiro | 7 | <=3 |
MARÇO | |||
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos | 29 março | 687 | 830 |
POSEI - Ajuda à Produção de Horto-Frutícolas e Flores | 29 março | 1 326 | 838 |
POSEI - Armazenagem Privada de Queijo | 29 março | 500 | <=3 |
ABRIL | |||
M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima - Saldo | 30 abril | 1 416 | 2 051 |
M11 PRORURAL + - Agricultura Biológica - Saldo | 30 abril | 25 | 40 |
M13 PRORURAL+ e M2.1 PRORURAL - Zonas Sujeitas a Condic. Naturais ou Outras - Saldo | 30 abril | 2 315 | 6 697 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 30 abril | 13 966 | 5 541 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha | 30 abril | 449 | 277 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos | 30 abril | 1 | <=3 |
MAIO | |||
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana | 30 maio | 682 | 114 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 30 maio | 1 | <=3 |
POSEI - Armazenagem Privada de Queijo | 30 maio | 199 | <=3 |
JUNHO | |||
POSEI - Ajuda à Inovação e Qualidade das Produções Pecuárias | 29 junho | 539 | 6 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - 2ª prestação | 29 junho | 621 | 2 486 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 29 junho | 24 | 17 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos | 29 junho | 1 | 4 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 29 junho | 19 | 125 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 29 junho | 1 | <=3 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 29 junho | 15 | 18 |
POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses | 29 junho | 4 | <=3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais | 29 junho | 4 | <=3 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha | 29 junho | 13 | 27 |
M13 PRORURAL+ e M2.1 PRORURAL - Zonas Sujeitas a Condic. Naturais ou Outras - Saldo | 29 junho | 6 | 17 |
JULHO | |||
POSEI - Produções Vegetais | 31 julho | 11 | 4 |
POSEI - Produções Animais | 31 julho | 5 | 26 |
M8 PRORURAL+ - Florestação e Criação de Zonas Arborizadas - Saldo | 31 julho | 7 | 5 |
M10 PRORURAL+ - Agroambiente e Clima - Saldo | 31 julho | 1 | 5 |
M15 PRORURAL+ e M2.4 PRORURAL - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos - Saldo | 31 julho | 28 | <=3 |
TOTAL ANO 2018 | 24 016 | ||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 95 260 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.