AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2017 | |||
NOVEMBRO | |||
M10 - Agroambiente e Clima - Adiantamento 75% | 30 novembro | 456 | 1 720 |
M11 - Agricultura Biológica - Adiantamento 75% | 30 novembro | 86 | 98 |
M12.2 - Pagamento Compensações Zonas Florestais NATURA 2000 - Adiantamento 75% | 30 novembro | 156 | 12 |
M13 - Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Específicas - Adiantamento 75% | 30 novembro | 5 743 | 11 122 |
POSEI - MEDIDA 2 - Cana de Açúcar - Transformação - 1ª prestação | 30 novembro | 1 390 | 6 |
DEZEMBRO | |||
POSEI - MEDIDA 1 - Apoio Base aos Agricultores - 1ª prestação | 29 dezembro | 4 751 | 10 798 |
TOTAL ANO 2017 | 12 583 | ||
ANO 2018 | |||
JANEIRO | |||
POSEI - MEDIDA 1 - Apoio Base aos Agricultores - 1ª prestação | 31 janeiro | 8 | 19 |
FEVEREIRO | |||
POSEI - MEDIDA 1 - Apoio Base aos Agricultores - 1ª prestação | 28 fevereiro | 104 | 194 |
POSEI - MEDIDA 2 - Banana - 1ª prestação | 28 fevereiro | 6 903 | 2 690 |
ABRIL | |||
POSEI - MEDIDA 1 - Apoio Base aos Agricultores - 1ª prestação | 30 abril | 61 | 103 |
JUNHO | |||
M10 - Agroambiente e Clima - Saldo | 29 junho | 129 | 1 576 |
M11 - Agricultura Biológica - Saldo | 29 junho | 25 | 84 |
M12.2 - Pagamento Compensações Zonas Florestais NATURA 2000 - Saldo | 29 junho | 52 | 12 |
M13 - Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Específicas - Saldo | 29 junho | 1 869 | 10 972 |
POSEI - MEDIDA 1 - Apoio Base aos Agricultores - 2ª prestação | 29 junho | 270 | 11 041 |
POSEI - MEDIDA 2 - Cana de Açúcar - Transformação - 2ª prestação | 29 junho | 342 | 5 |
POSEI - MEDIDA 2 - Banana - 2ª prestação | 29 junho | 955 | 2 763 |
POSEI - MEDIDA 2 - Cana de Açúcar - Envelhecimento de Rum da Madeira | 29 junho | 59 | 5 |
POSEI - MEDIDA 2 - Leite - Tansformação | 29 junho | 216 | <=3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Leite - Ajuda à Vaca Leiteira | 29 junho | 32 | 14 |
POSEI - MEDIDA 2 - Carne - Ajuda ao Abate de Bovinos | 29 junho | 360 | 309 |
POSEI - MEDIDA 2 - Carne - Ajuda ao Abate de Suínos | 29 junho | 7 | <=3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Carne - Ajuda à Aquisição de Reprodutores | 29 junho | 2 | <=3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Vinho - Transformação | 29 junho | 138 | 14 |
POSEI - MEDIDA 2 - Vinho - Envelhecimento de vinhos com DOP Madeira | 29 junho | 261 | 9 |
POSEI - MEDIDA 3 - Expedição de Certos Produtos Originários RAM | 29 junho | 578 | 10 |
POSEI - MEDIDA 3 - Comercialização de Certos Produtos da RAM no Mercado Local | 29 junho | 886 | 229 |
JULHO | |||
POSEI - MEDIDA 1 - Apoio Base aos Agricultores | 31 julho | 2 | 15 |
POSEI - MEDIDA 2 - Vinho - Produção | 31 julho | 362 | 934 |
POSEI - MEDIDA 2 - Carne - Ajuda ao Abate de Bovinos | 31 julho | 1 | 4 |
POSEI - MEDIDA 2 - Carne - Ajuda ao Abate de Suínos | 31 julho | 1 | <=3 |
POSEI - MEDIDA 3 | 31 julho | 15 | 14 |
TOTAL ANO 2018 | 13 636 | ||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 26 218 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.