Atualizado a 2019/02/21
Descarregar Calendário
AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2017 | |||
OUTUBRO | |||
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Adiant. 75% | 30 outubro | 83 948 | 120 548 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Adiant. 75% | 30 outubro | 18 217 | 2 674 |
M 7.2 - Produção Integrada - Adiant. 75% | 30 outubro | 49 786 | 12 780 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Adiant. 75% | 30 outubro | 2 512 | 2 213 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais- Adiantamento 75% | 30 outubro | 15 847 | 36 181 |
RPB - Regime de Pagamento Base - Adiant. 70% | 30 outubro | 161 486 | 83 981 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - Adiant. 70% | 30 outubro | 742 | 1 392 |
RPA - Regime Pequena Agricultura - Adiantamento 70% | 30 outubro | 25 814 | 61 480 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - Adiant. 70% | 30 outubro | 3 843 | 1 026 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - Adiant. 70% | 30 outubro | 1 748 | 342 |
Prémio por Ovelha e Cabra - Adiant. 70% | 30 outubro | 22 660 | 17 110 |
Prémio por Vaca Leiteira - Adiant. 70% | 30 outubro | 8 205 | 2 421 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - Adiant. 70% | 30 outubro | 39 113 | 15 157 |
QCA I - Medidas Florestais do Reg. 2328/91 - Prémio por Perda de Rendimento | 30 outubro | 26 | 8 |
NOVEMBRO | |||
M 7.1 - Agricultura Biológica - Adiantamento 75% | 30 novembro | 667 | 132 |
M 7.2 - Produção Integrada - Adiantamento 75% | 30 novembro | 1 968 | 715 |
M 7.3.1 - Pagamentos Natura - Adiantamento 75% | 30 novembro | 6 048 | 5 602 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais- Adiantamento 75% | 30 novembro | 40 | 47 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Adiant. 75% | 30 novembro | 192 | 191 |
RPB - Regime de Pagamento Base - Adiantamento 70% | 30 novembro | 2 007 | 723 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - Adiantamento 70% | 30 novembro | 19 | 37 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - Adiantamento 70% | 30 novembro | 152 | 362 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - Adiantamento 70% | 30 novembro | 100 | 33 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - Adiantamento 70% | 30 novembro | 192 | 42 |
Prémio por Ovelha e Cabra - Adiantamento 70% | 30 novembro | 128 | 110 |
Prémio por Vaca Leiteira - Adiantamento 70% | 30 novembro | 364 | 199 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - Adiantamento 70% | 30 novembro | 1 022 | 419 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 30 novembro | 6 252 | 2 277 |
DEZEMBRO | |||
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Saldo | 29 dezembro | 27 487 | 115 752 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Saldo | 29 dezembro | 6 009 | 2 545 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Saldo | 29 dezembro | 755 | 1 941 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones | 29 dezembro | 7 063 | 4 746 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 29 dezembro | 61 521 | 83 640 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 29 dezembro | 915 | 1 840 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - Greening - 1ª prestação | 29 dezembro | 147 444 | 83 248 |
RPA - Regime Pequena Agricultura - 1ª prestação | 29 dezembro | 9 034 | 59 727 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - 1ª prestação | 29 dezembro | 1 391 | 1 055 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - 1ª prestação | 29 dezembro | 504 | 386 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação | 29 dezembro | 8 081 | 16 458 |
Prémio por Vaca Leiteira - 1ª prestação | 29 dezembro | 3 007 | 2 414 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação | 29 dezembro | 13 740 | 14 661 |
Pagamento Redistributivo - 1ª prestação | 29 dezembro | 15 303 | 83 655 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 | 29 dezembro | 10 772 | 2 869 |
TOTAL ANO 2017 | 766 129 | ||
ANO 2018 | |||
JANEIRO | |||
M 7.1 - Agricultura Biológica | 31 janeiro | 296 | 157 |
M 7.2 - Produção Integrada - Saldo | 31 janeiro | 16 524 | 11 750 |
M 7.3.1 - Pagamentos Natura - Saldo | 31 janeiro | 1 995 | 5 385 |
M 7.3.2 - Apoios Zonais de Carácter Agro Ambiental | 31 janeiro | 4 263 | 1 061 |
M 7.5 - Uso Eficiente da Água | 31 janeiro | 4 261 | 691 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais - Saldo | 31 janeiro | 4 894 | 33 951 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas | 31 janeiro | 1 906 | 264 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª Prestação | 31 janeiro | 1 097 | 703 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª Prestação | 31 janeiro | 14 | 26 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - Greening - 1ª prestação | 31 janeiro | 1 292 | 700 |
Pagamento Redistributivo - 1ª prestação | 31 janeiro | 123 | 694 |
RPA - Regime Pequena Agricultura - 1ª Prestação | 31 janeiro | 86 | 453 |
FEVEREIRO | |||
M 7.7 - Pastoreio Extensivo | 28 fevereiro | 7 246 |
6 370 |
M 7.9 - Mosaisco Agroflorestal - Saldo | 28 fevereiro | 110 | 453 |
M 7.10.2 - Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | 28 fevereiro | 8 | 9 |
M 7.12 - Apoio Agroambiental à Apicultura | 28 fevereiro | 10 | 26 |
M 7.1 - Agricultura Biológica | 28 fevereiro | 164 | 47 |
M 7.2 - Produção Integrada | 28 fevereiro | 925 | 649 |
M 7.4 - Conservação do Solo | 28 fevereiro | 56 | 126 |
M 7.5 - Uso eficiente da Água | 28 fevereiro | 122 | 44 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones | 28 fevereiro | 610 | 829 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em zonas desfavorecidas | 28 fevereiro | 783 | 3 187 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 28 fevereiro | 2 509 | 1 439 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 28 fevereiro | 32 | 45 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - Greening - 1ª prestação | 28 fevereiro | 2 031 | 1 439 |
Pagamento Redistributivo - 1ª prestação | 28 fevereiro | 272 | 1 414 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 1ª prestação | 28 fevereiro | 215 | 950 |
Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação | 28 fevereiro | 103 | 706 |
Prémio por Vaca Leiteira - 1ª prestação | 28 fevereiro | 60 | 48 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação | 28 fevereiro | 654 | 2 119 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas | 28 fevereiro | 268 | 49 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 28 fevereiro | 140 | 49 |
MARÇO | |||
M 7.1 - Agricultura Biológica | 29 março | 307 | 519 |
M 7.2 - Produção Integrada | 29 março | 1 845 | 3 787 |
M 7.3.2 - Apoios zonais de Carácter Agro Ambiental | 29 março | 43 | 54 |
M 7.4 - Conservação do Solo | 29 março | 41 | 126 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones | 29 março | 243 | 131 |
M 7.9 - Mosaico Agroflorestal | 29 março | 5 | 15 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | 29 março | 374 | 1 483 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 29 março | 710 | 625 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação | 29 março | 15 | 19 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - greening - 1ª prestação | 29 março | 718 | 628 |
Pagamento Redistributivo - 1ª prestação | 29 março | 121 | 619 |
RPA - Regime de Pequena Agricultura - 1ª prestação | 29 março | 114 | 587 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 29 março | 272 | 75 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 | 29 março | 698 | 215 |
ABRIL | |||
M 7.1 - Agricultura Biológica | 30 abril | 70 | 15 |
M 7.2 - Produção Integrada | 30 abril | 184 | 82 |
M 7.3.1 - Pagamentos Natura | 30 abril | 5 | 123 |
M 7.4 - Conservação do Solo | 30 abril | 9 | 7 |
M 7.5 - Uso Eficiente da Água | 30 abril | 268 | 342 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | 30 abril | 434 | 2 681 |
M 7.7 - Pastoreio Extensivo | 30 abril | 490 | 1 274 |
M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones | 30 abril | 53 | 26 |
M 7.12 - Apoio Agroambiental à Apicultura | 30 abril | 1 | 8 |
RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação | 30 abril | 64 | 65 |