Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | N.º Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2023 | ||||
OUTUBRO | ||||
A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) | Adiantamento 70% | 27 outubro | 34 544 | 14 079 |
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | Adiantamento 70% | 27 outubro | 23 767 | 17 102 |
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | Adiantamento 70% | 27 outubro | 11 643 | 1 507 |
NOVEMBRO | ||||
PDR2020 - M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento 85% | 15 novembro | 76 970 | 91 220 |
PDR2020 - M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento 85% | 24 novembro | 54 437 | 44 074 |
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | Adiantamento 70% | 24 novembro | 150 986 | 68 278 |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | Adiantamento 70% | 24 novembro | 41 453 | 71 834 |
TOTAL ANO 2023 | 393 800 | |||
ANO 2024 | ||||
JANEIRO | ||||
PDR2020 - M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 25 janeiro | 25 675 | 118 378 |
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 1ª Prestação | 25 janeiro | 50 602 | 64 143 |
A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) | 1ª Prestação | 25 janeiro | 12 333 | 14 050 |
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | 1ª Prestação | 25 janeiro | 8 652 | 17 093 |
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | 1ª Prestação | 25 janeiro | 4 169 | 1 515 |
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | 1ª Prestação | 25 janeiro | 9 374 | 837 |
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | 1ª Prestação | 25 janeiro | 4 460 | 292 |
A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | 1ª Prestação | 25 janeiro | 992 | 1 468 |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 1ª Prestação | 25 janeiro | 15 103 | 69 171 |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 1ª Prestação | 25 janeiro | 60 653 | 58 445 |
A.3.1 Agricultura Biológica | 1ª Prestação | 25 janeiro | 39 543 | 8 511 |
A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | 1ª Prestação | 25 janeiro | 44 241 | 10 944 |
C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones | 100% | 25 janeiro | 10 123 | 5 285 |
QCA II - Medidas Florestais do R.2080/92 - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 25 janeiro | 21 | 12 |
PRODER - 2.3.2.2 Instalação de Sistemas Florestais e Agroflorestais | 100% | 25 janeiro | 1097 | 275 |
FEVEREIRO | ||||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 1ª Prestação | 15 fevereiro | 2 386 | 1 858 |
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 1ª Prestação | 23 fevereiro | 1 487 | 1 632 |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 1ª Prestação | 15 fevereiro | 438 | 1 525 |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 1ª Prestação | 15 fevereiro | 1 569 | 1 566 |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 1ª Prestação | 23 fevereiro | 544 | 760 |
A.3.1 Agricultura Biológica | 1ª Prestação | 15 fevereiro | 16 148 | 3 722 |
A.3.1 Agricultura Biológica | 1ª Prestação | 23 fevereiro | 13 459 | 11 680 |
A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | 1ª Prestação | 15 fevereiro | 1 364 | 285 |
A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | 1ª Prestação | 23 fevereiro | 6 090 | 11 164 |
A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 1ª Prestação | 23 fevereiro | 9 183 | 1 285 |
C.1.1.1.1.1 Conservação do Solo – Sementeira Direta | 100% | 15 fevereiro | 527 | 117 |
C.1.1.1.1.2 Conservação do Solo - Enrelvamento | 100% | 23 fevereiro | 12 720 | 6 375 |
C.1.1.1.1.3 Conservação do Solo - Pastagens Biodiversas | 100% | 23 fevereiro | 2 810 | 581 |
C.1.1.1.2 Uso Eficiente da Água | 100% | 23 fevereiro | 4 253 | 624 |
C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | 100% | 23 fevereiro | 21 462 | 31 110 |
C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal | 100% | 23 fevereiro | 30 366 | 51 972 |
C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones | 100% | 15 fevereiro | 937 | 715 |
D.2.1 Planos Zonais Agroambientais | 100% | 23 fevereiro | 5 026 | 902 |
PDR2020 - M7.3.1 Pagamentos Rede Natura | 100% | 15 fevereiro | 8 969 | 8 113 |
PDR2020 - M8.1.1 Florestação de Terras Agrícolas e Não Agrícolas | 100% | 23 fevereiro | 427 | 88 |
PDR2020 - M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais | 100% | 23 fevereiro | 125 | 21 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 15 fevereiro | 5 991 | 2 202 |
QCA I - Medidas Florestais do R.2328/91 - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 15 fevereiro | 1 | ≤ 3 |
QCA II - Medidas Florestais do R.2080/92 - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 14 fevereiro | 8 | 7 |
PRODER - 2.3.2.2 Instalação de Sistemas Florestais e Agroflorestais | 100% | 14 fevereiro | 7 | 4 |
MARÇO | ||||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 1ª Prestação | 25 março | 3 458 | 5 210 |
A.1.2.10 Pagamento à Multiplicação de Sementes Certificadas | 1ª Prestação | 25 março | 173 | 45 |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 1ª Prestação | 25 março | 580 | 2 015 |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 1ª Prestação | 25 março | 2 612 | 3 624 |
A.3.1 Agricultura Biológica | 1ª Prestação | 25 março | 4 882 | 1900 |
A.3.3.2 Promoção da Fertilização Orgânica | 1ª Prestação | 25 março | 139 | 121 |
A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal | 1ª Prestação | 25 março | 3 102 | 1 947 |
A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos | 1ª Prestação | 25 março | 625 | 155 |
A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade | 1ª Prestação | 25 março | 918 | 1 553 |
C.1.1.1.1.1 Conservação do Solo – Sementeira Direta | 100% | 25 março | 3 | ≤ 3 |
C.1.1.1.1.2 Conservação do Solo - Enrelvamento | 100% | 25 março | 161 | 98 |
C.1.1.1.1.3 Conservação do Solo - Pastagens Biodiversas | 100% | 25 março | 86 | 21 |
C.1.1.1.2 Uso Eficiente da Água | 100% | 25 março | 2 896 | 394 |
C.1.1.2.1 Montados e Lameiros | 100% | 25 março | 9 826 | 6 341 |
C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones | 100% | 25 março | 267 | 203 |
D.2.1 Planos Zonais Agroambientais | 100% | 25 março | 77 | 226 |
PDR2020 - M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 25 março | 2 632 | 10 236 |
ABRIL | ||||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 1ª Prestação | 24 abril | 1 509 | 1 189 |
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | 1ª Prestação | 24 abril | 1 249 | 660 |
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | 1ª Prestação | 24 abril | 436 | 29 |
A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | 1ª Prestação | 24 abril | 91 | 137 |
A.1.2.10 Pagamento à Multiplicação de Sementes Certificadas | 1ª Prestação | 24 abril | 4 | ≤ 3 |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 1ª Prestação | 24 abril | 187 | 479 |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 1ª Prestação | 24 abril | 875 | 942 |
A.3.1 Agricultura Biológica | 1ª Prestação | 24 abril | 2 509 | 485 |
A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | 1ª Prestação | 24 abril | 2 809 | 759 |
A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 1ª Prestação | 24 abril | 1 389 | 211 |
A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal | 1ª Prestação | 24 abril | 57 | 45 |
A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos | 1ª Prestação | 24 abril | 7 585 | 1 128 |
A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade | 1ª Prestação | 24 abril | 1 420 | 950 |
D.2.1 Planos Zonais Agroambientais | 100% | 24 abril | 581 | 218 |
D.2.2 Gestão do montado por resultados | 100% | 24 abril | 979 | 164 |
D.2.3 Gestão integrada em zonas críticas | 100% | 24 abril | 1 676 | 755 |
D.2.4 Proteção de espécies com estatuto – Superfície agrícola | 100% | 24 abril | 6 004 | 3 188 |
D.2.5 Proteção de espécies com estatuto – Silvoambientais | 100% | 24 abril | 349 | 74 |
PDR2020 - M7.3.1 Pagamentos Rede Natura | 100% | 24 abril | 4 257 | 1 302 |
PRODER - 2.3.2.2 Instalação de Sistemas Florestais e Agroflorestais | 100% | 12 abril | 14 | 7 |
MAIO | ||||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 1ª Prestação | 24 maio | 1 138 | 982 |
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | 1ª Prestação | 24 maio | 254 | 1 615 |
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | 1ª Prestação | 24 maio | 26 | 5 |
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | 1ª Prestação | 24 maio | 13 | ≤ 3 |
A.1.2.8 Pagamento ao Milho Grão | 1ª Prestação | 29 maio | 5 104 | 912 |
A.1.2.9 Pagamento ao Milho Silagem | 1ª Prestação | 29 maio | 1 291 | 987 |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 1ª Prestação | 24 maio | 186 | 307 |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 1ª Prestação | 24 maio | 330 | 655 |
A.3.1 Agricultura Biológica | 1ª Prestação | 24 maio | 3 257 | 608 |
A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | 1ª Prestação | 24 maio | 963 | 696 |
A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 1ª Prestação | 24 maio | 448 | 56 |
A.3.3.2 Promoção da Fertilização Orgânica | 1ª Prestação | 24 maio | 3 | 5 |
A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal | 1ª Prestação | 24 maio | 90 | 113 |
A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos | 1ª Prestação | 24 maio | 185 | 45 |
A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade | 1ª Prestação | 24 maio | 656 | 436 |
C.1.1.1.1.1 Conservação do Solo – Sementeira Direta | 100% | 24 maio | 24 | 7 |
C.1.1.1.1.2 Conservação do Solo - Enrelvamento | 100% | 24 maio | 241 | 159 |
C.1.1.1.1.3 Conservação do Solo - Pastagens Biodiversas | 100% | 24 maio | 222 | 48 |
C.1.1.1.2 Uso Eficiente da Água | 100% | 24 maio | 190 | 39 |
C.1.1.2.1 Montados e Lameiros | 100% | 24 maio | 839 | 1 158 |
C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | 100% | 24 maio | 672 | 942 |
C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal | 100% | 24 maio | 1 539 | 2 190 |
C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones | 100% | 24 maio | 1 662 | 1 963 |
PDR2020 - M8.1.1 Florestação de Terras Agrícolas e Não Agrícolas | 100% | 24 maio | 51 | 15 |
PDR2020 - M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais | 100% | 24 maio | 20 | ≤ 3 |
PDR2020 - M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 24 maio | 946 | 3 039 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 24 maio | 98 | 26 |
PRODER - 2.3.2.2 Instalação de Sistemas Florestais e Agroflorestais | 100% | 24 maio | 18 | 5 |
JUNHO | ||||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 2ª Prestação | 25 junho | 41 004 | 70 043 |
A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) | 2ª Prestação | 25 junho | 4 374 | 14 051 |
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | 2ª Prestação | 25 junho | 4 675 | 17 166 |
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | 2ª Prestação | 25 junho | 1 325 | 1 506 |
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | 2ª Prestação | 25 junho | 1 552 | 881 |
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | 2ª Prestação | 25 junho | 469 | 331 |
A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | 2ª Prestação | 25 junho | 87 | 1 599 |
A.1.2.8 Pagamento ao Milho Grão | 2ª Prestação | 25 junho | 1082 | 908 |
A.1.2.9 Pagamento ao Milho Silagem | 2ª Prestação | 25 junho | 302 | 1 001 |
A.1.2.10 Pagamento à Multiplicação de Sementes Certificadas | 2ª Prestação | 25 junho | 37 | 47 |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 2ª Prestação | 25 junho | 2 169 | 72 810 |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 2ª Prestação | 25 junho | 3 575 | 63 723 |
A.1.2.7 Pagamento aos Cereais Praganosos | 100% | 25 junho | 832 | 223 |
A.3.1 Agricultura Biológica | 2ª Prestação | 25 junho | 2 863 | 13 122 |
A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | 2ª Prestação | 25 junho | 4 026 | 11 857 |
A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 2ª Prestação | 25 junho | 2 037 | 1 498 |
A.3.3.2 Promoção da Fertilização Orgânica | 2ª Prestação | 25 junho | 50 | 127 |
A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal | 2ª Prestação | 25 junho | 343 | 1 994 |
A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos | 2ª Prestação | 25 junho | 1 179 | 1 319 |
A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade | 2ª Prestação | 25 junho | 802 | 2 256 |
C.1.1.1.1.2 Conservação do Solo - Enrelvamento | 100% | 25 junho | 10 | 10 |
C.1.1.1.1.3 Conservação do Solo - Pastagens Biodiversas | 100% | 25 junho | 14 | ≤ 3 |
C.1.1.1.2 Uso Eficiente da Água | 100% | 25 junho | 6 | ≤ 3 |
C.1.1.2.1 Montados e Lameiros | 100% | 25 junho | 20 | 14 |
C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | 100% | 25 junho | 990 | 794 |
C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal | 100% | 25 junho | 31 | 56 |
C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones | 100% | 25 junho | 10 | 5 |
D.2.1 Planos Zonais Agroambientais | 100% | 25 junho | 537 | 72 |
D.2.2 Gestão do montado por resultados | 100% | 25 junho | 34 | 7 |
D.2.3 Gestão integrada em zonas críticas | 100% | 25 junho | 3 | ≤ 3 |
D.2.4 Proteção de espécies com estatuto – Superfície agrícola | 100% | 25 junho | 304 | 631 |
D.2.5 Proteção de espécies com estatuto – Silvoambientais | 100% | 25 junho | 129 | 16 |
JULHO | ||||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 2ª Prestação | 25 julho | 158 | 256 |
A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) | 2ª Prestação | 15 julho | 4 | 24 |
A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) | 2ª Prestação | 25 julho | 7 | 9 |
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | 2ª Prestação | 25 julho | 21 | 48 |
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | 2ª Prestação | 15 julho | 3 | 6 |
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | 2ª Prestação | 25 julho | 1 | 4 |
A.1.2.7 Pagamento aos cereais praganosos | 100% | 25 julho | 218 | 74 |
A.1.2.8 Pagamento ao Milho Grão | 2ª Prestação | 25 julho | 8 | 5 |
A.1.2.9 Pagamento ao milho silagem | 2ª Prestação | 25 julho | 85 | 45 |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 2ª Prestação | 25 julho | 74 | 403 |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 2ª Prestação | 25 julho | 51 | 235 |
A.3.1 Agricultura Biológica | 2ª Prestação | 25 julho | 183 | 53 |
A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | 2ª Prestação | 25 julho | 30 | 42 |
A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 2ª Prestação | 25 julho | 7 | 5 |
A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal | 2ª Prestação | 25 julho | 84 | 43 |
A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos | 2ª Prestação | 25 julho | 125 | 39 |
A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade | 2ª Prestação | 25 julho | 2 | 6 |
C.1.1.1.1.1 Conservação do Solo – Sementeira Direta | 100% | 25 julho | 65 | 18 |
C.1.1.1.1.2 Conservação do Solo - Enrelvamento | 100% | 25 julho | 132 | 116 |
C.1.1.2.1 Montados e Lameiros | 100% | 25 julho | 4 | 100 |
C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | 100% | 25 julho | 26 | 39 |
C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal | 100% | 25 julho | 21 | 633 |
C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones | 100% | 25 julho | 12 | ≤ 3 |
D.2.4 Proteção de espécies com estatuto – Superfície agrícola | 100% | 25 julho | 375 | 407 |
PDR2020 - M7.3.1 Pagamentos Rede Natura | 100% | 25 julho | 94 | 96 |
PDR 2020 M9 Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas | Saldo | 25 julho | 184 | 433 |
AGOSTO | ||||
A.1.2.7 Pagamento aos cereais praganosos | 100% | 23 agosto | 29 | 4 |
A.1.2.8 Pagamento ao Milho Grão | 2ª Prestação | 23 agosto | 28 | 8 |
A.1.2.9 Pagamento ao milho silagem | 2ª Prestação | 23 agosto | 24 | 21 |
A.1.2.10 Pagamento à multiplicação de sementes certificadas | 2ª Prestação | 23 agosto | 41 | 16 |
C.1.1.1.1.2 Conservação do Solo - Enrelvamento | 100% | 23 agosto | 5 | 5 |
C.1.1.1.2 Uso eficiente da água | 100% | 23 agosto | 3 | ≤ 3 |
PDR 2020 M9 Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas | Saldo | 13 agosto | 16 | 29 |
SETEMBRO | ||||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base | 2ª Prestação | 25 setembro | 126 | 136 |
A.1.2.4 Pagamento ao arroz | 2ª Prestação | 25 setembro | 6 | 5 |
A.1.2.5 Pagamento ao tomate para indústria | 2ª Prestação | 25 setembro | 7 | ≤ 3 |
A.1.2.9 Pagamento ao milho silagem | 2ª Prestação | 25 setembro | 83 | 41 |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores | 2ª Prestação | 25 setembro | 42 | 169 |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 2ª Prestação | 25 setembro | 35 | 128 |
A.3.6 Práticas promotoras da biodiversidade | 2ª Prestação | 25 setembro | 0,1 | ≤ 3 |
C.1.1.1.1.2 Conservação do solo - Enrelvamento | 100% | 13 setembro | 132 | 1 616 |
C.1.1.1.2 Uso eficiente da água | 100% | 13 setembro | 86 | 492 |
C.1.1.3 Mosaico agroflorestal | 100% | 25 setembro | 25 | 150 |
C.1.1.4 Manutenção de raças autóctones | 100% | 25 setembro | 577 | 500 |
D.2.4 Proteção de espécies com estatuto – Superfície agrícola | 100% | 25 setembro | 32 | 267 |
OUTUBRO | ||||
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | 2ª Prestação | 15 outubro | 6 | 24 |
A.3.1 Agricultura Biológica | 2ª Prestação | 15 outubro | 211 | 114 |
A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | 2ª Prestação | 15 outubro | 176 | 116 |
A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 2ª Prestação | 15 outubro | 44 | 9 |
A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal | 2ª Prestação | 15 outubro | 63 | 52 |
A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos | 2ª Prestação | 15 outubro | 1 040 | 296 |
A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade | 2ª Prestação | 15 outubro | 1 | ≤ 3 |
D.2.4 Proteção de espécies com estatuto – Superfície agrícola | 100% | 15 outubro | 3 | 20 |
PDR2020 - M7.3.1 Pagamentos Rede Natura | 100% | 15 outubro | 4 | 10 |
TOTAL ANO 2024 | 599 907 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 993 707 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.