Atualizado a 2024/07/26
Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2023 | ||||
OUTUBRO | ||||
POSEI - 1.1 Produções Animais - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 27 outubro | 7 197 | 1 837 |
POSEI - 1.2.1 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º semestre | Adiantamento 70% | 27 outubro | 4 870 | 4 294 |
POSEI - 1.4 Produções Animais - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 27 outubro | 8 906 | 2 190 |
POSEI - 1.7 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 27 outubro | 15 896 | 2 223 |
POSEI - 1.8.1 Produções Animais - Ajuda ao Transporte Inter-ilhas de Jovens Bovinos - 1º semestre | Adiantamento 70% | 27 outubro | 40 | 115 |
NOVEMBRO | ||||
PEPAC - E.12.1 Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 15 novembro | 12 661 | 6 706 |
PRORURAL - M2.4.1 Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémio à Perda de Rendimento |
Adiantamento 85% | 24 novembro | 19 | 14 |
PRORURAL+ - M8 Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémio à Perda de Rendimento e Prémio à Manutenção |
Adiantamento 85% | 24 novembro | 196 | 14 |
PRORURAL+ - M10.1.1 Agroambiente e Clima - Conservação de Curraletas e Lagidos da Cultura da Vinha | Adiantamento 85% | 24 novembro | 755 | 604 |
PRORURAL+ - M10.1.2 Agroambiente e Clima - Conservação de Pomares Tradicionais dos Açores | Adiantamento 85% | 24 novembro | 224 | 419 |
PRORURAL+ - M10.1.3 Agroambiente e Clima - Conservação de Sebes Vivas para a Proteção de Culturas Hortofrutiflorícolas, Plantas Aromáticas e Medicinais | Adiantamento 85% | 24 novembro | 58 | 119 |
PRORURAL+ - M10.1.4 Agroambiente e Clima - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária | Adiantamento 85% | 15 novembro | 6 975 | 1 424 |
PRORURAL+ - M10.1.6 Agroambiente e Clima - Proteção da Raça Bovina Autóctone Ramo Grande | Adiantamento 85% | 24 novembro | 218 | 134 |
PRORURAL+ - M10.1.8 Agroambiente e Clima - Pagamento de Compensações a Zonas Agrícolas Incluídas nos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas | Adiantamento 85% | 24 novembro | 120 | ≤ 3 |
PRORURAL+ - M11 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 24 novembro | 746 | 145 |
PRORURAL+ - M15.1 Pagamento de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 24 novembro | 531 | 54 |
POSEI - 1.1 Produções Animais - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 24 novembro | 12 | ≤ 3 |
POSEI - 1.2.1 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º semestre | Adiantamento 70% | 24 novembro | 10 | 9 |
POSEI - 1.4 Produções Animais - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 24 novembro | 8 | 4 |
POSEI - 1.5.1 Produções Animais - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º semestre | Adiantamento 70% | 24 novembro | 187 | 393 |
POSEI - 1.7 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 24 novembro | 13 | 4 |
POSEI - 2.4 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Ananás | Adiantamento 70% | 24 novembro | 2 228 | 201 |
DEZEMBRO | ||||
POSEI - 1.1 Produções Animais - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 22 dezembro | 3 153 | 1 850 |
POSEI - 1.2.1 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º semestre | Saldo | 22 dezembro | 2 237 | 4 404 |
POSEI - 1.4 Produções Animais - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 22 dezembro | 3 866 | 2 204 |
POSEI - 1.7 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 22 dezembro | 6 880 | 2 229 |
TOTAL ANO 2023 | 78 007 | |||
ANO 2024 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - 1.1 Produções Animais - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 25 janeiro | 2 | ≤ 3 |
POSEI - 1.2.1 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º semestre | Saldo | 25 janeiro | 1 | 6 |
POSEI - 1.4 Produções Animais - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 25 janeiro | 3 | ≤ 3 |
POSEI - 1.7 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 25 janeiro | 4 | ≤ 3 |
POSEI - 2.2 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Culturas Tradicionais | 100% | 25 janeiro | 7 | ≤ 3 |
POSEI - 2.6.1 Produções Vegetais - Ajuda aos Produtores de Banana - 1º semestre | 100% | 25 janeiro | 457 | 100 |
FEVEREIRO | ||||
POSEI - 1.3 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 1ª Prestação 90% | 23 fevereiro | 162 | 172 |
MARÇO | ||||
POSEI - 1.5.1 Produções Animais - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º semestre | Saldo | 25 março | 86 | 403 |
POSEI - 1.8.1 Produções Animais - Ajuda ao Transporte Inter-ilhas de Jovens Bovinos - 1º semestre | Saldo | 25 março | 18 | 117 |
POSEI - 2.1 Produções Vegetais - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 100% | 25 março | 5 742 | 2 807 |
POSEI - 2.4 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Ananás | Saldo | 25 março | 896 | 188 |
POSEI - 2.5 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas | 1ª prestação | 25 março | 1 054 | 841 |
ABRIL | ||||
PEPAC - E.12.1 Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 24 abril | 2 189 | 6 433 |
PRORURAL - M2.4.1 Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémio à Perda de Rendimento |
Saldo | 24 abril | 3 | 13 |
PRORURAL+ - M8 Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémio à Perda de Rendimento e Prémio à Manutenção |
Saldo | 24 abril | 34 | 12 |
PRORURAL+ - M10.1.1 Agroambiente e Clima - Conservação de Curraletas e Lagidos da Cultura da Vinha | Saldo | 24 abril | 148 | 586 |
PRORURAL+ - M10.1.2 Agroambiente e Clima - Conservação de Pomares Tradicionais dos Açores | Adiantamento 85% | 24 abril | 0,5 | ≤ 3 |
PRORURAL+ - M10.1.4 Agroambiente e Clima - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária | Saldo | 24 abril | 1 179 | 1 358 |
PRORURAL+ - M10.1.6 Agroambiente e Clima - Proteção da Raça Bovina Autóctone Ramo Grande | Adiantamento 85% | 24 abril | 0,6 | ≤ 3 |
PRORURAL+ - M15.1 Pagamento de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Saldo | 24 abril | 87 | 50 |
POSEI - 1.2.2 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º semestre | 1ª prestação 90% | 24 abril | 2 682 | 4 310 |
POSEI - 2.3 Produções Vegetais - Ajuda à Manutenção da Vinha Orientada para a Produção de Vinhos com DOP e Vinhos com IGP | 100% | 24 abril | 1 169 | 488 |
POSEI - 3.1 Transformação - Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos "Ilha" e "São Jorge" | 100% | 24 abril | 760 | ≤ 3 |
MAIO | ||||
PRORURAL+ - M10.1.2 Agroambiente e Clima - Conservação de Pomares Tradicionais dos Açores | Saldo | 29 maio | 91 | 433 |
PRORURAL+ - M10.1.3 Agroambiente e Clima - Conservação de Sebes Vivas para a Proteção de Culturas Hortofrutiflorícolas, Plantas Aromáticas e Medicinais | Saldo | 29 maio | 13 | 107 |
PRORURAL+ - M10.1.6 Agroambiente e Clima - Proteção da Raça Bovina Autóctone Ramo Grande | Saldo | 29 maio | 32 | 111 |
PRORURAL+ - M11 Agricultura Biológica | Saldo | 29 maio | 114 | 129 |
POSEI - 1.1 Produções Animais - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 24 maio | 3 | ≤ 3 |
POSEI - 1.2.1 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º semestre | Saldo | 24 maio | 2 | 9 |
POSEI - 1.2.2 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º semestre | 1ª Prestação 90% | 24 maio | 10 | 12 |
POSEI - 1.3 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 1ª Prestação 90% | 24 maio | 31 | 29 |
POSEI - 1.4 Produções Animais - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 24 maio | 10 | ≤ 3 |
POSEI - 1.5.1 Produções Animais - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º semestre | Saldo | 24 maio | 0,3 | ≤ 3 |
POSEI - 1.5.2 Produções Animais - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 2º semestre | 100% | 24 maio | 254 | 389 |
POSEI - 1.7 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 24 maio | 39 | 5 |
POSEI - 1.8.2 Produções Animais - Ajuda ao Transporte Inter-ilhas de Jovens Bovinos - 2º semestre | 100% | 24 maio | 101 | 138 |
POSEI - 2.1 Produções Vegetais - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 100% | 24 maio | 19 | 12 |
POSEI - 2.5 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas | 2ª Prestação | 24 maio | 145 | 847 |
JUNHO | ||||
PEPAC - E.12.1 Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 25 junho | 152 | 344 |
PRORURAL+ - M10.1.1 Agroambiente e Clima - Conservação de Curraletas e Lagidos da Cultura da Vinha | Saldo | 25 junho | 5 | 31 |
PRORURAL+ - M10.1.2 Agroambiente e Clima - Conservação de Pomares Tradicionais dos Açores | Saldo | 25 junho | 9 | 48 |
PRORURAL+ - M10.1.3 Agroambiente e Clima - Conservação de Sebes Vivas para a Proteção de Culturas Hortofrutiflorícolas, Plantas Aromáticas e Medicinais | Saldo | 25 junho | 2 | 18 |
PRORURAL+ - M10.1.4 Agroambiente e Clima - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária | Saldo | 25 junho | 70 | 61 |
PRORURAL+ - M10.1.6 Agroambiente e Clima - Proteção da Raça Bovina Autóctone Ramo Grande | Saldo | 25 junho | 4 | 20 |
PRORURAL+ - M10.1.8 Agroambiente e Clima - Pagamento de Compensações a Zonas Agrícolas Incluídas nos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas | Saldo | 25 junho | 13 | ≤ 3 |
PRORURAL+ - M11 Agricultura Biológica | Saldo | 25 junho | 12 | 16 |
POSEI - 1.1 Produções Animais - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 25 junho | 1 | ≤ 3 |
POSEI - 1.2.2 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º semestre | 2ª Prestação | 25 junho | 299 | 4 316 |
POSEI - 1.3 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 2ª Prestação | 25 junho | 21 | 199 |
POSEI - 1.4 Produções Animais - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 25 junho | 1 | 4 |
POSEI - 1.5.1 Produções Animais - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º semestre | Saldo | 25 junho | 0,3 | ≤ 3 |
POSEI - 1.6 Produções Animais - Ajuda à Inovação e à Qualidade das Produções Pecuárias Açorianas | 100% | 25 junho | 512 | 6 |
POSEI - 1.9 Produções Animais - Ajuda aos Produtores Apícolas | 100% | 25 junho | 24 | 57 |
POSEI - 2.1 Produções Vegetais - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 100% | 25 junho | 360 | 3 007 |
POSEI - 2.2 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Culturas Tradicionais | 100% | 25 junho | 25 | ≤ 3 |
POSEI - 2.4 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Ananás | Saldo | 25 junho | 65 | 13 |
POSEI - 2.5 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas | 2ª prestação | 25 junho | 60 | 906 |
POSEI - 2.6.1 Produções Vegetais - Ajuda aos Produtores de Banana - 1º semestre | 100% | 25 junho | 28 | 10 |
POSEI - 2.6.2 Produções Vegetais - Ajuda aos Produtores de Banana - 2º semestre | 100% | 25 junho | 679 | 112 |
POSEI - 3.2 Transformação - Ajuda ao Acondicionamento de Próteas | 100% | 25 junho | 96 | ≤ 3 |
TOTAL ANO 2024 | 19 736 | |||
JULHO | ||||
PRORURAL - M2.4.1 Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémio à Perda de Rendimento |
Saldo | 25 julho | 0,3 | ≤ 3 |
PRORURAL+ - M8 Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémio à Perda de Rendimento e Prémio à Manutenção |
Saldo | 25 julho | 1 | ≤ 3 |
PRORURAL+ - M15.1 Pagamento de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Saldo | 25 julho | 7 | 4 |
POSEI - 1.2.2 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º semestre | 2ª Prestação | 25 julho | 0,3 | 5 |
POSEI - 1.4 Produções Animais - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 25 julho | 1 | ≤ 3 |
POSEI - 1.7 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 25 julho | 0,4 | ≤ 3 |
POSEI - 2.1 Produções Vegetais - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 100% | 25 julho | 17 | 6 |
POSEI - 2.4 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Ananás | Saldo | 25 julho | 3 | ≤ 3 |
POSEI - 2.5 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas | 2ª Prestação | 25 julho | 5 | 8 |
TOTAL ANO 2024 | 19 770 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 97 777 |