Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2023 | ||||
NOVEMBRO | ||||
PEPAC - F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água | Adiantamento 85% | 24 novembro | 49 | 5 |
PEPAC - F.8.2 Manutenção de Muros de Suporte de Terras | Adiantamento 85% | 24 novembro | 220 | 761 |
PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Adiantamento 85% | 24 novembro | 128 | 120 |
PEPAC - F.8.4 Preservação de Pomares de Frutos Frescos e Vinhas Tradicionais | Adiantamento 85% | 24 novembro | 29 | 58 |
PEPAC - F.8.5 Controlo de Espécies Invasoras | Adiantamento 85% | 24 novembro | 6 | 19 |
POSEI - M1 Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | Adiantamento 70% | 24 novembro | 3 127 | 12 137 |
POSEI - M2.1.1 Fileira da Cana de Açúcar - Transformação | 1ª prestação 95% | 24 novembro | 1 453 | 6 |
TOTAL ANO 2023 | 5 012 | |||
ANO 2024 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - M2.3.5 Fileira da Carne - Ajuda à Vaca Aleitante | 1ª prestação 95% | 25 janeiro | 47 | 177 |
POSEI - M2.3.6 Fileira da Carne - Ajuda aos Ovinos e Caprinos | 1ª prestação 95% | 25 janeiro | 15 | 21 |
FEVEREIRO | ||||
PEPAC - F.6.1 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Madeira | 100% | 23 fevereiro | 6 092 | 11 320 |
PEPAC - F.6.2 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Porto Santo | 100% | 23 fevereiro | 172 | 96 |
PEPAC - F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água | Saldo | 23 fevereiro | 9 | 5 |
PEPAC - F.8.2 Manutenção de Muros de Suporte de Terras | Saldo | 23 fevereiro | 39 | 760 |
PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Saldo | 23 fevereiro | 23 | 120 |
PEPAC - F.8.4 Preservação de Pomares de Frutos Frescos e Vinhas Tradicionais | Saldo | 23 fevereiro | 5 | 58 |
PEPAC - F.8.5 Controlo de Espécies Invasoras | Saldo | 23 fevereiro | 1 | 19 |
PEPAC - F.8.6 Manutenção de Muros de Pedra de Croché em Porto Santo | 100% | 23 fevereiro | 3 | 11 |
PEPAC - F.8.7 Manutenção dos Bardos em Urze | 100% | 23 fevereiro | 2 | <=3 |
POSEI - M2.5 Fileira da Banana | 1ª prestação 95% | 23 fevereiro | 5 964 | 2 677 |
MARÇO | ||||
PEPAC - F.8.1 Apoio ao Regime de Produção Integrada | 100% | 25 março | 2 | <=3 |
PEPAC - F.8.2 Manutenção de Muros de Suporte de Terras | Saldo | 25 março | 3 | 8 |
PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Saldo | 25 março | 1 | <=3 |
PEPAC - F.8.4 Preservação de Pomares de Frutos Frescos e Vinhas Tradicionais | Saldo | 25 março | 1 | <=3 |
PEPAC - F.8.6 Manutenção de Muros de Pedra de Croché em Porto Santo | 100% | 25 março | 5 | 11 |
PEPAC - F.8.8 Compromissos Silvoambientais e Climáticos | 100% | 25 março | 1041 | 26 |
PRODERAM 2020 - Submedida 8.1. Apoio aos Custos de Florestação/Criação de Zonas Arborizadas | 100% | 25 março | 89 | 7 |
ABRIL | ||||
POSEI - M2.1.2 Fileira da Cana de Açúcar - Envelhecimento de Rum da Madeira | 100% | 24 abril | 103 | 7 |
POSEI - M2.2.1 Fileira do Leite - Transformação | 1ª prestação 95% | 24 abril | 95 | ≤ 3 |
POSEI - M2.3.3 Fileira da Carne - Ajuda à Aquisição de Reprodutores | 1ª prestação 90% | 24 abril | 19 | ≤ 3 |
POSEI - M2.4.3 Fileira do Vinho - Envelhecimento de Vinhos com DOP Madeira | 100% | 24 abril | 296 | 8 |
MAIO | ||||
PEPAC - F.6.1 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Madeira | 100% | 24 maio | 568 | 711 |
PEPAC - F.6.2 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Porto Santo | 100% | 24 maio | 20 | 5 |
POSEI - M2.3.4 Fileira da carne - Ajuda ao Abate de Frangos de Carne | 100% | 24 maio | 200 | ≤ 3 |
POSEI - M2.7 Ajuda à Produção de Ovos | 100% | 24 maio | 140 | ≤ 3 |
JUNHO | ||||
PEPAC - F.6.1 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Madeira | 100% | 25 junho | 23 | 20 |
PEPAC - F.8.1 Apoio ao Regime de Produção Integrada | 100% | 25 junho | 0,2 | <=3 |
PEPAC - F.8.2 Manutenção de Muros de Suporte de Terras | Saldo | 25 junho | 5 | 16 |
PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Saldo | 25 junho | 5 | 4 |
PEPAC - F.8.7 Manutenção dos Bardos em Urze | 100% | 25 junho | 0,3 | <=3 |
POSEI - M1 Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | Saldo | 25 junho | 1 353 | 12 122 |
POSEI - M2.1.1 Fileira da Cana de Açúcar - Transformação | 2ª prestação | 25 junho | 76 | 6 |
POSEI - M2.1.3 Fileira da Cana de Açúcar - Produção de Mel-de-cana | 100% | 25 junho | 56 | ≤ 3 |
POSEI - M2.2.1 Fileira do Leite - Transformação | 2ª prestação | 25 junho | 5 | ≤ 3 |
POSEI - M2.2.2 Fileira do Leite - Ajuda à Vaca Leiteira | 100% | 25 junho | 29 | 5 |
POSEI - M2.3.1 Fileira da Carne - Ajuda ao Abate Bovinos | 100% | 25 junho | 342 | 385 |
POSEI - M2.3.2 Fileira da Carne - Ajuda ao Abate Suínos | 100% | 25 junho | 13 | ≤ 3 |
POSEI - M2.3.3 Fileira da Carne - Ajuda à Aquisição de Reprodutores | 2ª prestação | 25 junho | 4 | ≤ 3 |
POSEI - M2.3.5 Fileira da Carne - Ajuda à Vaca Aleitante | 2ª prestação | 25 junho | 2 | 178 |
POSEI - M2.3.6 Fileira da Carne - Ajuda aos Ovinos e Caprinos | 2ª prestação | 25 junho | 0,8 | 21 |
POSEI - M2.4.1 Fileira do Vinho - Produção | 100% | 25 junho | 207 | 861 |
POSEI - M2.4.2 Fileira do Vinho - Transformação | 100% | 25 junho | 170 | 17 |
POSEI - M2.5 Fileira da Banana | 2ª prestação | 25 junho | 1 255 | 2 817 |
POSEI - M2.6 Apoio à Transformação de Produtos Agropecuários Originários da RAM | 100% | 25 junho | 28 | ≤ 3 |
POSEI - M3.1 Apoio à Expedição de Certos Produtos Originários da RAM | 100% | 25 junho | 738 | 17 |
POSEI - M3.2 Apoio à Comercialização de Certos Produtos Originários da RAM, no Mercado Local | 100% | 25 junho | 710 | 222 |
JULHO | ||||
POSEI - M1 Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | Saldo | 25 julho | 4 | 23 |
POSEI - M2.3.1 Fileira da Carne - Ajuda ao Abate Bovinos | 100% | 25 julho | 48 | 21 |
POSEI - M2.4.1 Fileira do Vinho - Produção | 100% | 25 julho | 12 | 862 |
POSEI - M2.5 Fileira da Banana | 2ª prestação | 25 julho | 2 | <=3 |
AGOSTO | ||||
POSEI Medida 2 - Ação 2.5 Fileira da banana | 2ª prestação | 23 agosto | 0,1 | <=3 |
TOTAL ANO 2024 | 20 044 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 25 056 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.