Atualizado a 2021/10/01
AJUDA | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2020 | ||||
SETEMBRO | ||||
M2.4.1 PRORURAL - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento |
Adiantamento 85% | 30 setembro | 21 | 13 |
M8 - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios |
Adiantamento 85% | 30 setembro | 78 | 7 |
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 30 setembro | 7 479 | 1924 |
M11 - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 30 setembro | 115 | 47 |
M13.3 - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 65% | 30 setembro | 5 810 | 6 875 |
M15.1 - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 30 setembro | 349 | 42 |
OUTUBRO | ||||
M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 30 outubro | 209 | 24 |
M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 65% | 30 outubro | 1 807 | 6 847 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 30 outubro | 6 280 | 1 701 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 outubro | 4 780 | 4 436 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 30 outubro | 8 458 | 2 308 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 30 outubro | 14 140 | 2 406 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 outubro | 47 | 102 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | Adiantamento 70% | 30 outubro | 1 952 | 198 |
NOVEMBRO | ||||
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 30 novembro | 18 | ≤ 3 |
M13.3 - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 65% | 30 novembro | 19 | 49 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 30 novembro | 36 | 8 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 11 | 25 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 30 novembro | 22 | 12 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 201 | 556 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 30 novembro | 36 | 11 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 0,4 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | Adiantamento 70% | 30 novembro | 101 | 8 |
DEZEMBRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 31 dezembro | 2 635 | 1 704 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 1 332 | 4 454 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 31 dezembro | 3 531 | 2 321 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 dezembro | 5 781 | 2 406 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 4 761 | 3 180 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 792 | 205 |
TOTAL ANO 2020 | 70 799 | |||
ANO 2021 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 29 janeiro | 9 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 29 janeiro | 4 | 7 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 29 janeiro | 5 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 29 janeiro | 1 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 29 janeiro | 149 | 83 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 29 janeiro | 5 | 6 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais | 100% | 29 janeiro | 38 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 1ª Prestação 90% | 29 janeiro | 2 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana - 1º Semestre | 100% | 29 janeiro | 439 | 101 |
FEVEREIRO | ||||
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 26 fevereiro | 4 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 26 fevereiro | 0,5 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 26 fevereiro | 0,1 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 1ª Prestação 90% | 26 fevereiro | 118 | 159 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 26 fevereiro | 6 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 26 fevereiro | 11 | ≤ 3 |
MARÇO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 31 março | 1 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Saldo | 31 março | 118 | 558 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 março | 5 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Saldo | 31 março | 20 | 104 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 março | 2 | 4 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 1ª Prestação 90% | 31 março | 4 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Horto-Frut., Flores de Corte e Plantas Ornamentais | 1ª Prestação 90% | 31 março | 1 124 | 894 |
ABRIL | ||||
M2.4.1 PRORURAL - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento |
Saldo | 30 abril | 4 | 13 |
M8 - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios |
Saldo | 30 abril | 14 | 8 |
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Saldo | 30 abril | 1 338 | 1 937 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 30 abril | 24 | 51 |
M13.3 - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 3130 abril | 1 360 | 6 876 |
M15.1 - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Saldo | 30 abril | 83 | 42 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 1ª Prestação 90% | 30 abril | 2 858 | 4 533 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 30 abril | 1 203 | 2 323 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 30 abril | 2 958 | 1 414 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 30 abril | 2 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP | 100% | 30 abril | 877 | 505 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Horto-Frut., Flores de Corte e Plantas Ornamentais | 1ª Prestação 90% | 30 abril | 3 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores da Banana - 1º Semestre | 100% | 30 abril | 38 | 100 |
POSEI - Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos "Ilha" e "São Jorge" | 100% | 30 abril | 750 | ≤ 3 |
MAIO | ||||
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Saldo | 31 maio | 9 | 7 |
M13.3 - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 31 maio | 5 | 19 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 31 maio | 0,3 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 maio | 2 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 maio | 11 | 18 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 31 maio | 3 | 6 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 2º Semestre | 100% | 31 maio | 433 | 649 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 maio | 3 | 4 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 2º Semestre | 100% | 31 maio | 96 | 166 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 maio | 0,4 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP | 100% | 31 maio | 5 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Horto-Frut., Flores de Corte e Plantas Ornamentais | 2ª Prestação | 31 maio | 124 | 893 |
JUNHO | ||||
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 2ª Prestação | 30 junho | 145 | 4 450 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 2ª Prestação | 30 junho | 224 | 4 546 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 2ª Prestação | 30 junho | 63 | 159 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 2º Semestre | 100% | 30 junho | 1 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Inovação e qualidade das Produções Pecuárias Acorianas | 100% | 30 junho | 542 | 6 |
POSEI - Ajuda aos Produtores Apícolas | 100% | 30 junho | 9 | 35 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 2ª Prestação | 30 junho | 260 | 3 185 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 2ª Prestação | 30 junho | 340 | 209 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Horto-Frut., Flores de Corte e Plantas Ornamentais | 2ª Prestação | 30 junho | 1 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores da Banana - 2º Semestre | 100% | 30 junho | 653 | 100 |
POSEI - Ajuda ao Acondicionamento de Próteas | 100% | 30 junho | 70 | ≤ 3 |
JULHO | ||||
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 2ª Prestação | 30 julho | 1 | 9 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 2ª Prestação | 30 julho | 0,5 | 9 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 2ª Prestação | 30 julho | 0,2 | 4 |
POSEI - Ajuda aos Produtores da Banana - 2º Semestre | 100% | 30 julho | 16 | ≤ 3 |
AGOSTO | ||||
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 2ª Prestação | 31 agosto | 0,1 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP | 100% | 31 agosto | 1 | ≤ 3 |
SETEMBRO | ||||
Reembolso da Disciplina Financeira | 100% | 30 setembro | 738 | 4 643 |
TOTAL ANO 2021 | 17 334 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 88 133 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.