Atualizado a 2024/11/27
Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2020 | ||||
NOVEMBRO | ||||
M10 - Agroambiente e Clima |
Adiantamento 85% | 30 novembro | 281 | 1 004 |
M11 - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 30 novembro | 87 | 75 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Adiantamento 85% | 30 novembro | 423 | 18 |
M13 - Pag. Relativos A zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 30 novembro | 5 993 | 11 803 |
POSEI - Medida 2 - Cana de Açúcar - Transformação | 1ª prestação 95% | 30 novembro | 1 453 | 5 |
DEZEMBRO | ||||
Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 4 054 | 11 548 |
TOTAL ANO 2020 | 12 290 | |||
ANO 2021 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda à vaca aleitante | 1ª prestação 95% | 29 janeiro | 41 | 90 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda aos ovinos e caprinos | 1ª prestação 95% | 29 janeiro | 8 | 9 |
FEVEREIRO | ||||
M10 - Agroambiente e Clima | Saldo | 26 fevereiro | 53 | 1 017 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 26 fevereiro | 21 | 82 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Saldo | 26 fevereiro | 75 | 18 |
M13 - Pag. Relativos A zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Saldo | 26 fevereiro | 1 039 | 11 666 |
Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 1ª prestação 95% | 26 fevereiro | 131 | 327 |
Medida 2 - Ação 2.5 - Fileira da Banana | 1ª prestação 95% | 26 fevereiro | 7 121 | 2 758 |
MARÇO | ||||
M08.1 Apoio aos Custos de Florestação/Criação de Zonas Arborizadas | 100% | 31 março | 4 | ≤ 3 |
M10 - Agroambiente e Clima | Saldo | 31 março | 5 | 12 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Saldo | 31 março | 9 | ≤ 3 |
M15.1 Pagamentos de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | 100% | 31 março | 401 | 20 |
ABRIL | ||||
M08.1 Apoio aos Custos de Florestação/Criação de Zonas Arborizadas | 100% | 30 abril | 39 | ≤ 3 |
M13 - Pag. Relativos A zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Saldo | 30 abril | 45 | 150 |
POSEI - Medida 2 - Subação 2.1.2 - Fileira da cana de açúcar - Envelhecimento de rum da Madeira | 100% | 30 abril | 91 | 6 |
POSEI - Medida 2 - Fileira do leite - Transformação | 1ª prestação 95% | 30 abril | 95 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da carne - Ajuda à aquisição de reprodutores | 1ª prestação 80% | 30 abril | 12 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Fileira do vinho - Envelhecimento de vinhos com DOP Madeira | 100% | 30 abril | 274 | 9 |
MAIO | ||||
M10 - Agroambiente e Clima | Saldo | 31 maio | 8 | 83 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 31 maio | 3 | 13 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda ao abate de frangos de carne | 100% | 31 maio | 134 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Ajuda à produção de ovos | 100% | 31 maio | 40 | ≤ 3 |
JUNHO | ||||
M10 - Agroambiente e Clima | Saldo | 30 Junho | 3 | 4 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 30 Junho | 0,4 | 4 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Saldo | 30 Junho | 19 | ≤ 3 |
M13 - Pag. Relativos A zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Saldo | 30 Junho | 2 | 9 |
Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 30 Junho | 232 | 11 846 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da cana de açúcar - Transformação | 2ª Prestação | 30 Junho | 77 | 5 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da cana de açúcar - Produção de mel-de-cana | 100% | 30 Junho | 69 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira do leite - Transformação | 2ª Prestação | 30 Junho | 5 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira do leite - Ajuda à vaca leiteira | 100% | 30 Junho | 29 | 10 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda ao abate bovinos | 100% | 30 Junho | 314 | 400 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda ao abate suínos | 100% | 30 Junho | 13 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda à aquisição de reprodutores | 2ª Prestação | 30 Junho | 3 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda à vaca aleitante | 2ª Prestação | 30 Junho | 2 | 91 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda aos ovinos e caprinos | 2ª Prestação | 30 Junho | 0,4 | 9 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira do vinho - Produção | 100% | 30 Junho | 374 | 955 |
POSEI - MEDIDA 2 -Fileira do vinho - Transformação | 100% | 30 Junho | 189 | 14 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da banana | 2ª Prestação | 30 Junho | 678 | 2 863 |
POSEI - MEDIDA 2 -Apoio à transformação de produtos agropecuários originários da RAM | 100% | 30 Junho | 19 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 3 - Apoio à expedição de certos produtos originários da RAM | 100% | 30 Junho | 697 | 13 |
POSEI - MEDIDA 3 - Apoio à comercialização de certos produtos originários da RAM, no mercado local | 100% | 30 Junho | 724 | 235 |
JULHO | ||||
Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 30 julho | 1 | 27 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda ao abate bovinos | 100% | 30 julho | 1 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira do vinho - Produção | 100% | 30 julho | 0,2 | ≤ 3 |
AGOSTO | ||||
Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses |