Atualizado a 2024/11/27
Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2019 | ||||
OUTUBRO | ||||
M2.4.1 PRORURAL - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento |
Adiantamento 85% | 31 outubro | 24 | 13 |
M8 PRORURAL+ - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios |
Adiantamento 85% | 31 outubro | 85 | 6 |
M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 31 outubro | 8 003 | 2 065 |
M11 PRORURAL + - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 31 outubro | 118 | 53 |
M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 31 outubro | 10 245 | 6 856 |
M15.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 31 outubro | 272 | 33 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 31 outubro | 6 332 | 1 724 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 31 outubro | 4 808 | 4 553 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 31 outubro | 8 513 | 2 724 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 31 outubro | 14 242 | 2 432 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | Adiantamento 70% | 31 outubro | 2 042 | 210 |
NOVEMBRO | ||||
M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 29 novembro | 11 | 4 |
M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 29 novembro | 20 | 14 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 29 novembro | 0,2 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 29 novembro | 9 | 10 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 29 novembro | 28 | 7 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 29 novembro | 57 | 8 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | Adiantamento 70% | 29 novembro | 6 | ≤ 3 |
DEZEMBRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 31 dezembro | 2 741 | 1 725 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 1 371 | 4 552 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 112 | 152 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 31 dezembro | 3 617 | 2 718 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 dezembro | 6 093 | 2 428 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 4 802 | 3 232 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 603 | 210 |
TOTAL ANO 2019 | 74 153 | |||
ANO 2020 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 31 janeiro | 4 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª prestação 90% | 31 janeiro | 9 | 12 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 31 janeiro | 19 | 9 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 janeiro | 30 | 9 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 janeiro | 36 | 19 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais | 100% | 31 janeiro | 38 | ≤ 3 |
FEVEREIRO | ||||
POSEI - Ajuda aos Produtores da Banana | 100% | 28 fevereiro | 435 | 109 |
MARÇO | ||||
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores | 100% | 31 março | 763 | 954 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Horto-Frut., Flores de Corte e Plantas Ornamentais | 1ª prestação 90% | 31 março | 1 224 | 884 |
ABRIL | ||||
M2.4.1 PRORURAL - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento |
Saldo | 30 abril | 4 | 13 |
M8 PRORURAL+ - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios |
Saldo | 30 abril | 15 | 16 |
M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Saldo | 30 abril | 1 406 | 2 055 |
M11 PRORURAL + - Agricultura Biológica | Saldo | 30 abril | 22 | 53 |
M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 30 abril | 1 806 | 6 813 |
M15.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Saldo | 30 abril | 46 | 33 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 30 abril | 1 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 30 abril | 0,3 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 1ª Prestação 90% | 30 abril | 6 178 | 4 459 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 30 abril | 0,4 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 30 abril | 2 | 4 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 30 abril | 1 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP | 100% | 30 abril | 917 | 430 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Horto-Frut., Flores de Corte e Plantas Ornamentais | 1ª prestação 90% | 30 abril | 2 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos "Ilha" e "São Jorge" | 100% | 30 abril | 750 | ≤ 3 |
MAIO | ||||
M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Saldo | 29 maio | 23 | 9 |
M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 29 maio | 13 | 27 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 1ª Prestação 90% | 29 maio | 13 | 3514 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 29 maio | 15 | 2295 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos | 100% | 29 maio | 52 | 104 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP | 100% | 29 maio | 1 | 225 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Horto-Frut., Flores de Corte e Plantas Ornamentais | 2ª Prestação | 29 maio | 136 | 885 |
POSEI - Ajuda aos Produtores da Banana - 1º Semestre | 100% | 29 maio | 0,4 | 79 |
JUNHO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 30 Junho | 4 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 2ª Prestação | 30 Junho | 297 | 4555 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 2ª Prestação | 30 Junho | 322 | 4465 |