Atualizado a 2024/11/27
Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2019 | ||||
NOVEMBRO | ||||
M13- Pag. Relativos A zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Adiantamento 75% | 22 novembro | 5 843 | 11 860 |
M10 Agroambiente e Clima (exceto Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade) |
Adiantamento 75% | 29 novembro | 440 | 1 728 |
M11 - Agricultura Biológica | Adiantamento 75% | 29 novembro | 104 | 102 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Adiantamento 75% | 29 novembro | 369 | 19 |
POSEI - Medida 2 - Cana de Açúcar - Transformação | Adiantamento 75% | 29 novembro | 1 520 | 5 |
DEZEMBRO | ||||
POSEI - Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 1ª Prestação 95% | 31 dezembro | 3 994 | 11 355 |
TOTAL ANO 2019 | 12 270 | |||
ANO 2020 | ||||
FEVEREIRO | ||||
M10 AGROAMBIENTE E CLIMA (exceto Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade) |
Saldo | 28 fevereiro | 127 | 1 527 |
M10 AGROAMBIENTE E CLIMA Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade |
100% | 28 fevereiro | 8 | 38 |
M11 AGRICULTURA BIOLÓGICA | Saldo | 28 fevereiro | 29 | 80 |
M12.2. PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES A ZONAS FLORESTAIS NATURA 2000 | Saldo | 28 fevereiro | 169 | 18 |
M13 PAG. RELATIVOS A ZONAS SUJEITAS A CONDICIONANTES NATURAIS OU OUTRAS CONDICIONANTES ESPECÍFICAS | Saldo | 28 fevereiro | 1 871 | 11 494 |
MEDIDA 2 - Ação 2.5 - Fileira da banana | 1ª Prestação 95% | 28 fevereiro | 6 736 | 2 666 |
MARÇO | ||||
M15.1 - Pagamento de Compromissos SilvoAmbientais e Climáticos | 100% | 31 março | 405 | 21 |
ABRIL | ||||
M10 Agroambiente e Clima (exceto Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade) |
Saldo | 30 abril | 10 | 99 |
M10 Agroambiente e Clima Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade |
100% | 30 abril | 1 | ≤ 3 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 30 abril | 3 | 8 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Saldo | 30 abril | 3 | ≤ 3 |
M13- Pag. Relativos A zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Saldo | 30 abril | 58 | 290 |
POSEI - Medida 2 - Cana de Açúcar - Envelhecimento de Rum da Madeira | 100% | 30 abril | 91 | 5 |
POSEI - Medida 2 - Carne - Ajuda à Aquisição de Reprodutores | 1ª Prestação 80% | 30 abril | 3 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Vinho - Envelhecimento de vinhos com DOP Madeira | 100% | 30 abril | 234 | 8 |
POSEI - Medida 2 - Leite - Transformação | 1ª Prestação 95% | 30 abril | 95 | ≤ 3 |
JUNHO | ||||
M13 Pagamentos Relativos a Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Especificas | Saldo | 30 junho | 4 | 16 |
MEDIDA 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 30 junho | 301 | 11768 |
MEDIDA 2 - Subação 2.1.1 - Fileira da cana de açúcar - Transformação | 2ª Prestação | 19 junho | 47 | 5 |
MEDIDA 2 - Subação 2.2.1 - Fileira do leite - Transformação | 2ª Prestação | 19 junho | 5 | ≤ 3 |
MEDIDA 2 - Subação 2.2.2 - Fileira do leite - Ajuda à vaca leiteira | 100% | 19 junho | 23 | 12 |
MEDIDA 2 - Subação 2.3.1 - Fileira da carne - Ajuda ao abate bovinos | 100% | 30 junho | 238 | 254 |
MEDIDA 2 - Subação 2.3.3 - Fileira da carne - Ajuda à aquisição de reprodutores | 2ª Prestação | 19 junho | 1 | ≤ 3 |
MEDIDA 2 - Subação 2.3.4 - Fileira da carne - Ajuda ao abate de frangos de carne | 100% | 30 junho | 298 | ≤ 3 |
MEDIDA 2 - Subação 2.4.1 - Fileira do vinho - Produção | 100% | 19 junho | 507 | 959 |
100% | 19 junho | 165 | 12 | |
MEDIDA 2 - Ação 2.5 - Fileira da banana | 2ª Prestação | 30 junho | 1267 | 2860 |
MEDIDA 2 - Ação 2.6 - Apoio à transformação de produtos agropecuários originários da RAM | 100% | 30 junho | 34 | ≤ 3 |
MEDIDA 3 - Ação 3.1 - Apoio à expedição de certos produtos originários da RAM | 100% | 30 junho | 602 | 19 |
MEDIDA 3 - Ação 3.2 - Apoio à comeMEDIDA 2 - Subação 2.4.2 - Fileira do vinho - Transformaçãorcialização de certos produtos originários da RAM, no mercado local | 100% | 30 junho | 954 | 227 |
JULHO | ||||
M10 Agroambiente e Clima (Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade) |
100% | 31 julho | 0,1 | ≤ 3 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 31 julho | 1 | ≤ 3 |
MEDIDA 2 - Subação 2.3.1 - Fileira da carne - Ajuda ao abate bovinos | 100% | 31 julho | 10 | 16 |
MEDIDA 2 - Subação 2.3.2 - Fileira da carne - Ajuda ao abate suínos | 100% | 31 julho | 19 | ≤ 3 |
MEDIDA 2 - Subação 2.4.1 - Fileira do vinho - Produção | 100% | 31 julho | 1 | 4 |
MEDIDA 2 - Ação 2.7 - Ajuda à produção de ovos | 100% | 31 julho | 40 | ≤ 3 |
AGOSTO | ||||
MEDIDA 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 31 agosto | 2 | 40 |
MEDIDA 2 - Subação 2.3.1 - Fileira da carne - Ajuda ao abate bovinos | 100% | 31 agosto | 0,6 | ≤ 3 |
MEDIDA 2 - Subação 2.4.1- Fileira do vinho - Produção | 100% | 31 agosto | 0,2 | ≤ 3 |
MEDIDA 3 - Ação 3.2 - Apoio à comercialização de certos produtos originários da RAM, no mercado local | 100% | 31 agosto | 3 | ≤ 3 |
SETEMBRO | ||||
MEDIDA 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 30 setembro | 2 | 23 |
Reembolso da Disciplina Financeira | 100% | 30 setembro | 69 | 1 463 |
TOTAL ANO 2020 | 14 435 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 26 705 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.