AJUDA | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2019 | ||||
OUTUBRO | ||||
M 7.6 - Culturas Permanentes | Adiantamento 85% | 31 outubro | 16 955 | 34 677 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento 85% | 31 outubro | 94 307 | 124 776 |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% | 31 outubro | 173 597 | 89 875 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% | 31 outubro | 1 209 | 1 430 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | Adiantamento 70% | 31 outubro | 21 639 | 51 575 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | Adiantamento 70% | 31 outubro | 3 825 | 986 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate | Adiantamento 70% | 31 outubro | 1 922 | 323 |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% | 31 outubro | 24 433 | 17 078 |
Prémio por Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 31 outubro | 8 528 | 1 984 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | Adiantamento 70% | 31 outubro | 39 318 | 14 973 |
QCA I - Medidas Florestais do Reg. 2328/91 - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 31 outubro | 1 | ≤ 3 |
NOVEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 8 novembro | 20 854 | 2 811 |
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 85% | 8 novembro | 58 156 | 13 479 |
M7.4 Conservação do Solo | Adiantamento 85% | 8 novembro | 2 512 | 2 128 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Adiantamento 85% | 29 novembro | 6 673 | 6 473 |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% | 29 novembro | 1 292 | 794 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% | 29 novembro | 17 | 30 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | Adiantamento 70% | 29 novembro | 17 | 40 |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% | 29 novembro | 40 | 25 |
Prémio por Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 29 novembro | 2 | ≤ 3 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | Adiantamento 70% | 29 novembro | 132 | 22 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 29 novembro | 6 439 | 2 340 |
DEZEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 31 dezembro | 3 824 | 2 734 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 31 dezembro | 10 990 | 12 464 |
M 7.3.2 - Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 31 dezembro | 4 237 | 1 050 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 31 dezembro | 486 | 1 991 |
M9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 31 dezembro | 17 223 | 122 230 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 31 dezembro | 7 162 | 4 623 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 65 459 | 90 816 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 1 051 | 1 928 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 8 752 | 53 154 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 1 426 | 985 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 722 | 345 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 154 625 | 90 495 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 7 948 | 16 980 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 3 010 | 1 975 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 14 003 | 14 925 |
Pagamento Redistributivo | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 16 664 | 90 862 |
QCA I - Medidas Florestais do Reg. 2328/91 - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 31 dezembro | 2 | ≤ 3 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 dezembro | 4 885 | 1 526 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 dezembro | 100 | 38 |
TOTAL ANO 2019 | 802 440 | |||
ANO 2020 | ||||
JANEIRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 31 janeiro | 58 | 56 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 31 janeiro | 441 | 596 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Saldo | 31 janeiro | 1 337 | 6 405 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 31 janeiro | 38 | 100 |
M 7.6 - Culturas Permanentes | Saldo | 31 janeiro | 2 954 | 33 834 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 31 janeiro | 4 312 | 740 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª prestação 95% | 31 janeiro | 1 122 | 327 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª prestação 95% | 31 janeiro | 33 | 23 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | 1ª prestação 95% | 31 janeiro | 1 586 | 325 |
Pagamento Redistributivo | 1ª prestação 95% | 31 janeiro | 66 | 321 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 janeiro | 1 815 | 308 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 janeiro | 15 | 14 |
FEVEREIRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 28 fevereiro | 33 | 23 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 28 fevereiro | 308 | 386 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 28 fevereiro | 18 | 76 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 28 fevereiro | 252 | 54 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 28 fevereiro | 7 285 | 6 418 |
M7.8.1 RECURSOS GENÉTICOS - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 28 fevereiro | 354 | 222 |
M7.9 Mosaico Agroflorestal | 100% | 28 fevereiro | 109 | 451 |
M7.10.2 Silvoambientais- Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | 100% | 28 fevereiro | 10 | 9 |
M7.12 Apoio Agroambientais à Apicultura | 100% | 28 fevereiro | 12 | 23 |
M9 Manutenção sa Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 28 fevereiro | 370 | 1 778 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 445 | 167 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 57 | 56 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 363 | 695 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 32 | 10 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 28 | 4 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 437 | 165 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 63 | 91 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 39 | 12 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 167 | 78 |
Pagamento Redistributivo | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 27 | 143 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 28 fevereiro | 100 | 16 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 28 fevereiro | 107 | 44 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 28 fevereiro | 231 | 125 |
MARÇO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 31 março | 226 | 547 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 31 março | 1 483 | 3 817 |
M 7.3.2 - Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 31 março | 132 | 25 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 31 março | 244 | 410 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 31 março | 172 | 3 191 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 31 março | 128 | 691 |
M7.8.1 Recurso Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 31 março | 26 | 44 |
M8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e Não Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 março | 245 | 56 |
M8.1.2 - Instalação de Sistemas Florestais - Prémios de Manutenção | 100% | 31 março | 51 | ≤ 3 |
M7.10.2 Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | 100% | 31 março | 2 | ≤ 3 |
M7.12 Apoio Agroambientais à Apicultura | 100% | 31 março | 0,1 | 6 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª prestação 95% | 31 março | 174 | 108 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª prestação 95% | 31 março | 81 | 92 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | 1ª prestação 95% | 31 março | 156 | 114 |
Pagamento Redistributivo | 1ª prestação 95% | 31 março | 14 | 86 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 março | 49 | 9 |
ABRIL | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 30 abril | 50 | 11 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 30 abril | 241 | 81 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Saldo | 30 abril | 7 | 48 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 30 abril | 67 | 53 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 30 abril | 22 | 5 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 30 abril | 41 | 218 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 30 abril | 25 | 50 |
M7.8.1 Recurso Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 30 abril | 50 | 35 |
M7.12 Apoio Agroambientais à Apicultura | 100% | 30 abril | 1 | ≤ 3 |
M8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e Não Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 abril | 14 | 5 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 30 abril | 132 | 234 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª prestação 95% | 30 abril | 111 | 55 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª prestação 95% | 30 abril | 12 | 13 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª prestação 95% | 30 abril | 16 | 28 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | 1ª prestação 95% | 30 abril | 207 | 81 |
Pagamento Redistributivo | 1ª prestação 95% | 30 abril | 10 | 55 |
MAIO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 29 maio | 9 | 9 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 29 maio | 125 | 81 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 29 maio | 10 | 8 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 29 maio | 27 | 5 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 29 maio | 5 | 45 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 29 maio | 22 | 17 |
M7.8.1 RECURSOS GENÉTICOS - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 29 maio | 16 | 34 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação 95% | 29 maio | 227 | 32187 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação 95% | 29 maio | 30 | 1284 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação 95% | 29 maio | 92 | 197 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | 1ª Prestação 95% | 29 maio | 2507 | 29245 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação 95% | 29 maio | 419 | 9251 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação 95% | 29 maio | 221 | 9102 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 29 maio | 64 | 8 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 29 maio | 43 | 10 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 29 maio | 46 | 25 |
JUNHO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 30 junho | 0,2 | ≤ 3 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 30 junho | 39 | 21 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Saldo | 30 junho | 9 | 18 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 30 junho | 8 | 7 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 30 junho | 31 | 12 |
M9 Manutenção sa Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 30 junho | 87 | 223 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 2ª Prestação | 30 junho | 13654 | 90415 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 2ª Prestação | 30junho | 298 | 2330 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 2ª Prestação | 30 junho | 1463 | 53338 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 2ª Prestação | 30 junho | 250 | 984 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate | 2ª Prestação | 30 junho | 579 | 344 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | 2ª Prestação | 30 junho | 10835 | 90527 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 2ª Prestação | 30 junho | 3083 | 16968 |
Prémio por Vaca Leiteira | 2ª Prestação | 30 junho | 543 | 1968 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 2ª Prestação | 30 junho | 3450 | 14874 |
Pagamento Redistributivo | 2ª Prestação | 30 junho | 798 | 90478 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 junho | 6 | 8 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 junho | 16 | 6 |
JULHO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 31 julho | 34 | 7 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 31 julho | 118 | 38 |
M 7.3.2 - Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 31 julho | 0,4 | ≤ 3 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 31 julho | 5 | 14 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 31 julho | 11 | ≤ 3 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 31 julho | 14 | 76 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 31 julho | 14 | 15 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 2ª prestação | 31 julho | 126 | 400 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 2ª prestação | 31 julho | 1 | 8 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | 2ª prestação | 31 julho | 118 | 413 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 2ª prestação | 31 julho | 29 | 71 |
Pagamento Redistributivo | 2ª prestação | 31 julho | 12 | 391 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 julho | 10 | 9 |
AGOSTO | ||||
Prémio por Vaca Leiteira | 2ª prestação | 31 agosto | 9 | 16 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 2ª prestação | 31 agosto | 47 | 77 |
SETEMBRO | ||||
M7.2 Produção Integrada | saldo | 30 setembro | 1 | ≤ 3 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 2ª Prestação | 30 setembro | 82 | 132 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 2ª Prestação | 30 setembro | 3 | ≤ 3 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 2ª Prestação | 30 setembro | 26 | 248 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 2ª Prestação | 30 setembro | 1 | 10 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate | 2ª Prestação | 30 setembro | 16 | 6 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | 2ª Prestação | 30 setembro | 64 | 133 |
Pagamento Redistributivo | 2ª Prestação | 30 setembro | 7 | 126 |
Reembolso da Disciplina Financeira | 100% | 30 setembro | 6 128 | 35 280 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 18 setembro | 26 | 5 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 setembro | 32 | 5 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 setembro | 9 | 8 |
TOTAL ANO 2020 | 74 768 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 877 208 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.