Atualizado a 2020/10/02
Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2019 | ||||
OUTUBRO | ||||
M 7.6 - Culturas Permanentes | Adiantamento 85% | 31 outubro | 16 955 | 34 677 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento 85% | 31 outubro | 94 307 | 124 776 |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% | 31 outubro | 173 597 | 89 875 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% | 31 outubro | 1 209 | 1 430 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | Adiantamento 70% | 31 outubro | 21 639 | 51 575 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | Adiantamento 70% | 31 outubro | 3 825 | 986 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate | Adiantamento 70% | 31 outubro | 1 922 | 323 |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% | 31 outubro | 24 433 | 17 078 |
Prémio por Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 31 outubro | 8 528 | 1 984 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | Adiantamento 70% | 31 outubro | 39 318 | 14 973 |
QCA I - Medidas Florestais do Reg. 2328/91 - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 31 outubro | 1 | ≤ 3 |
NOVEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 8 novembro | 20 854 | 2 811 |
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 85% | 8 novembro | 58 156 | 13 479 |
M7.4 Conservação do Solo | Adiantamento 85% | 8 novembro | 2 512 | 2 128 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Adiantamento 85% | 29 novembro | 6 673 | 6 473 |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% | 29 novembro | 1 292 | 794 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% | 29 novembro | 17 | 30 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | Adiantamento 70% | 29 novembro | 17 | 40 |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% | 29 novembro | 40 | 25 |
Prémio por Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 29 novembro | 2 | ≤ 3 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | Adiantamento 70% | 29 novembro | 132 | 22 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 29 novembro | 6 439 | 2 340 |
DEZEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 31 dezembro | 3 824 | 2 734 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 31 dezembro | 10 990 | 12 464 |
M 7.3.2 - Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 31 dezembro | 4 237 | 1 050 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 31 dezembro | 486 | 1 991 |
M9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 31 dezembro | 17 223 | 122 230 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 31 dezembro | 7 162 | 4 623 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 65 459 | 90 816 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 1 051 | 1 928 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 8 752 | 53 154 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 1 426 | 985 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 722 | 345 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 154 625 | 90 495 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 7 948 | 16 980 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 3 010 | 1 975 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 14 003 | 14 925 |
Pagamento Redistributivo | 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 16 664 | 90 862 |
QCA I - Medidas Florestais do Reg. 2328/91 - Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 31 dezembro | 2 | ≤ 3 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 dezembro | 4 885 | 1 526 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 dezembro | 100 | 38 |
TOTAL ANO 2019 | 802 440 | |||
ANO 2020 | ||||
JANEIRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 31 janeiro | 58 | 56 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 31 janeiro | 441 | 596 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Saldo | 31 janeiro | 1 337 | 6 405 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 31 janeiro | 38 | 100 |
M 7.6 - Culturas Permanentes | Saldo | 31 janeiro | 2 954 | 33 834 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 31 janeiro | 4 312 | 740 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª prestação 95% | 31 janeiro | 1 122 | 327 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª prestação 95% | 31 janeiro | 33 | 23 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | 1ª prestação 95% | 31 janeiro | 1 586 | 325 |
Pagamento Redistributivo | 1ª prestação 95% | 31 janeiro | 66 | 321 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 janeiro | 1 815 | 308 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 janeiro | 15 | 14 |
FEVEREIRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 28 fevereiro | 33 | 23 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 28 fevereiro | 308 | 386 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 28 fevereiro | 18 | 76 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 28 fevereiro | 252 | 54 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 28 fevereiro | 7 285 | 6 418 |
M7.8.1 RECURSOS GENÉTICOS - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 28 fevereiro | 354 | 222 |
M7.9 Mosaico Agroflorestal | 100% | 28 fevereiro | 109 | 451 |
M7.10.2 Silvoambientais- Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | 100% | 28 fevereiro | 10 | 9 |
M7.12 Apoio Agroambientais à Apicultura | 100% | 28 fevereiro | 12 | 23 |
M9 Manutenção sa Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 28 fevereiro | 370 | 1 778 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 445 | 167 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 57 | 56 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 363 | 695 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 32 | 10 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 28 | 4 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening |