| SETOR | LOCALIDADE | N.º REC. | NOME ORGANIZAÇÃO PRODUTORES (OP) | 
|---|---|---|---|
| ARROZ | ALCÁCER DO SAL | 511 | APORIZA | 
| ARROZ | ALCÁCER DO SAL | 516 | SOPRASADO | 
| ARROZ | CABEÇÃO | 584 | RIBARROZ, LDA | 
| ARROZ | SANTIAGO | 406 | APARROZ AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO SADO LDA | 
| AZEITE | AVIS | 419 | COOPERATIVA AGRICOLA DE ERVEDAL E FIGUEIRA E BARROS CRL | 
| AZEITE | BEJA | 535 | AZEITANDO - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES, LDA | 
| AZEITE | BEJA | 600 | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BEJA E BRINCHES , C.R.L. | 
| AZEITE | MOURA | 417 | COOPERATIVA AGRICOLA DE MOURA E BARRANCOS CRL | 
| AZEITE | SANTA EULÁLIA | 532 | AZEITONICES - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE AZEITE, LDA | 
| AZEITE | S. JOÃO DE NEGRILHOS | 586 | CAMPOS DO ROXO OLIVAL.LDA | 
| AZEITE | SERPA | 889 | OLI OP - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES, LDA | 
| AZEITE | SOUSEL | 554 | COOPERATIVA AGRICOLA DOS OLIVICULTORES DE SOUSEL CRL | 
| CARNE DE BOVINO | CAIA E S. PEDRO | 415 | CARNALENTEJANA-AGRUPAMENTO PROD BOVINOS RACA ALENTEJANA S.A. | 
| CARNE DE BOVINO | HORTA DO BISPO | 405 | PROMERT - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE BOVINOS MERTOLENGOS, SA | 
| CARNE DE BOVINO E CARNE DE OVINO | PORTALEGRE | 413 | NATUR-AL-CARNES - AGRUPAMENTO PRODUTORES PECUARIOS NORTE ALENTEJANO S.A. | 
| CARNE DE BOVINO, CARNE DE OVINO E CARNE DE CAPRINO | ELVAS | 414 | ELIPEC - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE PECUÁRIA S.A. | 
| CARNE DE SUÍNO | ERMIDAS-SADO | 530 | PORCSADO - ORGANIZAÇÃO PRODUTORES SUINICULTURA, LDA | 
| CARNE DE SUÍNO | ÉVORA | 508 | ALPORC | 
| CARNE DE SUÍNO | OURIQUE | 541 | PACOOP - COOP. DE PROD. DE PORCO ALENTEJANO E OUT. ESP. PEC., CRL | 
| CARNE DE SUÍNO | SANTIAGO DO CACEM | 525 | ASLA - AGRUPAMENTO DE SUINICULTORES DO LITORAL ALENTEJANO, S.A. | 
| CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | ALVALADE | 403 | ALENSADO - COOPERATIVA AGRICOLA DO SADO, CRL | 
| CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | BEJA | 410 | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BEJA E BRINCHES , C.R.L. | 
| CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | BEJA | 401 | OPCER - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE CEREAIS, LDA | 
| CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | BERINGEL | 407 | COOPERATIVA AGRICOLA DE BERINGEL CRL | 
| CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | ELVAS | 409 | CERSUL - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE CEREAIS DO SUL S.A. | 
| CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | ELVAS | 412 | PROCEREAIS AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE CEREAIS, LDA | 
| CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | FERREIRA DO ALENTEJO | 512 | GLOBALQUEVA | 
| FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | ALVALADE | 71 | ALENSADO - COOPERATIVA AGRICOLA DO SADO, CRL | 
| FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | ELVAS | 510 | ALENTEJANICES COM TOMATE - AGRUP. PRODUTORES DE TOMATE DO ALENTEJO LDA | 
| FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | MARIDONA | 31 | FRUTECO - FRUTICULTURA INTEGRADA LDA | 
| FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | SÃO TEOTÓNIO | 118 | LUSOMORANGO - ORGANIZACAO DE PRODUTORES DE PEQUENOS FRUTOS SA | 
| FRUTOS DE CASCA RIJA | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | 524 | CAMPOS DO ROXO, LDA | 
| VINHO | BORBA | 509 | ADEGA COOPERATIVA DE BORBA | 
| VINHO | REDONDO | 529 | ADEGA COOPERATIVA DE REDONDO C.R.L. | 
| VINHO | VIDIGUEIRA | 501 | ADEGA COOPERATIVA DE VIDIGUEIRA,CUBA E ALVITO CRL | 
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.