Estatísticas relativas a candidaturas da campanha 2015, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
| PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho | |
|---|---|---|---|
| Fonte: GPE - APEP | |||
| Regime Pagamento Base (RPB) | |||
| Área de Cereais | (xls: 80 kb) | (xls: 280 kb) | |
| Área | (xls: 69 kb) | (xls: 121 kb) | |
| Regime Pequena Agricultura (RPA) | |||
| Área de Cereais | (xls: 80 kb) | (xls: 263 kb) | |
| Área | (xls: 72 kb) | (xls: 120 kb) | |
| Pagamentos Jovens Agricultores (PJA) | (xls: 113 kb) | (xls: 116 kb) | |
| Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (xls: 63 kb) | (xls: 102 kb) | |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | (xls: 82 kb) | (xls:177 kb) | |
| Prémio por Ovelha e Cabra | (xls: 52 kb) | (xls:226 kb) | |
| Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de TOMATE | ( xls: 82 kb) | (xls: 155 kb) | |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | |||
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) - Continente | ( xls: 82 kb) | (xls: 176 kb) | |
| Medidas Agro e Silvo-Ambientais | |||
| Continente | xls: 153 kb) | (---) | |
| A.c.7.1 - Manutenção para Agricultura Biológica | (---) | ( xls: 149 kb) | |
| A.c.7.2 - Produção Integrada | (---) | ( xls: 149 kb) | |
| A.c.7.3 - Pagamentos Natura - Apoios de Carácter Ambiental | (---) | ( xls: 149 kb) | |
| A.c.7.4 - Conservação do Solo | (---) | ( xls: 149 kb) | |
| A.c.7.5 - Uso Eficiente da Água | (---) | ( xls: 149 kb) | |
| A.c.7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais - Olival Tradicional | (---) | ( xls: 149 kb) | |
| A.c.7.7 - Pastoreio Extensivo | (---) | ( xls: 149 kb) | |
| A.c.7.8 - Recursos Genéticos | (---) | ( xls: 149 kb) | |
| A.c.7.9 - Mosaico Agroflorestal | (---) | ( xls: 149 kb) | |
| A.c.7.10 - Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | (---) | ( xls: 149 kb) | |
| A.c.7.12 - Apoio Agroambiental à Apicultura | (---) | ( xls: 149 kb) | |
Text written according to Ortographic Agreement.