PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime Pagamento Base (RPB) | ||
Área | (xls: 69 kB) | (xls: 118 kB) |
Área de Cereais | (xls: 80 kB) | (xls: 277 kB) |
Regime Pequena Agricultura (RPA) | ||
Área | (xls: 71 kB) | (xls: 118 kB) |
Área de Cereais | (xls: 80 kB) | (xls: 261 kB) |
Pagamentos Jovens Agricultores (PJA) | (xls: 70 kB) | (xls: 113 kB) |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (xls: 59 kB) | (xls: 99 kB) |
Produtos Transformados à Base de Tomate | (xls: 53 kB) | (xls: 131 kB) |
Prémio por Ovelha e Cabra | (xls: 78 kB) | (xls: 222 kB) |
Prémio por Vaca em Aleitamento | (xls: 78 kB) | (xls: 174 kB) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | ||
Continente | (xls: 79 kB) | (xls: 173 kB) |
Madeira | (ods: 30 kB | xls: 83 kB) | (ods: 31 kB | xls: 87 kB) |
Medidas Agro Silvo-Ambientais | ||
Continente | (xls: 47 kB) | (---) |
Ac. 7.1 - Agricultura Biológica | (---) | (xls: 146 kB) |
Ac. 7.2 - Produção Integrada | (---) | (xls: 128 kB) |
Ac. 7.3 - Pagamentos Natura - Apoios de Carácter Ambiental | (---) | (xls: 154 kB) |
Ac. 7.4 - Conservação do Solo | (---) | (xls: 133 kB) |
Ac. 7.5 - Uso Eficiente da Água | (---) | (xls: 118 kB) |
Ac. 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais - Olival Tradicional | (---) | (xls: 155 kB) |
Ac. 7.7 - Pastoreio Extensivo | (---) | (xls: 144 kB) |
Ac. 7.8 - Recursos Genéticos | (---) | (xls: 130 kB) |
Ac. 7.9 - Mosaico Agroflorestal | (---) | (xls: 111 kB) |
Ac. 7.10 - Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | (---) | (xls: 106 kB) |
Ac. 7.12 - Apoio Agroambiental à Apicultura | (---) | (xls: 108 kB) |
Madeira | (ods: 8 kB | xls: 14 kB) | (ods: 27 kB | xls: 12 kB) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
Madeira | (ods: 5 kB | xls: 72 kB) | (ods: 8 kB | xls: 80 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.