Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2015, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
| PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Regime de Pagamento Base (RPB) | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 24 kB | xls: 142 kB) |
| Regime Pequena Agricultura (RPA) | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 18 kB | xls: 131 kB) |
| Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 21 kB | xls: 142 kB) |
| Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 23 kB | xls: 143 kB) |
| Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (ods: 5 kB | xls: 14 kB) | (ods: 7 kB | xls: 17 kB) |
| Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate | (ods: 6 kB | xls: 52 kB) | (ods: 13 kB | xls: 134 kB) |
| Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 41 kB | xls: 48 kB) | (ods: 103 kB | xls: 186 kB) |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 30 kB | xls: 48 kB) | (ods: 83 kB | xls: 185 kB) |
| Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 30 kB | xls: 30 kB) | (ods: 176 kB | xls: 265 kB) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) |
||
| Continente | (xls: 44 kB | ods: 41 kB) | (xls: 106 kB | ods: 208 kB) |
| Continente - Zonas Afetadas por Condicionantes Especificas | (xls: 44 kB | ods: 30 kB) | (xls: 71 kB | ods: 39 kB) |
| Continente - Zonas que não as de Montanha, sujeitas a Condicionantes Naturais Significativas | (xls: 44 kB | ods: 30 kB) | (xls: 93 kB | ods: 54 kB) |
| Continente - Zonas de Montanha | (xls: 44 kB | ods: 30 kB) | (xls: 92 kB | ods: 64 kB) |
| Açores - Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | (xls: 44 kB | ods: 32 kB) | (xls: 56 kB | ods: 33 kB) |
| Madeira - Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas Compensações em Zonas de Montanha |
(xls: 43 kB | ods: 31 kB) | (xls: 56 kB | ods: 33 kB) |
Medidas Agro Silvo-Ambientais |
||
| Continente | (ods: 16 kB | xls: 97 kB) | (ods: 104 kB | xls: 224 kB) |
| Madeira | (ods: 40 kB | xls: 64 kB) | (ods: 44 kB | xls: 75 kB) |
| Açores | (ods: 41 kB | xls: 65 kB) | (ods: 52 kB | xls: 130 kB) |
| POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas |
||
| Madeira | (ods: 7 kB | xls: 77 kB) | (ods: 12 kB | xls: 89 kB) |
| Açores | (ods: 9 kB | xls: 334 kB) | (ods: 21 kB | xls: 361 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.